第28回(96.10.3〜10.9)の問題


 3つの容器A、B、Cにはそれぞれ水、4%の食塩水、12%の食塩水が300gずつ入っています。

 容器B、Cの食塩水の一部をAに入れてよくかき混ぜてから、移したのと同じ量をそれぞれB、Cにもどして濃さを調べたところ、AとBが同じ濃さになっていました。

 はじめにCの容器からAに移した食塩水は何gだったでしょうか。


正解者 (順位はメール到着順です)

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 K.Kakuyanagi さん96.10. 3 AM 0:03
第2位 tosaka さん 96.10. 3 AM 0:14
第3位 やま さん 96.10. 3 AM 0:19
第4位 久保 文男 さん 96.10. 3 AM 0:26
第5位 三澤 一成 さん 96.10. 3 AM 0:32
第6位 おぐら さん 96.10. 3 AM 0:37
第7位 Tomoaki Honda さん 96.10. 3 AM 0:48
第8位 Galois さん 96.10. 3 AM 0:49
第9位 かずよ さん 96.10. 3 AM 0:50
第10位 石堂 幸司 さん 96.10. 3 AM 1:30
第11位 中嶋 薫 さん 96.10. 3 AM 1:36
第12位 お金 さん 96.10. 3 AM 2:48
第13位 Hironori Takeda さん 96.10. 3 AM 3:12
第14位 にょり さん 96.10. 3 AM 4:24
第15位 Yoshihiro Takahashi さん 96.10. 3 AM 4:59
第16位 沢本 慶太 さん 96.10. 3 AM 8:46
第17位 Mikio Tanaka さん 96.10. 3 AM 8:56
第18位 加藤 幸司 さん 96.10. 3 AM10:59
第19位 HTsutada さん 96.10. 3 AM11:46
第20位 清水 重宏 さん 96.10. 3 PM 0:18
第21位 小沢 孝 さん 96.10. 3 PM 1:45
第22位 N.WATASE さん 96.10. 3 PM 3:22
第23位 大野 直也 さん 96.10. 3 PM 4:21
第24位 齋藤 達也 さん 96.10. 3 PM 4:38
第25位 佐藤 彰夫 さん 96.10. 3 PM 5:12
第26位 SN さん 96.10. 3 PM 5:50
第27位 つくし さん 96.10. 3 PM 7:29
第28位 若林 隆行 さん 96.10. 3 PM 8:04
第29位 宇野 栄高 さん 96.10. 3 PM 9:48
第30位 mikio kimura さん 96.10. 3 PM11:24
第31位 ケイコ さん 96.10. 3 PM11:46
第32位 西 敬二 さん 96.10. 4 AM 0:00
第33位 前田 絵美子 さん 96.10. 4 AM 0:09
第34位 yyamashi さん 96.10. 4 AM 3:49
第35位 木村 正彦 さん 96.10. 4 AM 9:27
第36位 サル 舟渡 進也 さん 96.10. 4 AM10:51
第37位 Kaori Yoshimura さん 96.10. 4 PM 1:43
第38位 小磯 玲子 さん 96.10. 4 PM 3:14
第39位 上田 真也 さん 96.10. 4 PM 5:51
第40位 齊藤 達也 さん 96.10. 4 PM 9:08
第41位 山田 弘之 さん 96.10. 5 AM 1:09
第42位 Akira Okada さん 96.10. 5 PM 0:25
第43位 もりうち@数学 さん 96.10. 5 PM 7:16
第44位 ウルトラ満子 さん 96.10. 6 AM 1:23
第45位 渡辺 英男 さん 96.10. 6 AM 1:48
第46位 のすけ さん 96.10. 6 PM 3:31
第47位 荻野 裕司 さん 96.10. 6 PM 4:33
第48位 西谷 優一 さん 96.10. 6 PM 4:58
第49位 栗原 英治 さん 96.10. 6 PM11:53
第50位 はに一 さん 96.10. 7 AM 0:53
第51位 SS さん 96.10. 7 AM10:59
第52位 神田 光昭 さん 96.10. 7 PM 6:14
第53位 須崎 琢也 さん 96.10. 7 PM 9:25
第54位 yab さん 96.10. 7 PM11:32
第55位 大塚 祥央 さん 96.10. 8 AM 2:48
第56位 フジノヒーロー さん 96.10. 8 AM11:58
第57位 永田 頼之 さん 96.10. 8 PM 0:42
第58位 木元 康生 さん 96.10. 8 PM 5:27
第59位 平野 邦彦 さん 96.10. 8 PM11:31
第60位 福島 正之 さん 96.10. 8 PM11:35
第61位 梅沢 茂之 さん 96.10. 9 AM11:46
第62位 [email protected] さん 96.10. 9 PM 8:21
第63位 トウカイテイオー さん 96.10. 9 PM10:44

以上の63名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ1164名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME