第108回(98.4.29〜98.5.6)の問題



toi108.GIF (3809bytes)

 上の図のように、一辺12cm正方形ABCDの上に、面積の違う正方形EFGHを重ねました。

 すると、正方形EFGHの各辺の中点P、Q、R、S)は、正方形ABCDの各辺を1:2に分ける点に重なりました。(※)

 このとき、正方形EFGHの面積を求めてください。


・・・ EP:PF=FQ:QG=GR:RH=HS:SE=1:1、
AP:PB=BQ:QC=CR:RD=DS:SA=1:2 ということです。

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 武田 浩紀 さん98.4.30 AM 0:02:48
第2位 たなか さん98.4.30 AM 0:02:53
第3位 ひだまり さん98.4.30 AM 0:03:54
第4位 佐藤 彰夫 さん98.4.30 AM 0:03:55
第5位 Y.mochizuki さん98.4.30 AM 0:03:57
第6位 ひろし さん98.4.30 AM 0:04:10
第7位 14ozLID さん98.4.30 AM 0:04:40
第8位 ありさのお父さん さん98.4.30 AM 0:04:46
第9位 imopy さん98.4.30 AM 0:05:25
第10位 KIN さん98.4.30 AM 0:05:31
第11位 寺尾 裕二 さん98.4.30 AM 0:05:32
第12位 563匹目のナキウサギ さん98.4.30 AM 0:05:52
第13位 まるケン さん98.4.30 AM 0:06:19
第14位 いっき さん98.4.30 AM 0:06:23
第15位 あれふ さん98.4.30 AM 0:06:24
第16位 アイスの杜管理人 さん98.4.30 AM 0:07:06
第17位 TORA さん98.4.30 AM 0:07:56
第18位 わかさひ君 さん98.4.30 AM 0:08:12
第19位 柚奇 神太郎 さん98.4.30 AM 0:08:54
第20位 千枝 有竹 さん98.4.30 AM 0:09:17
第21位 ちゃっきーちゃっく さん98.4.30 AM 0:09:39
第22位 こはし さん98.4.30 AM 0:09:52
第23位 久保 文男 さん98.4.30 AM 0:09:53
第24位 社会バトル!! さん98.4.30 AM 0:09:56
第25位 海月先生 さん98.4.30 AM 0:10:05
第26位 H.Takai さん98.4.30 AM 0:10:50
第27位 栗原 英治 さん98.4.30 AM 0:10:55
第28位 鎌田 さん98.4.30 AM 0:11:02
第29位 さとけん さん98.4.30 AM 0:11:38
第30位 八谷 通弘 さん98.4.30 AM 0:11:42
第31位 karukaru さん98.4.30 AM 0:11:58
第32位 ホニョカリペー さん98.4.30 AM 0:12:27
第33位 増田 貴雄 さん98.4.30 AM 0:13
第34位 山内 隆行 さん98.4.30 AM 0:14:19
第35位 安井� 実 さん98.4.30 AM 0:14:23
第36位 ほそたに さん98.4.30 AM 0:16
第37位 ぐっち さん98.4.30 AM 0:18
第38位 小池 正浩 さん98.4.30 AM 0:19:11
第39位 ゆう+ さん98.4.30 AM 0:19:45
第40位 みのちゃん さん98.4.30 AM 0:19:46
第41位 坂根 さん98.4.30 AM 0:21
第42位 小林 卓弥 さん98.4.30 AM 0:22
第43位 るみるみ さん98.4.30 AM 0:23
第44位 Takaomi Ariyoshi さん98.4.30 AM 0:27
第45位 sarato さん98.4.30 AM 0:31
第46位 コスモス さん98.4.30 AM 0:42:36
第47位 nakasika さん98.4.30 AM 0:42:52
第48位 「加藤宏彰の弟」 さん98.4.30 AM 0:46
第49位 Ka さん98.4.30 AM 0:47
第50位 K.Fujino さん98.4.30 AM 0:48
第51位 takuro さん98.4.30 AM 0:49
第52位 水沢 義成 さん98.4.30 AM 0:50
第53位 高田 信洋(負けた) さん98.4.30 AM 0:55
第54位 森 政廣 さん98.4.30 AM 0:57
第55位 湯浅 博次 さん98.4.30 AM 1:07
第56位 ホアホア さん98.4.30 AM 1:08
第57位 フーミン さん98.4.30 AM 1:26
第58位 Nagahiro, Y. さん98.4.30 AM 1:33
第59位 政昭 さん98.4.30 AM 1:56
第60位 中村 明海 さん98.4.30 AM 2:04
第61位 算数仙人 さん98.4.30 AM 4:31
第62位 YASUO MIURA さん98.4.30 AM 5:53
第63位 sent さん98.4.30 AM 5:58
第64位 清川 育男 さん98.4.30 AM 7:08
第65位 いちろう さん98.4.30 AM 9:10
第66位 シイサン さん98.4.30 AM 9:12
第67位 むく さん98.4.30 AM 9:28
第68位 かめちゃ さん98.4.30 AM 9:35
第69位 加藤 宏樹 さん98.4.30 AM 9:41
第70位 長野 美光 さん98.4.30 AM 9:47
第71位 横尾 朋喜 さん98.4.30 AM 9:59
第72位 キッチンティナカ さん98.4.30 AM10:01
第73位 こいわゆみこ さん98.4.30 AM10:05
第74位 Noririn さん98.4.30 AM10:23
第75位 B さん98.4.30 AM10:36
第76位 おおたふみたか さん98.4.30 AM11:13
第77位 三宅 渡 さん98.4.30 PM 0:15
第78位 症ちゃん さん98.4.30 PM 0:53
第79位 やまじゅん さん98.4.30 PM 0:59
第80位 川田 智之 さん98.4.30 PM 1:00
第81位 spiderman さん98.4.30 PM 1:09
第82位 田坂 紀章 さん98.4.30 PM 1:17
第83位 木村 毅 さん98.4.30 PM 2:43
第84位 B2 さん98.4.30 PM 3:10
第85位 戸室 伸一 さん98.4.30 PM 3:14
第86位 大橋 敏宏 さん98.4.30 PM 3:46
第87位 函館 太郎 さん98.4.30 PM 3:47
第88位 内海 洋輔 さん98.4.30 PM 4:19
第89位 増田 正昭 さん98.4.30 PM 4:38
第90位 あめかわ さん98.4.30 PM 6:00
第91位 Hiro さん98.4.30 PM 6:08
第92位 パリン さん98.4.30 PM 6:31
第93位 Masayoshi Eguchi さん98.4.30 PM 6:47
第94位 お金 さん98.4.30 PM 8:06
第95位 87歳の挑戦! さん98.4.30 PM 8:45
第96位 寝子 さん98.4.30 PM 9:23
第97位 ゆか さん98.4.30 PM 9:25
第98位 ふみちん さん98.4.30 PM 9:27
第99位 K. Yoshi さん98.4.30 PM 9:54
第100位 細沼 勇樹 さん98.4.30 PM10:04
第101位 ぐっぴぃ さん98.4.30 PM11:21
第102位 須崎 琢也 さん98.4.30 PM11:25
第103位 えり さん98.4.30 PM11:35
第104位 松井 博幸 さん98.4.30 PM11:36
第105位 Yoshiko Nakatani さん98.4.30 PM11:39
第106位 Youhei さん98.4.30 PM11:43
第107位 小野田 裕紀 さん98.5. 1 AM 0:33
第108位 2人の子供をオンブズマン さん98.5. 1 AM 7:29
第109位 末吉 智 さん98.5. 1 AM 9:14
第110位 Atsushi KIMURA さん98.5. 1 AM10:41
第111位 知多高校弓道部 さん98.5. 1 AM11:14
第112位 たくまママ さん98.5. 1 AM11:26
第113位 松尾亭 五笑 さん98.5. 1 PM 0:09
第114位 りさちゅう さん98.5. 1 PM 0:30:10
第115位 斉木 晴彦 さん98.5. 1 PM 0:30:39
第116位 TAKE−ME さん98.5. 1 PM 0:46
第117位 梅沢 茂之 さん98.5. 1 PM 1:00
第118位 仁木 智史 さん98.5. 1 PM 1:38
第119位 伏見主事 さん98.5. 1 PM 4:24
第120位 MONSTER さん98.5. 1 PM 6:02
第121位 てっちゃん さん98.5. 1 PM 6:22
第122位 てら さん98.5. 1 PM 6:24
第123位 DAC Shinichi さん98.5. 1 PM 6:55
第124位 やませ さん98.5. 1 PM 6:56
第125位 まさると由子 さん98.5. 1 PM 8:29
第126位 あずさ猫 さん98.5. 1 PM 9:59
第127位 さとるお さん98.5. 1 PM10:00
第128位 ぶぶおパパ さん98.5. 2 AM 0:38
第129位 石堂 幸司 さん98.5. 2 AM 0:59
第130位 小島 正弓 さん98.5. 2 AM 1:16
第131位 ドロンパ さん98.5. 2 AM 4:41
第132位 かおり さん98.5. 2 AM 9:42
第133位 HIDE さん98.5. 2 AM10:34
第134位 井上 さん98.5. 2 PM 0:11
第135位 イエロー さん98.5. 2 PM 4:23
第136位 Takeshi Sugimoto さん98.5. 2 PM 8:19
第137位 さんすうあゆっち さん98.5. 2 PM 9:57
第138位 toshichan さん98.5. 2 PM11:33
第139位 M.Harada さん98.5. 3 AM 0:39
第140位 nori さん98.5. 3 AM 0:39
第141位 中野 哲也 さん98.5. 3 AM 0:55
第142位 就職活動の嵐 さん98.5. 3 AM 3:07
第143位 中村 茄子 さん98.5. 3 PM 2:55
第144位 なおちゃんのパパ さん98.5. 3 PM 6:38
第145位 くまのプー さん98.5. 3 PM11:31
第146位 菊地 良勝 さん98.5. 3 PM11:55
第147位 Studio Chung さん98.5. 4 AM 2:49
第148位 YOSHY さん98.5. 4 AM10:14
第149位 A.O さん98.5. 4 PM 0:20
第150位 みなしごハッチ さん98.5. 4 PM 1:56
第151位 Tokyo-Kids さん98.5. 4 PM 6:52
第152位 漆原 英智 さん98.5. 4 PM10:18
第153位 山田 弘之 さん98.5. 5 AM 3:22
第154位 つぶやきDJ さん98.5. 5 AM 8:50
第155位 kozue さん98.5. 5 PM 1:45
第156位 れびん さん98.5. 6 AM 8:48
第157位 元木 さん98.5. 6 AM10:00
第158位 うふふ さん98.5. 6 AM11:12
第159位 井上 さん98.5. 6 AM11:27
第160位 hal.n さん98.5. 6 PM 0:13
第161位 ぱぱぴーちゃん さん98.5. 6 PM 0:42
第162位 どらえもん さん98.5. 6 PM 0:36
第163位 砂田 達之 さん98.5. 6 PM 1:15
第164位 paja さん98.5. 6 PM 1:26
第165位 sachamon さん98.5. 6 PM 4:22
第166位 さとくん さん98.5. 6 PM 6:28
第167位 ASUTO さん98.5. 6 PM 7:16
第168位 のぶ太 さん98.5. 6 PM 8:08
第169位 ナオのパパ さん98.5. 6 PM 8:46
第170位 大橋 憲司 さん98.5. 6 PM 9:53
第171位 Asako NAKAMURA さん98.5. 6 PM10:12
第172位 MORIMORI さん98.5. 6 PM10:34
第173位 山原 淳 さん98.5. 6 PM11:25

以上の173名の方が正解でした。おめでとうございます!!

のべ2625名の方にご参加いただきました。


”解答と解説 ”はこちらへどうぞ...

HOME