あるデパートの2Fから3Fに向かう上りエスカレーター(※1)で、マサルさんとトモエさんが遊んでいました。
あるとき、トモエさんが2Fから3Fへ、マサルさんが3Fから2Fへ同時に歩き始めました。(※2)トモエさんは3Fに着くとすぐに2Fに向かって、マサルさんは2Fに着くとすぐに3Fに向かって歩き始めます。このとき、マサルさんが1度目にトモエさんに出会ってから2度目に出会うまでに下り方向には60歩、上り方向には15歩だけ歩いたそうです。
さて、今度はマサルさんが3Fから2Fに向かって歩き、トモエさんは2Fから買い物カゴをエスカレーターに乗せて(置いて)3Fに向かわせる遊びをしました。このとき、
(1) マサルさんは2Fから数えて何段目の地点で買い物カゴと出会ったでしょうか。
(2) マサルさんは買い物カゴを受け取るまでに何歩歩いたでしょうか。
ただし、2人の歩くペースは同じものとします。
※1・・・2人がすれ違える程度に幅の広いエスカレーターです。
※2・・・動いているエスカレーター上で歩くってわけです。当然、上り方面はより速く、下り方面はより遅くなりますね。また、2人は1段ずつ上ったり降りたりします。1段飛ばし、とかはしません。(^^;
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|---|---|
第1位 | イデムリン さん | 99. 8.19 AM 0:15:04 |
第2位 | さとけん さん | 99. 8.19 AM 0:29:22 |
第3位 | tyama さん | 99. 8.19 AM 0:29:23 |
第4位 | sambaGREEN さん | 99. 8.19 AM 0:31 |
第5位 | まゆの恋人 さん | 99. 8.19 AM 0:44 |
第6位 | エウロパ さん | 99. 8.19 AM 0:45 |
第7位 | 田村 稔 さん | 99. 8.19 AM 0:54 |
第8位 | ヒデー王子 さん | 99. 8.19 AM 0:57:13 |
第9位 | 大西 俊郎 さん | 99. 8.19 AM 0:57:14 |
第9位 | まるケン さん | 99. 8.19 AM 0:57:14 |
第11位 | 佐藤 彰夫 さん | 99. 8.19 AM 1:09 |
第12位 | YokoyaMac さん | 99. 8.19 AM 1:15 |
第13位 | HAL さん | 99. 8.19 AM 1:21 |
第14位 | ありさのお父さん さん | 99. 8.19 AM 1:24 |
第15位 | taku さん | 99. 8.19 AM 1:27 |
第16位 | シイサン さん | 99. 8.19 AM 1:30 |
第17位 | 武田 浩紀 さん | 99. 8.19 AM 1:38 |
第18位 | サトラ さん | 99. 8.19 AM 1:44 |
第19位 | ちこ さん | 99. 8.19 AM 2:38 |
第20位 | tomh さん | 99. 8.19 AM 3:23 |
第21位 | Yuh! さん | 99. 8.19 AM 3:23 |
第22位 | よしきさま さん | 99. 8.19 AM 9:06 |
第23位 | 中学への算数学コン さん | 99. 8.19 AM 9:57 |
第24位 | ちゃめ さん | 99. 8.19 AM10:19 |
第25位 | ちば けいすけ さん | 99. 8.19 AM11:24 |
第26位 | nom さん | 99. 8.19 AM11:59 |
第27位 | あんみつ さん | 99. 8.19 PM 1:00 |
第28位 | ミヤギフミコ さん | 99. 8.19 PM 1:50 |
第29位 | 川田 智之 さん | 99. 8.19 PM 2:41 |
第30位 | Masayoshi Eguchi さん | 99. 8.19 PM 9:24 |
第31位 | 横尾 朋喜 さん | 99. 8.19 PM11:35 |
第32位 | きょえぴ さん | 99. 8.20 AM 5:22 |
第33位 | スティンガー さん | 99. 8.20 AM 9:04 |
第34位 | CRYING DOLPHIN さん | 99. 8.20 AM11:27 |
第35位 | いのうえ さん | 99. 8.20 PM 1:53 |
第36位 | 鈴木 和利 さん | 99. 8.20 PM 3:18 |
第37位 | t.m.kosei さん | 99. 8.20 PM 3:33 |
第38位 | 久保 文男 さん | 99. 8.20 PM 4:36 |
第39位 | 生田 勝也 さん | 99. 8.20 PM 5:31 |
第40位 | サンデー毎日願望男 さん | 99. 8.20 PM 6:07 |
第41位 | マツダ さん | 99. 8.20 PM 9:57 |
第42位 | Goto Masanao さん | 99. 8.20 PM10:06 |
第43位 | WENDER さん | 99. 8.20 PM11:38 |
第44位 | 数楽者 さん | 99. 8.21 PM 0:56 |
第45位 | H.Takai さん | 99. 8.21 PM11:14 |
第46位 | 四分儀座流星群 さん | 99. 8.21 PM11:25 |
第47位 | みのちゃん さん | 99. 8.22 AM 5:27 |
第48位 | 長野 美光 さん | 99. 8.22 AM 7:15 |
第49位 | やす さん | 99. 8.22 AM11:07 |
第50位 | ひーぽん さん | 99. 8.22 AM 0:56 |
第51位 | 織り姫 さん | 99. 8.22 AM 7:43 |
第52位 | 栗原 英治 さん | 99. 8.22 AM 7:57 |
第53位 | 俊介 さん | 99. 8.22 PM11:26 |
第54位 | HZH さん | 99. 8.23 AM 9:52 |
第55位 | 中村 明海 さん | 99. 8.23 PM 0:33 |
第56位 | Hiro_Fuji さん | 99. 8.23 PM 9:23 |
第57位 | Takaomi Ariyoshi さん | 99. 8.25 AM 1:54 |
第58位 | Nagahiro, Y. さん | 99. 8.25 AM 1:54 |
第59位 | 航介 さん | 99. 8.25 PM 4:30 |
第60位 | 中川 琢也 さん | 99. 8.25 PM 6:48 |
第61位 | imopy さん | 99. 8.25 PM 9:26 |
第62位 | 算数のアイバーソン さん | 99. 8.25 PM11:03 |
第63位 | TORA さん | 99. 8.25 PM11:24 |
第64位 | かおりん さん | 99. 8.26 PM 2:31 |
以上の62名の方が正解でした。おめでとうございます!!
のべ4496名の方にご参加いただきました。