home_on.GIF (2933bytes)

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


お知らせ その1
あの理科チャレが帰ってきた!しかも同時に2つも!というわけ?で、高田修成さんによる理科チャレ2と、Taroさんによるもうひとつの理科チャレ2が誕生しました!

お知らせ その2
算チャレ本12日(金)に無事発売となりました!詳細はこちらをご覧ください。

Click here to visit our sponsor ValueClickの掲載サイトになって、広告収入をゲットしよう!

第243回問題( 2月 1日〜 2月 7日)


 大きさの同じ立方体がたくさんあります。これらの立方体を積み上げて、直方体を作りました。

 まず、この直方体の1つの面をペンキで塗りました。

 次に、残った5面の中から互いに向かい合わない2面を選んでペンキを塗りました。すると、ペンキが塗られていない立方体603個だけ減ったそうです。

 さらに、残った3面の中から互いに向かい合った2面を選んでペンキを塗りました。すると今度は、ペンキが塗られていない立方体130個減ったそうです。(※)

 このとき、次の問いに答えてください。

(1) ペンキの塗られていない立方体は何個になったでしょうか。

(2) もとの直方体立方体を何個使って作られていたでしょうか。考えられる数のうち、最も大きいものを答えてください。


・・・前の作業後からさらに130個減った、という意味です。1面を塗った後から比較すると、603+130=733個減っています。


次回の問題は2月8日(木)午前0時公開となります。



  • 答えを書いて[email protected]にメールを!

       ※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。


  • Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!

      ※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!
ここをクリックしてください。
サンプル画像公開中!!

お詫び
 大変申し訳ありません。私、吉川マサルは現在超多忙のため、第201回〜222回の正解メイルがまだかけていません。が、必ず書きますので、少々お待ち頂ければ幸いです。


正解者一覧 (順位はメール到着順です)

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 長野美光 さん2001. 2. 1 AM 0:07:46
第2位 EG さん2001. 2. 1 AM 0:09:39
第3位 トトロ@N さん2001. 2. 1 AM 0:09:59
第4位 高田修成(修徳学院) さん2001. 2. 1 AM 0:13:14
第5位 「数学」小旅行 さん2001. 2. 1 AM 0:13:18
第6位 むさし さん2001. 2. 1 AM 0:13:34
第7位 Miki Sugimoto@国チャレ さん2001. 2. 1 AM 0:16
第8位 Gou さん2001. 2. 1 AM 0:17:07
第9位 kazumix さん2001. 2. 1 AM 0:18:03
第9位 sodo さん2001. 2. 1 AM 0:18:03
第10位 萬田銀次郎(ミナミの鬼) さん2001. 2. 1 AM 0:19
第11位 ごんごんま さん2001. 2. 1 AM 0:20
第12位 香川 仁志 さん2001. 2. 1 AM 0:21:09
第13位 武田 浩紀 さん2001. 2. 1 AM 0:21:28
第14位 まるケン さん2001. 2. 1 AM 0:23:13
第15位 juno さん2001. 2. 1 AM 0:23:44
第16位 Hamayan さん2001. 2. 1 AM 0:24:23
第17位 TOMO さん2001. 2. 1 AM 0:24:26
第18位 ミミズクはくず耳 さん2001. 2. 1 AM 0:24:27
第19位 あすと(ASUTO) さん2001. 2. 1 AM 0:24:56
第20位 noether さん2001. 2. 1 AM 0:25:00
第21位 馬渕の算数星人 さん2001. 2. 1 AM 0:25:16
第22位 サトラ さん2001. 2. 1 AM 0:25:45
第23位 数楽者 さん2001. 2. 1 AM 0:26:34
第24位 たなか さん2001. 2. 1 AM 0:27:12
第25位 あずさ猫 さん2001. 2. 1 AM 0:27:22
第26位 AЯC さん2001. 2. 1 AM 0:28
第27位 AU さん2001. 2. 1 AM 0:29
第28位 BONZ with 超漢字 さん2001. 2. 1 AM 0:30:06
第29位 たこやき大学 さん2001. 2. 1 AM 0:30:37
第30位 イデムリン さん2001. 2. 1 AM 0:30:46
第31位 との さん2001. 2. 1 AM 0:30:56
第32位 高橋 道広 さん2001. 2. 1 AM 0:31
第33位 kazz さん2001. 2. 1 AM 0:32
第34位 小杉原 啓 さん2001. 2. 1 AM 0:33
第35位 かみちゃ さん2001. 2. 1 AM 0:34
第36位 Michael さん2001. 2. 1 AM 0:35
第37位 摩天楼 さん2001. 2. 1 AM 0:37:01
第38位 kkkkk さん2001. 2. 1 AM 0:37:37
第39位 おれっち さん2001. 2. 1 AM 0:37:42
第40位 さとけん さん2001. 2. 1 AM 0:37:54
第41位 おさおちゃん さん2001. 2. 1 AM 0:38
第42位 こば さん2001. 2. 1 AM 0:39
第43位 かわさきに遅れをとった さん2001. 2. 1 AM 0:40:43
第44位 H.Takai さん2001. 2. 1 AM 0:40:52
第45位 Taro さん2001. 2. 1 AM 0:42
第46位 miyake さん2001. 2. 1 AM 0:45:08
第47位 YokoyaMac さん2001. 2. 1 AM 0:45:22
第48位 あんみつ さん2001. 2. 1 AM 0:46
第49位 KIN さん2001. 2. 1 AM 0:52
第50位 さとぴー さん2001. 2. 1 AM 0:55
第51位 田中翼の母@受験頑張れ さん2001. 2. 1 AM 1:00
第52位 じゅん さん2001. 2. 1 AM 1:02
第53位 mhayashi さん2001. 2. 1 AM 1:02
第54位 ヒロト さん2001. 2. 1 AM 1:06
第55位 なにわ さん2001. 2. 1 AM 1:07
第56位 まお さん2001. 2. 1 AM 1:11
第57位 まんぼ さん2001. 2. 1 AM 1:18
第58位 ちえんかん#2期 さん2001. 2. 1 AM 1:10
第59位 りべんじゃあ さん2001. 2. 1 AM 1:25
第60位 吉田 伸太郎 さん2001. 2. 1 AM 1:38
第61位 たかちゃん さん2001. 2. 1 AM 1:46
第62位 かぱ さん2001. 2. 1 AM 1:47
第63位 名倉っち さん2001. 2. 1 AM 1:48
第64位 Shaw さん2001. 2. 1 AM 1:50
第65位 Makoto SHIOTA さん2001. 2. 1 AM 2:00
第66位 マナチ さん2001. 2. 1 AM 2:09
第67位 ひろこ さん2001. 2. 1 AM 2:10
第68位 あやっち さん2001. 2. 1 AM 2:18
第69位 hijiri さん2001. 2. 1 AM 3:19
第70位 Hiro-w さん2001. 2. 1 AM 2:51
第71位 ポッポちゃん さん2001. 2. 1 AM 2:55:44
第72位 ヨリアキ さん2001. 2. 1 AM 2:55:48
第73位 あなみん さん2001. 2. 1 AM 4:36
第74位 ひーぽん さん2001. 2. 1 AM 5:28
第75位 BossF さん2001. 2. 1 AM 6:15
第76位 きょえぴ さん2001. 2. 1 AM 6:44
第77位 貞松 篤 さん2001. 2. 1 AM 7:05
第78位 中村 明海 さん2001. 2. 1 AM 7:14
第79位 とみぃ さん2001. 2. 1 AM 7:46
第80位 river さん2001. 2. 1 AM 7:52
第81位 せなんな さん2001. 2. 1 AM 8:47
第82位 もりちゃん さん2001. 2. 1 AM 8:57
第83位 せとう さん2001. 2. 1 AM 9:13
第84位 川田 智之 さん2001. 2. 1 AM 9:42
第85位 Mitsunobu Hoshino さん2001. 2. 1 AM11:02
第86位 かい さん2001. 2. 1 AM11:06
第87位 とど さん2001. 2. 1 AM11:51
第88位 ターカ さん2001. 2. 1 AM11:55
第89位 中学への算数学コン さん2001. 2. 1 PM 0:18
第90位 Nagahiro,Y. さん2001. 2. 1 PM 0:27
第91位 DrK さん2001. 2. 1 PM 0:34
第92位 出口 さん2001. 2. 1 PM 0:43:27
第93位 070******** さん2001. 2. 1 PM 0:43:51
第94位 とみっち さん2001. 2. 1 PM 0:47
第95位 うさぽっぽ さん2001. 2. 1 PM 0:49
第96位 Tatsuhiko さん2001. 2. 1 PM 0:54
第97位 花太郎 さん2001. 2. 1 PM 1:02
第98位 田村 稔 さん2001. 2. 1 PM 1:07
第99位 エンヤコー さん2001. 2. 1 PM 1:09
第100位 CRYING DOLPHIN さん2001. 2. 1 PM 1:32
第101位 Docon小池 さん2001. 2. 1 PM 2:09
第102位 平塚 さん2001. 2. 1 PM 2:53
第103位 のわのわ さん2001. 2. 1 PM 4:00
第104位 わった さん2001. 2. 1 PM 4:01
第105位 ちーくん さん2001. 2. 1 PM 4:04
第106位 団子三兄弟の父 さん2001. 2. 1 PM 5:13
第107位 みのちゃん さん2001. 2. 1 PM 5:19
第108位 サンダーII さん2001. 2. 1 PM 5:48
第109位 1年7組担任 さん2001. 2. 1 PM 5:59
第110位 熱帯のシロクマ さん2001. 2. 1 PM 8:09
第111位 鈴木 和利 さん2001. 2. 1 PM 8:43
第112位 カミナリ親父 さん2001. 2. 1 PM 9:04
第113位 有無相生 さん2001. 2. 1 PM 9:17
第114位 美数研究家の弟子 さん2001. 2. 1 PM 9:46
第115位 nakakun さん2001. 2. 1 PM10:01
第116位 ハラギャーテイ さん2001. 2. 1 PM10:52
第117位 nakakun さん2001. 2. 1 PM10:01
第118位 B2 さん2001. 2. 1 PM11:38
第119位 迷いの森 さん2001. 2. 2 AM 0:21
第120位 丸天後藤様 さん2001. 2. 2 AM 0:25
第121位 LION さん2001. 2. 2 AM 0:29
第122位 あまゆらん さん2001. 2. 2 AM 0:43
第123位 すうぱあ さん2001. 2. 2 AM 0:48
第124位 ako さん2001. 2. 2 AM 2:41
第125位 PAPA さん2001. 2. 2 AM 7:08
第126位 浜田 明巳 さん2001. 2. 2 AM 8:36
第127位 bart さん2001. 2. 2 AM10:23
第128位 航介 さん2001. 2. 2 PM 4:12
第129位 あみのむ さん2001. 2. 2 PM 4:22
第130位 King of King さん2001. 2. 2 PM 4:44
第131位 はまや さん2001. 2. 2 PM 5:57
第132位 WENDER さん2001. 2. 2 PM 6:16
第134位 大宮のひとみ さん2001. 2. 2 PM 6:30
第135位 TaiichiRock さん2001. 2. 2 PM 6:42
第136位 北島 正一 さん2001. 2. 2 PM 6:54
第137位 BEEN さん2001. 2. 2 PM 8:00
第138位 ET2世 さん2001. 2. 2 PM 8:15
第139位 PPMやだ さん2001. 2. 2 PM 8:32
第140位 石山 泰三 さん2001. 2. 2 PM 9:00
第141位 0084 さん2001. 2. 2 PM 9:44
第142位 TOMOsan さん2001. 2. 2 PM10:08
第143位 あまれっと さん2001. 2. 2 PM10:18
第144位 Ryo さん2001. 2. 2 PM10:42
第145位 ちば けいすけ さん2001. 2. 2 PM11:46
第146位 m さん2001. 2. 3 AM 2:20
第147位 むらしん さん2001. 2. 3 AM 7:43
第148位 ミヤーン さん2001. 2. 3 AM10:56
第149位 アルプス乙女 さん2001. 2. 3 PM 0:54
第150位 ヘロン久野 さん2001. 2. 3 PM10:02
第151位 数オンチ さん2001. 2. 3 PM11:19
第152位 fumio さん2001. 2. 3 PM11:51
第153位 たまな さん2001. 2. 4 AM 0:07
第154位 シイサン さん2001. 2. 4 AM 0:47
第155位 國田 和泉 さん2001. 2. 4 AM 1:14
第156位 信三 さん2001. 2. 4 AM 9:49
第157位 MeiMink さん2001. 2. 4 PM 2:33
第158位 画像クイズに挑戦 さん2001. 2. 4 PM 7:19
第159位 しか さん2001. 2. 5 PM 0:30
第160位 鉄老 さん2001. 2. 5 PM 4:15
第161位 万平 さん2001. 2. 5 PM 8:06
第162位 ひでゆき さん2001. 2. 5 PM 0:42
第163位 つきやけ さん2001. 2. 6 PM 6:08
第164位 鈴木 章夫 さん2001. 2. 6 PM 7:35
第165位 michi さん2001. 2. 6 PM 7:38
第166位 もうひとりのひでゆき さん2001. 2. 6 PM10:07
第167位 スガワラ13号 さん2001. 2. 6 PM11:23
第168位 三輪 健一郎 さん2001. 2. 7 AM 0:00
第169位 めびうす さん2001. 2. 7 AM 5:45

以上の方が2月7日午前9時現在の正解者です。


当Webページに関するお問い合わせは、こちら[email protected])までどうぞ!!
sansu.gif (1743bytes) ranking.gif (1160bytes) nisinisi.gif (6k)
算数にチャレンジ!! 算チャレPoint Ranking 算チャレVer2.0