home_on.GIF (2933bytes)

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


お詫び
 
問題更新後、5分間ほど当方のミスにより画像が出ておりませんでした。大変なご迷惑をおかけしました。m(__)m

Click here to visit our sponsor ValueClickの掲載サイトになって、広告収入をゲットしよう!

第248回問題( 3月 8日〜 3月14日)


toi248.GIF (4562bytes)

 上の図は、折りたたんで積まれた4枚毛布2枚をつかって袋詰めしたところを表しています。袋詰めするときには、

1.毛布の順番は入れ換えない。

2.それぞれのの中には偶数枚(2枚以上)の毛布が入っているようにする。

3.1つの毛布が2枚以上のに包まれていても良いが、その場合は、2枚のの内側の面と外側の面が(側面以外で)接してはならない。(※)

という3つのルールを守ることになっています。すると、毛布が4枚の場合には、上図のように、A・Bの2パターンの袋詰めの方法があることが分かります。

 では、毛布10枚5枚あったとすると、袋詰めの方法は何通りあるでしょうか。


・・・例えば上図のBの場合で、上から2番目と3番目を包んでいる袋が、上から1番目と2番目を包んでいたとすると、その袋の外側の面が、全体を包む袋の内側の面と接してしまいます。

・・・“(側面以外で)”の部分ですが、毛布の束を正面から見たときに、縦方向になる部分で接するのはOKという意味です。

次回の問題は3月15日(木)午前0時公開となります。



  • 答えを書いて[email protected]にメールを!

       ※順位表でのWebページリンクをご希望の方は、こちらをご覧ください。


  • Formを利用した解答用紙を用意しました。こちらもどうぞ!

      ※メールアドレスをお持ちでない方もどうぞ!
ここをクリックしてください。
サンプル画像公開中!!

お詫び
 大変申し訳ありません。私、吉川マサルは現在超多忙のため、第201回〜222回の正解メイルがまだかけていません。が、必ず書きますので、少々お待ち頂ければ幸いです。


正解者一覧 (順位はメール到着順です)

順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ヒロト さん2001. 3. 8 AM 0:13:04
第2位 小杉原 啓 さん2001. 3. 8 AM 0:17
第3位 ノーザンビレッジ さん2001. 3. 8 AM 0:18
第4位 noether さん2001. 3. 8 AM 0:19
第5位 sodo さん2001. 3. 8 AM 0:21:27
第6位 高橋 道広 さん2001. 3. 8 AM 0:21:32
第7位 長野 美光 さん2001. 3. 8 AM 0:21:50
第8位 サトラ さん2001. 3. 8 AM 0:25:45
第9位 Miki Sugimoto さん2001. 3. 8 AM 0:25:56
第10位 ヒデー王子 さん2001. 3. 8 AM 0:26
第11位 K-teguri さん2001. 3. 8 AM 0:27:22
第12位 溝部 光洋 さん2001. 3. 8 AM 0:27:23
第13位 こばやC さん2001. 3. 8 AM 0:27:44
第14位 あすと(ASUTO) さん2001. 3. 8 AM 0:29:04
第15位 KIN さん2001. 3. 8 AM 0:29:14
第16位 かみちゃ さん2001. 3. 8 AM 0:29:15
第17位 AЯOT さん2001. 3. 8 AM 0:29:40
第18位 数楽者 さん2001. 3. 8 AM 0:30:12
第19位 圭太 さん2001. 3. 8 AM 0:30:19
第20位 うっしー さん2001. 3. 8 AM 0:30:21
第21位 むらかみ さん2001. 3. 8 AM 0:30:24
第22位 しおっち さん2001. 3. 8 AM 0:30:50
第23位 ふきゅ さん2001. 3. 8 AM 0:31
第24位 Michael さん2001. 3. 8 AM 0:32:12
第25位 Hamayan さん2001. 3. 8 AM 0:32:29
第26位 Taro さん2001. 3. 8 AM 0:33:14
第27位 GO!LEAFS!GO! さん2001. 3. 8 AM 0:34:37
第28位 ごんごんま さん2001. 3. 8 AM 0:34:49
第29位 丸天後藤様 さん2001. 3. 8 AM 0:34:56
第30位 こばりん さん2001. 3. 8 AM 0:35:07
第31位 ///早穂///@イデムリンへ さん2001. 3. 8 AM 0:35:47
第32位 あんみつ さん2001. 3. 8 AM 0:35:48
第33位 成瀬 さん2001. 3. 8 AM 0:35:55
第34位 すうぱあ さん2001. 3. 8 AM 0:35:55
第35位 くーりー さん2001. 3. 8 AM 0:35:59
第36位 いな さん2001. 3. 8 AM 0:36:08
第37位 YokoyaMac さん2001. 3. 8 AM 0:36:45
第38位 BEAN さん2001. 3. 8 AM 0:37:01
第39位 まるケン さん2001. 3. 8 AM 0:37:57
第40位 MeiMink さん2001. 3. 8 AM 0:39:12
第41位 LION さん2001. 3. 8 AM 0:39:56
第42位 馬渕の算数星人 さん2001. 3. 8 AM 0:42:13TD>
第43位 tomh さん2001. 3. 8 AM 0:42:28
第44位 うりょ さん2001. 3. 8 AM 0:42:50
第45位 ちえんかん#2期 さん2001. 3. 8 AM 0:43:24
第46位 さとぴー さん2001. 3. 8 AM 0:43:54
第47位 tub@sa さん2001. 3. 8 AM 0:45
第48位 初心者1号 さん2001. 3. 8 AM 0:46
第49位 FFT さん2001. 3. 8 AM 0:47:12
第50位 とみっち さん2001. 3. 8 AM 0:51
第51位 トトロ@N さん2001. 3. 8 AM 0:52:07
第52位 AЯC さん2001. 3. 8 AM 0:52:40
第53位 L.O.N さん2001. 3. 8 AM 0:57:38
第54位 シイサン さん2001. 3. 8 AM 0:57:52
第55位 SAKIPAPA さん2001. 3. 8 AM 0:58
第56位 TIN(浜学園 中学2年) さん2001. 3. 8 AM 0:59
第57位 TIN(浜学園 中学2年) さん2001. 3. 8 AM 0:59
第58位 ヨシハル さん2001. 3. 8 AM 1:03
第59位 おれっち さん2001. 3. 8 AM 1:04:05
第60位 M.T さん2001. 3. 8 AM 1:04:52
第61位 りべんじゃあ さん2001. 3. 8 AM 1:05
第62位 Nagahiro,Y. さん2001. 3. 8 AM 1:11:43
第63位 パパのすけ さん2001. 3. 8 AM 1:11:45
第64位 まお さん2001. 3. 8 AM 1:17
第65位 CRYING DOLPHIN さん2001. 3. 8 AM 1:18
第66位 名倉っち さん2001. 3. 8 AM 1:22
第67位 貞松 篤 さん2001. 3. 8 AM 1:23
第68位 女衒の諒 さん2001. 3. 8 AM 1:25
第69位 なにわ さん2001. 3. 8 AM 1:27
第70位 大宮の山ちゃん さん2001. 3. 8 AM 1:37
第71位 Hiro-w さん2001. 3. 8 AM 1:41
第72位 ミミズクはくず耳 さん2001. 3. 8 AM 2:51
第73位 ぺったら さん2001. 3. 8 AM 2:26
第74位 ひーぽん さん2001. 3. 8 AM 3:42
第75位 きょえぴ さん2001. 3. 8 AM 4:48
第76位 みのちゃん さん2001. 3. 8 AM 5:16
第77位 とみぃ さん2001. 3. 8 AM 6:15
第78位 むらしん さん2001. 3. 8 AM 6:41
第79位 PAPA さん2001. 3. 8 AM 7:38
第80位 萬田銀次郎(ミナミの鬼) さん2001. 3. 8 AM 7:46
第81位 river さん2001. 3. 8 AM 7:52:04
第82位 中村 明海 さん2001. 3. 8 AM 7:52:59
第83位 「数学」小旅行 さん2001. 3. 8 AM 8:56
第84位 健とうさん さん2001. 3. 8 AM 9:02
第85位 B2 さん2001. 3. 8 AM 9:13
第86位 中学への算数学コン さん2001. 3. 8 AM 9:26
第87位 川田 智之 さん2001. 3. 8 AM 9:41
第88位 なかもとはは さん2001. 3. 8 AM10:17
第89位 Java_hayashi さん2001. 3. 8 AM11:57
第90位 出口 さん2001. 3. 8 PM 0:01
第91位 つきやけ さん2001. 3. 8 PM 0:12
第92位 ふじさき たつみ さん2001. 3. 8 PM 0:43
第93位 おとちゅう さん2001. 3. 8 PM 0:56
第94位 ふふふっ さん2001. 3. 8 PM 1:15
第95位 White River さん2001. 3. 8 PM 1:31
第96位 飯田 拓 さん2001. 3. 8 PM 2:11
第97位 ゆんななこ さん2001. 3. 8 PM 2:43
第98位 Mitsunobu Hoshino さん2001. 3. 8 PM 2:23
第99位 mhayashi さん2001. 3. 8 PM 2:39
第100位 ちーくん さん2001. 3. 8 PM 2:45
第101位 かに さん2001. 3. 8 PM 3:44
第102位 水沢 義成 さん2001. 3. 8 PM 4:22
第103位 有無相生 さん2001. 3. 8 PM 4:50
第104位 ミヤモッティー さん2001. 3. 8 PM 5:18
第105位 暴走勇者 さん2001. 3. 8 PM 5:55
第106位 せっきい さん2001. 3. 8 PM 7:42
第107位 さとけん さん2001. 3. 8 PM 8:00
第108位 鈴木 和利 さん2001. 3. 8 PM 8:32
第109位 Docon小池 さん2001. 3. 8 PM10:02
第110位 おさおちゃん さん2001. 3. 8 PM11:22
第111位 kazz さん2001. 3. 9 AM 0:03
第112位 nakakun さん2001. 3. 9 AM 0:19
第113位 せなんな さん2001. 3. 9 AM 0:22
第114位 万平 さん2001. 3. 9 AM 0:34
第115位 AU さん2001. 3. 9 AM 0:42
第116位 花太郎 さん2001. 3. 9 AM 0:54
第117位 武田 浩紀 さん2001. 3. 9 AM 1:54
第118位 飯田 義久 さん2001. 3. 9 AM 1:00:43
第119位 算数仙人 さん2001. 3. 9 AM 1:00:48
第120位 たけあめへいらく さん2001. 3. 9 AM 1:29
第121位 Gou さん2001. 3. 8 AM 4:31
第122位 もりちゃん さん2001. 3. 9 AM 6:43
第123位 浜田 明巳 さん2001. 3. 9 AM10:09
第124位 ちば けいすけ さん2001. 3. 9 AM 1:29
第125位 King of King さん2001. 3. 9 AM 1:29
第126位 もっち さん2001. 3. 9 PM 0:24
第127位 団子三兄弟 さん2001. 3. 9 PM 0:34
第128位 大宮のひとみ さん2001. 3. 9 PM 0:57
第129位 pupu さん2001. 3. 9 PM 0:49
第130位 迷いの森 さん2001. 3. 9 PM 5:54
第131位 BossF's Toy Box さん2001. 3. 9 PM 6:08
第132位 ET2世 さん2001. 3. 9 PM 9:43
第133位 カミナリ親父 さん2001. 3. 9 PM 9:53
第134位 ヘロン久野 さん2001. 3. 9 PM11:27
第135位 WENDER さん2001. 3.10 AM 1:36
第136位 小西 孝一 さん2001. 3.10 PM 0:46
第137位 OJ さん2001. 3.10 PM 2:02
第138位 a_pepper さん2001. 3.10 PM 4:15
第139位 たなか さん2001. 3.11 AM 1:25
第140位 うんちゃん さん2001. 3.11 PM10:36
第141位 kozzy さん2001. 3.11 PM11:18
第142位 H.Takai さん2001. 3.11 PM11:23
第143位 田村 稔 さん2001. 3.11 PM11:38
第144位 ako さん2001. 3.12 AM 0:01
第145位 角田(^_^)V 鉄也 さん2001. 3.12 AM 1:26
第146位 織り姫 さん2001. 3.12 AM11:42
第147位 うさぽっぽ さん2001. 3.12 PM 1:03
第148位 fumio さん2001. 3.12 PM 2:29
第149位 ZIMBA さん2001. 3.12 PM 4:05

以上の方が3月12日午後4時現在の正解者です。


当Webページに関するお問い合わせは、こちら[email protected])までどうぞ!!
sansu.gif (1743bytes) ranking.gif (1160bytes) nisinisi.gif (6k)
算数にチャレンジ!! 算チャレPoint Ranking 算チャレVer2.0