このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第407回問題( 6月24日〜 6月30日)問題文を訂正しました。m(__)m
ある10ケタの整数があります。この整数は、以下のような性質を持っています。
上2ケタの数は、2で割りきれる
上3ケタの数は、3で割りきれる
上4ケタの数は、4で割りきれる
上5ケタの数は、5で割りきれる
上6ケタの数は、6で割りきれる
上7ケタの数は、7で割りきれる
上8ケタの数は、8で割りきれる
上9ケタの数は、9で割りきれる
上10ケタの数(この数自身)は、10で割りきれる
また、この整数は、各位に使われる数字が全て異なっています。(6/24 AM 0:06に追加訂正しました。m(__)m)
では、このような10ケタの整数を求めてください。
※・・・例えば、1234567890という整数の場合、「上2ケタの数」とは12を、「上3ケタの数」とは123を指すものとします。
※・・・「割りきれる」とは、商が整数になることを指します。
次回の問題は 6月30日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第---位 | 『PikaPika★算数』byC-D さん | 2004.6. 24 AM 0:03:07 |
第---位 | まるケン さん | 2004.6. 24 AM 0:07:15 |
第---位 | Taro さん | 2004.6. 24 AM 0:09:50 |
第---位 | t-snow@チキチキ さん | 2004.6. 24 AM 0:13:27 |
第---位 | kazz さん | 2004.6. 24 AM 0:14:40 |
第---位 | ミキティ さん | 2004.6. 24 AM 0:16:22 |
第---位 | sodo さん | 2004.6. 24 AM 0:20:17 |
第---位 | BEAN さん | 2004.6. 24 AM 0:20:57 |
第---位 | チラ@Team Max Candy☆ さん | 2004.6. 24 AM 0:26:52 |
第---位 | 奥入瀬 さん | 2004.6. 24 AM 0:27:27 |
第---位 | ひ辻。@ゼンノロブロイ さん | 2004.6. 24 AM 0:28:18 |
第---位 | ぶぅ〜 さん | 2004.6. 24 AM 0:30:40 |
第---位 | ささ さん | 2004.6. 24 AM 0:31:37 |
第---位 | イデムリン さん | 2004.6. 24 AM 0:35:36 |
第---位 | tarooooo さん | 2004.6. 24 AM 0:35:54 |
第---位 | アマチュアゴルファーまちゃる さん | 2004.6. 24 AM 0:37:43 |
第---位 | 始 受験勉強君 さん | 2004.6. 24 AM 0:38:02 |
第---位 | 真島 嘉弘TZ さん | 2004.6. 24 AM 0:38:45 |
第---位 | おかひで博士 さん | 2004.6. 24 AM 0:39:07 |
第---位 | あ〜く@ぴかぴかの一年生 さん | 2004.6. 24 AM 0:39:42 |
第---位 | 呑=お馬鹿邁進中 さん | 2004.6. 24 AM 0:41:11 |
第---位 | net-a co. さん | 2004.6. 24 AM 0:46:53 |
第---位 | tomh さん | 2004.6. 24 AM 0:47:31 |
第---位 | ひだ弟 さん | 2004.6. 24 AM 0:51:22 |
第---位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2004.6. 24 AM 0:53:07 |
第---位 | 上原 仁 さん | 2004.6. 24 AM 0:55:25 |
第---位 | nobu さん | 2004.6. 24 AM 0:55:52 |
第---位 | 圭太の研究所@いれこみくん!&役満縛り〜♪ さん | 2004.6. 24 AM 0:58:21 |
第---位 | 高田一輝(姉小路) さん | 2004.6. 24 AM 0:59:08 |
第---位 | つよし さん | 2004.6. 24 AM 1:01:25 |
第---位 | 「夢限大」byシャルディーン さん | 2004.6. 24 AM 1:02:55 |
第---位 | MA9@Team Max Candy☆ さん | 2004.6. 24 AM 1:06:25 |
第---位 | ろろ さん | 2004.6. 24 AM 1:08:31 |
第---位 | 2006年の秘密兵器 さん | 2004.6. 24 AM 1:10:48 |
第---位 | なか さん | 2004.6. 24 AM 1:12:37 |
第---位 | らんき〜 さん | 2004.6. 24 AM 1:18:01 |
第---位 | 夢限大by「シャルディーン」 さん | 2004.6. 24 AM 1:24:02 |
第---位 | うしたま さん | 2004.6. 24 AM 1:24:48 |
第---位 | hide さん | 2004.6. 24 AM 1:27:03 |
第---位 | かに さん | 2004.6. 24 AM 1:31:57 |
第---位 | まんぼう さん | 2004.6. 24 AM 1:37:26 |
第---位 | ごんごんま さん | 2004.6. 24 AM 1:37:49 |
第---位 | Tsurubey さん | 2004.6. 24 AM 1:38:03 |
第---位 | papa さん | 2004.6. 24 AM 1:46:40 |
第---位 | ヤッコチャ@Team Max Candy☆ さん | 2004.6. 24 AM 1:58:43 |
第---位 | 永弘 世之介 さん | 2004.6. 24 AM 2:16:23 |
第---位 | kata さん | 2004.6. 24 AM 2:51:42 |
第---位 | Kwanch さん | 2004.6. 24 AM 3:15:10 |
第---位 | フジ27時間 さん | 2004.6. 24 AM 3:46:42 |
第---位 | Michael さん | 2004.6. 24 AM 6:07:12 |
第---位 | ponta55555 さん | 2004.6. 24 AM 7:17:09 |
第---位 | 小西孝一 さん | 2004.6. 24 AM 7:28:05 |
第---位 | あさしお さん | 2004.6. 24 AM 7:51:49 |
第---位 | 借金おじ さん | 2004.6. 24 AM 8:10:45 |
第---位 | mhayashi さん | 2004.6. 24 AM 8:17:10 |
第---位 | 清川 育男 さん | 2004.6. 24 AM 8:48:54 |
第---位 | 川田智之 さん | 2004.6. 24 AM 9:57:42 |
第---位 | 川村高雅 さん | 2004.6. 24 AM10:10:19 |
第---位 | -9 さん | 2004.6. 24 AM10:20:03 |
第---位 | しゅう さん | 2004.6. 24 AM10:22:57 |
第---位 | ちこりん さん | 2004.6. 24 AM10:29:55 |
第---位 | takaisa さん | 2004.6. 24 AM10:30:20 |
第---位 | Toru Fukatsu さん | 2004.6. 24 AM10:37:15 |
第---位 | kasama さん | 2004.6. 24 AM10:43:59 |
第---位 | あさ ★ さん | 2004.6. 24 AM10:46:46 |
第---位 | はんたろう さん | 2004.6. 24 AM11:08:58 |
第---位 | M.Hossie さん | 2004.6. 24 AM11:33:27 |
第---位 | 水田X さん | 2004.6. 24 AM11:39:38 |
第---位 | 経友会の進作 さん | 2004.6. 24 AM11:42:23 |
第---位 | y-i さん | 2004.6. 24 PM 0:00:49 |
第---位 | DrK さん | 2004.6. 24 PM 0:21:46 |
第---位 | ゴンとも さん | 2004.6. 24 PM 0:41:13 |
第---位 | 秋山孝志 さん | 2004.6. 24 PM 0:59:00 |
第---位 | uchinyan さん | 2004.6. 24 PM 1:15:44 |
第---位 | ハラギャーテイ さん | 2004.6. 24 PM 2:11:40 |
第---位 | オモシロ※※館館長「影」 さん | 2004.6. 24 PM 2:17:13 |
第---位 | 高橋 英文 さん | 2004.6. 24 PM 2:56:51 |
第---位 | 数楽者 さん | 2004.6. 24 PM 4:00:37 |
第---位 | tobs さん | 2004.6. 24 PM 4:03:57 |
第---位 | hero さん | 2004.6. 24 PM 4:13:13 |
第---位 | ken さん | 2004.6. 24 PM 4:28:25 |
第---位 | 浜田 明巳 さん | 2004.6. 24 PM 4:44:23 |
第---位 | ばち丸 さん | 2004.6. 24 PM 5:27:55 |
第---位 | すてっぷ さん | 2004.6. 24 PM 6:20:46 |
第---位 | みかん さん | 2004.6. 24 PM 7:17:55 |
第---位 | いちたすには さん | 2004.6. 24 PM 7:25:07 |
第---位 | じゅんじゅん さん | 2004.6. 24 PM 7:28:42 |
第---位 | とある生徒 さん | 2004.6. 24 PM 8:06:30 |
第---位 | TAKE さん | 2004.6. 24 PM 8:33:01 |
第---位 | n厨@帰宅 さん | 2004.6. 24 PM 8:45:05 |
第---位 | あずさ猫 さん | 2004.6. 24 PM 9:43:18 |
第---位 | okamu-- さん | 2004.6. 24 PM10:32:09 |
第---位 | みのちゃん さん | 2004.6. 24 PM10:37:54 |
第---位 | みやこびと さん | 2004.6. 24 PM10:50:21 |
第---位 | 水谷献吾 さん | 2004.6. 24 PM11:55:53 |
第---位 | N.Nishi さん | 2004.6. 25 AM 0:43:04 |
第---位 | ako さん | 2004.6. 25 AM 0:43:12 |
第---位 | レビ17世 さん | 2004.6. 25 AM 1:03:02 |
第---位 | hiroyuky さん | 2004.6. 25 AM 1:51:53 |
第---位 | M さん | 2004.6. 25 AM 2:11:15 |
第---位 | 小学名探偵 さん | 2004.6. 25 AM 8:08:40 |
第---位 | トトロ@N さん | 2004.6. 25 AM10:22:10 |
第---位 | nfk さん | 2004.6. 25 PM 0:22:05 |
第---位 | うー さん | 2004.6. 25 PM 0:33:29 |
第---位 | Y.T. さん | 2004.6. 25 PM 1:14:59 |
第---位 | 佐藤健 さん | 2004.6. 25 PM 1:42:55 |
第---位 | ちず さん | 2004.6. 25 PM 6:41:17 |
第---位 | ゆうき ★ さん | 2004.6. 25 PM 6:56:15 |
第---位 | マナブ さん | 2004.6. 25 PM 7:18:16 |
第---位 | 小林 祥久 さん | 2004.6. 25 PM 7:29:43 |
第---位 | ダイヤ さん | 2004.6. 25 PM 8:11:59 |
第---位 | TODAIJI 1-C さん | 2004.6. 25 PM 8:24:36 |
第---位 | 独和辞典 さん | 2004.6. 25 PM 8:44:18 |
第---位 | 前田エミコ さん | 2004.6. 25 PM 8:44:19 |
第---位 | HAL さん | 2004.6. 25 PM 9:33:06 |
第---位 | nao さん | 2004.6. 25 PM 9:57:19 |
第---位 | 明大昭平 さん | 2004.6. 25 PM10:13:25 |
第---位 | ぴよ さん | 2004.6. 25 PM11:05:58 |
第---位 | nan-nan さん | 2004.6. 25 PM11:40:36 |
第---位 | BossF's Toy Box さん | 2004.6. 26 AM 5:13:28 |
第---位 | よー さん | 2004.6. 26 AM10:32:25 |
第---位 | Takashi さん | 2004.6. 26 AM10:56:20 |
第---位 | 天極 さん | 2004.6. 26 AM11:10:04 |
第---位 | はなう@リンカーン さん | 2004.6. 26 PM 1:41:38 |
第---位 | kasey さん | 2004.6. 26 PM 1:42:40 |
第---位 | まさとし さん | 2004.6. 26 PM 3:08:57 |
第---位 | すうさん さん | 2004.6. 26 PM 9:49:27 |
第---位 | おおたい さん | 2004.6. 26 PM10:10:20 |
第---位 | aasaa さん | 2004.6. 26 PM10:46:32 |
第---位 | linear さん | 2004.6. 27 AM 1:03:52 |
第---位 | 正ちゃん さん | 2004.6. 27 AM 2:38:55 |
第---位 | Bit さん | 2004.6. 27 AM 4:46:14 |
第---位 | ヒーロー さん | 2004.6. 27 PM 0:27:08 |
第---位 | モルモット大臣 さん | 2004.6. 27 PM 2:37:02 |
第---位 | しぐま さん | 2004.6. 27 PM 9:33:01 |
第---位 | BIBI さん | 2004.6. 27 PM 9:49:46 |
第---位 | shibaくん先生解けたよ さん | 2004.6. 27 PM10:04:22 |
第---位 | 算数茶茶茶 さん | 2004.6. 27 PM11:00:48 |
第---位 | 筑波人形 さん | 2004.6. 28 PM 6:54:13 |
第---位 | 朝 さん | 2004.6. 28 PM 7:03:48 |
第---位 | とみっち さん | 2004.6. 28 PM 8:41:00 |
第---位 | AU さん | 2004.6. 28 PM10:37:00 |
第---位 | げんパパ さん | 2004.6. 28 PM10:38:22 |
第---位 | シイサン さん | 2004.6. 28 PM10:50:56 |
第---位 | うりっく さん | 2004.6. 28 PM11:09:31 |
第---位 | まちゃるさん大好きkei さん | 2004.6. 29 AM 0:11:04 |
第---位 | なにわ さん | 2004.6. 29 AM 0:59:39 |
第---位 | 那由他 さん | 2004.6. 29 AM 1:36:09 |
第---位 | おのっち さん | 2004.6. 29 AM 9:50:01 |
第---位 | yuko さん | 2004.6. 29 PM 1:44:23 |
第---位 | 高橋 道広 さん | 2004.6. 29 PM 4:51:57 |
第---位 | tapi_family さん | 2004.6. 29 PM 6:18:50 |
第---位 | リョーマくんのパパ さん | 2004.6. 29 PM 6:29:58 |
第---位 | GOTTSU さん | 2004.6. 29 PM 6:59:15 |
第---位 | 算書京(さんかくけい) さん | 2004.6. 29 PM 7:56:29 |
第---位 | 第一話ゾンビ復活 さん | 2004.6. 29 PM 7:57:32 |
第---位 | わっ筋パラダイス さん | 2004.6. 29 PM 7:58:24 |
第---位 | 走る〜走る〜gスケとゆかいな仲間たち、だけどやっぱりママが好きどーも僕です。 さん | 2004.6. 29 PM 8:01:26 |
第---位 | SA☆SA☆CHI☆NA さん | 2004.6. 29 PM 8:02:28 |
第---位 | 算書京(さんかくけい)2 さん | 2004.6. 29 PM 8:03:07 |
第---位 | うんがついてる畠山君 さん | 2004.6. 29 PM 8:03:47 |
第---位 | 留音 さん | 2004.6. 29 PM 9:39:45 |
第---位 | ふのの さん | 2004.6. 30 AM 2:25:56 |
第---位 | 信三 さん | 2004.6. 30 AM 7:37:49 |
第---位 | 転職先決まったぜ!辞めてやる〜 by タラコ さん | 2004.6. 30 PM 0:00:25 |
第---位 | emiko さん | 2004.6. 30 PM 1:36:55 |
第---位 | ninn さん | 2004.6. 30 PM 6:59:57 |
第---位 | トロイ さん | 2004.6. 30 PM10:16:18 |
以上の方が5月26日午後11時50分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 56 % です。
home