home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


お知らせ
 CRYING DOLPHINさん主催のピカピカ★算数が、2月22日(水)23時45分に出題を再開されます。
「算数実戦編」と「算数限界編」が同時に出題されるそうですので、皆さまぜひご参加ください。m(__)m

 
[an error occurred while processing this directive]
第490回問題( 2月23日〜 3月 1日)

toi490.GIF

 上の図で、ADBFGHは平行で、∠ABC=∠DAC∠DFE=∠ADEとなっています。また、面積について、

三角形ABC + 三角形DEF = 台形CGHE

が成り立っています。

 AD=13cmBF=17cmであるとき、CEの長さを求めてください。


お詫び
・・・問題公開当初から約35分間、下線部の条件∠DFE=∠ADEがありませんでした。(図にも記号はありませんでした)このミスにより、多くの方々にご迷惑をおかけいたしました。なお、今回は順位付けは行わずに正解者一覧のみ掲示することにいたします。大変申し訳ありませんでした。m(__)m
お詫びその2
・・・実はこの問題、本当はGHを求めよ、という問題のはずでした...。m(__)m

次回の問題は 3月2日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2006.2. 23 AM 0:00:23
第---位 Taro さん2006.2. 23 AM 0:00:49
第---位 ささQ さん2006.2. 23 AM 0:01:01
第---位 yuki さん2006.2. 23 AM 0:01:29
第---位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2006.2. 23 AM 0:01:40
第---位 ちゃーみー さん2006.2. 23 AM 0:01:50
第---位 凡太 さん2006.2. 23 AM 0:02:03
第---位 トトロ@N さん2006.2. 23 AM 0:02:18
第---位 sugitakukun さん2006.2. 23 AM 0:02:22
第---位 ミキティ さん2006.2. 23 AM 0:02:30
第---位 真島 嘉弘TZ さん2006.2. 23 AM 0:02:32
第---位 とある生徒 さん2006.2. 23 AM 0:02:42
第---位 kasama さん2006.2. 23 AM 0:02:44
第---位 2709 さん2006.2. 23 AM 0:02:51
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2006.2. 23 AM 0:03:23
第---位 ナキイルカ@2月22日活動再開 さん2006.2. 23 AM 0:03:51
第---位 カステラ十二番TZ さん2006.2. 23 AM 0:03:57
第---位 ひだ弟 さん2006.2. 23 AM 0:04:18
第---位 ちず さん2006.2. 23 AM 0:04:30
第---位 蛇狩 さん2006.2. 23 AM 0:04:58
第---位 むらかみ さん2006.2. 23 AM 0:05:14
第---位 呑ちゃん さん2006.2. 23 AM 0:05:50
第---位 数楽者 さん2006.2. 23 AM 0:06:00
第---位 nobu さん2006.2. 23 AM 0:07:22
第---位 Jinn-O@チキチキ さん2006.2. 23 AM 0:07:30
第---位 Shin Koba さん2006.2. 23 AM 0:07:42
第---位 食パンマン さん2006.2. 23 AM 0:07:44
第---位 yan さん2006.2. 23 AM 0:08:42
第---位 カイト さん2006.2. 23 AM 0:09:02
第---位 ぬばTZ さん2006.2. 23 AM 0:09:22
第---位 まきくねき さん2006.2. 23 AM 0:09:45
第---位 チラ@茶 道 部 さん2006.2. 23 AM 0:09:57
第---位 「数学」小旅行 さん2006.2. 23 AM 0:10:07
第---位 tomh さん2006.2. 23 AM 0:10:27
第---位 Jun さん2006.2. 23 AM 0:10:58
第---位 kazz さん2006.2. 23 AM 0:11:24
第---位 ウラル さん2006.2. 23 AM 0:12:13
第---位 消しゴムパトロール さん2006.2. 23 AM 0:12:26
第---位 へりゃkyれす さん2006.2. 23 AM 0:14:22
第---位 工事中 さん2006.2. 23 AM 0:16:19
第---位 Michael さん2006.2. 23 AM 0:21:54
第---位 ふじも さん2006.2. 23 AM 0:22:05
第---位 ピーナッツ博多TZ さん2006.2. 23 AM 0:23:09
第---位 出遅れたt-snow@チキチキ さん2006.2. 23 AM 0:24:17
第---位 寺脇犬 さん2006.2. 23 AM 0:24:31
第---位 Nagahiro, Y. さん2006.2. 23 AM 0:25:31
第---位 アヒーのおじさん さん2006.2. 23 AM 0:26:19
第---位 タイの象 さん2006.2. 23 AM 0:29:26
第---位 kata さん2006.2. 23 AM 0:29:52
第---位 カエ さん2006.2. 23 AM 0:30:27
第---位 ゴンとも さん2006.2. 23 AM 0:31:01
第---位 DrK さん2006.2. 23 AM 0:36:21
第---位 ごんごんま さん2006.2. 23 AM 0:36:44
第---位 かわしマン さん2006.2. 23 AM 0:48:11
第---位 mhayashi さん2006.2. 23 AM 0:49:12
第---位 mohyama さん2006.2. 23 AM 0:52:57
第---位 ken10 さん2006.2. 23 AM 1:05:34
第---位 まるケン さん2006.2. 23 AM 1:07:27
第---位 かに さん2006.2. 23 AM 1:09:47
第---位 nakakun さん2006.2. 23 AM 1:23:01
第---位 ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal さん2006.2. 23 AM 1:25:29
第---位 moai さん2006.2. 23 AM 1:28:42
第---位 ER部長 さん2006.2. 23 AM 1:43:31
第---位 Mr.H さん2006.2. 23 AM 1:47:28
第---位 モリブデン さん2006.2. 23 AM 2:04:55
第---位 Chiba さん2006.2. 23 AM 2:12:32
第---位 ako さん2006.2. 23 AM 2:41:13
第---位 スモークマン さん2006.2. 23 AM 3:17:26
第---位 キャップ羅刹@チキチキ さん2006.2. 23 AM 3:18:40
第---位 白玉コイス さん2006.2. 23 AM 3:32:16
第---位 ヾ(゚д゚)ノ゛ さん2006.2. 23 AM 4:05:59
第---位 tl さん2006.2. 23 AM 5:41:08
第---位 いちたすには さん2006.2. 23 AM 5:50:14
第---位 多佳子 さん2006.2. 23 AM 6:00:12
第---位 しんぺい さん2006.2. 23 AM 6:01:04
第---位 月下独酌 さん2006.2. 23 AM 7:38:19
第---位 mizurin さん2006.2. 23 AM 7:54:43
第---位 222 さん2006.2. 23 AM 8:00:52
第---位 akira さん2006.2. 23 AM 8:01:58
第---位 uchinyan さん2006.2. 23 AM 8:21:57
第---位 chopin さん2006.2. 23 AM 8:23:07
第---位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2006.2. 23 AM 8:23:11
第---位 かわチャン さん2006.2. 23 AM 8:58:34
第---位 ten さん2006.2. 23 AM 9:15:48
第---位 マナブ@銀色ノ涙 さん2006.2. 23 AM 9:23:59
第---位 はんたろう さん2006.2. 23 AM 9:34:30
第---位 lapin さん2006.2. 23 AM 9:39:59
第---位 ハラギャーテイ さん2006.2. 23 AM 9:40:13
第---位 悠々 さん2006.2. 23 AM10:28:46
第---位 kazsyun さん2006.2. 23 AM10:36:22
第---位 川村高雅 さん2006.2. 23 AM10:42:46
第---位 Toru Fukatsu さん2006.2. 23 AM10:53:52
第---位 バサラシンショウ さん2006.2. 23 AM11:43:03
第---位 なにわ さん2006.2. 23 AM11:50:42
第---位 Schrodin さん2006.2. 23 PM 0:13:27
第---位 中尾 さん2006.2. 23 PM 0:26:17
第---位 嵐虎之介 さん2006.2. 23 PM 0:33:14
第---位 たくゆ さん2006.2. 23 PM 0:44:40
第---位 Y.T. さん2006.2. 23 PM 2:49:56
第---位 経友会の進作 さん2006.2. 23 PM 3:14:47
第---位 M-shi さん2006.2. 23 PM 3:18:43
第---位 オモシロ写真館クイズ 毎週金曜午前0時問題更新! さん2006.2. 23 PM 3:29:03
第---位 takaisa さん2006.2. 23 PM 3:47:17
第---位 南の島のドリー さん2006.2. 23 PM 4:27:49
第---位 imopy さん2006.2. 23 PM 4:38:23
第---位 ケンサン さん2006.2. 23 PM 4:52:28
第---位 taka さん2006.2. 23 PM 4:57:51
第---位 鈴木義仁 さん2006.2. 23 PM 5:13:56
第---位 やっしー さん2006.2. 23 PM 5:26:03
第---位 tamo さん2006.2. 23 PM 5:31:23
第---位 もっつ さん2006.2. 23 PM 5:43:12
第---位 慎パパ さん2006.2. 23 PM 6:24:23
第---位 f さん2006.2. 23 PM 6:33:34
第---位 y-i さん2006.2. 23 PM 7:01:24
第---位 et2ml さん2006.2. 23 PM 8:08:12
第---位 ひだ兄 さん2006.2. 23 PM 8:17:13
第---位 小林 祥久 さん2006.2. 23 PM 8:33:50
第---位 θ さん2006.2. 23 PM 8:46:05
第---位 ゆーき さん2006.2. 23 PM 8:46:28
第---位 azikun さん2006.2. 23 PM 8:46:49
第---位 姉小路 さん2006.2. 23 PM 8:49:32
第---位 ゆ さん2006.2. 23 PM 8:50:40
第---位 おいっちにい さん2006.2. 23 PM 9:06:40
第---位 ばきお さん2006.2. 23 PM 9:16:00
第---位 ぴよ さん2006.2. 23 PM10:01:22
第---位 げんパパ&りんパパ さん2006.2. 23 PM10:15:56
第---位 K(ピアノ好き) さん2006.2. 23 PM10:51:32
第---位 ナルシン さん2006.2. 23 PM11:08:20
第---位 なお さん2006.2. 23 PM11:25:32
第---位 ボヘミアン さん2006.2. 23 PM11:38:51
第---位 koala05 さん2006.2. 23 PM11:50:41
第---位 クマちゃん さん2006.2. 24 AM 0:04:55
第---位 円周率 さん2006.2. 24 AM 0:46:20
第---位 レビ17世 さん2006.2. 24 AM 1:55:50
第---位 tarooooo さん2006.2. 24 AM 2:23:21
第---位 Seishi Takamura さん2006.2. 24 AM 5:37:07
第---位 HAL さん2006.2. 24 AM 9:32:49
第---位 ken さん2006.2. 24 AM10:39:17
第---位 浜田 明巳 さん2006.2. 24 AM10:44:00
第---位 tt さん2006.2. 24 AM10:49:04
第---位 川田智之 さん2006.2. 24 AM11:11:09
第---位 k-黒 さん2006.2. 24 AM11:41:11
第---位 とーちゃん さん2006.2. 24 PM 0:47:15
第---位 慎ちゃんのパパ さん2006.2. 24 PM 1:27:02
第---位 いしいし さん2006.2. 24 PM 2:57:44
第---位 ハム さん2006.2. 24 PM 2:58:47
第---位 瀬戸内丸 さん2006.2. 24 PM 4:16:01
第---位 とらきち さん2006.2. 24 PM 5:58:39
第---位 福太郎 さん2006.2. 24 PM 6:36:49
第---位 日し寺 さん2006.2. 24 PM 6:57:00
第---位 AU さん2006.2. 24 PM 6:58:18
第---位 あらかわしずか さん2006.2. 24 PM 7:58:07
第---位 polo さん2006.2. 24 PM 9:15:35
第---位 成藤 さん2006.2. 24 PM 9:28:15
第---位 nejineji さん2006.2. 24 PM10:46:58
第---位 ねじねじ さん2006.2. 24 PM10:47:32
第---位 オメガソナタ さん2006.2. 24 PM11:21:19
第---位 おやぢ さん2006.2. 24 PM11:43:44
第---位 PLANET-P さん2006.2. 25 AM 0:07:18
第---位 ゆんななこ さん2006.2. 25 AM 0:16:38
第---位 assa さん2006.2. 25 AM 1:06:11
第---位 マーサと呼ばれた男 さん2006.2. 25 AM 1:21:46
第---位 torumura さん2006.2. 25 AM 1:33:11
第---位 モリシー さん2006.2. 25 AM 2:13:18
第---位 T,N さん2006.2. 25 AM 9:31:53
第---位 codra さん2006.2. 25 AM10:00:07
第---位 ISAMU さん2006.2. 25 AM11:50:28
第---位 yotiyoti さん2006.2. 25 PM 1:03:23
第---位 こや さん2006.2. 25 PM 2:44:15
第---位 舎斜酌嫉軸爵 さん2006.2. 25 PM 3:13:48
第---位 [email protected] さん2006.2. 25 PM 7:37:55
第---位 るる さん2006.2. 25 PM 7:54:14
第---位 monkey business さん2006.2. 25 PM 8:11:39
第---位 たつくん さん2006.2. 25 PM 8:52:44
第---位 p さん2006.2. 25 PM 9:35:32
第---位 山田 花子 さん2006.2. 25 PM10:03:39
第---位 oguchan1 さん2006.2. 25 PM11:43:41
第---位 ノボケイン さん2006.2. 26 PM 5:00:10
第---位 OK. さん2006.2. 26 PM 8:11:41
第---位 明大 さん2006.2. 26 PM 9:00:43
第---位 すけ さん2006.2. 26 PM 9:03:53
第---位 明大昭平 さん2006.2. 26 PM 9:05:23
第---位 のぶちゃん さん2006.2. 26 PM 9:42:48
第---位 りんご さん2006.2. 26 PM10:20:18
第---位 くまごりら さん2006.2. 26 PM10:53:33
第---位 Takenaka Yoshinari さん2006.2. 27 AM 0:25:43
第---位 KJ さん2006.2. 27 AM 1:08:37
第---位 あやのりん さん2006.2. 27 AM 1:30:37
第---位 ark さん2006.2. 27 AM 4:15:13
第---位 お茶 さん2006.2. 27 AM 8:18:51
第---位 独和辞典 さん2006.2. 27 AM11:15:58
第---位 khg さん2006.2. 27 PM 0:03:28
第---位 香取巻男 さん2006.2. 27 PM 3:43:53
第---位 ゴイケ さん2006.2. 27 PM 4:02:59
第---位 はるきょん さん2006.2. 27 PM 5:17:39
第---位 大山正純 さん2006.2. 27 PM 6:43:14
第---位 UGT さん2006.2. 27 PM 7:01:49
第---位 みみ さん2006.2. 27 PM 9:32:34
第---位 はなさく さん2006.2. 28 AM 8:06:47
第---位 巷の夢 さん2006.2. 28 AM10:28:45
第---位 黒丸 さん2006.2. 28 AM11:18:04
第---位 算数大魔神 さん2006.2. 28 PM 8:42:38
第---位 ボウモア さん2006.3. 1 AM 3:04:12
第---位 あみ〜ご さん2006.3. 1 AM 8:10:51
第---位 ファルコン さん2006.3. 1 PM 1:26:09
第---位 俺様(笑) さん2006.3. 1 PM 3:07:51
第---位 しゅう さん2006.3. 1 PM 4:23:38
第---位 MASKICHI さん2006.3. 1 PM 6:32:28
第---位 泣きたい さん2006.3. 1 PM 6:44:49
第---位 no さん2006.3. 1 PM 7:21:25
第---位 トモヒロ さん2006.3. 1 PM 8:51:21
第---位 せっちゃん さん2006.3. 1 PM 9:04:32
第---位 あんこ さん2006.3. 1 PM 9:23:14
第---位 なるまや さん2006.3. 1 PM 9:27:57
第---位 山野辺淳 さん2006.3. 1 PM10:33:11

以上の方が2月22日午後7時45分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 70 % です。

home