home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第493回問題( 3月16日〜 3月22日)

 マサルさんの家には大きな水そうがあります。

 この水そうは、直方体の形をしており、上から見ると正方形に見えるそうです。

 この水そうには、最大で(あふれだす直前で)847リットル(※)だけ水を入れることができます。また、この水そうの中に、一辺の長さが3cmの立方体の箱をできるだけ多く詰めると、底面には縦横にそれぞれ1cmのすき間ができたそうです。

 このとき、水そう内面の深さ(単位はcmで、整数です)として考えられる数のうち、もっとも短いものを求めてください。


・・・1リットル=1000cm3です。
お詫び

 問題公開当初から18分間、赤字部分の記述(整数です、の部分)がありませんでした。これにより、多くの方々にご迷惑をおかけしました。このような事情から、今回の問題につきましては、
・順位付けは行わない
・整数であるとした場合と、そうでないとした場合の両方を正解として扱う
ことといたします。ご迷惑をおかけした多くの方々には心からお詫び申し上げます。m(__)m


次回の問題は 3月23日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 Taro さん2006.3. 16 AM 0:01:29
第---位 ぺいぺいや さん2006.3. 16 AM 0:01:45
第---位 食パンマン さん2006.3. 16 AM 0:02:53
第---位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2006.3. 16 AM 0:03:24
第---位 カイト さん2006.3. 16 AM 0:03:30
第---位 トトロ@N さん2006.3. 16 AM 0:03:44
第---位 chamario さん2006.3. 16 AM 0:04:48
第---位 ちゃーみー さん2006.3. 16 AM 0:05:12
第---位 DrK さん2006.3. 16 AM 0:05:36
第---位 トモヒロ さん2006.3. 16 AM 0:07:01
第---位 tomh さん2006.3. 16 AM 0:07:17
第---位 ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal さん2006.3. 16 AM 0:07:46
第---位 蛇狩 さん2006.3. 16 AM 0:08:25
第---位 てるてる さん2006.3. 16 AM 0:08:26
第---位 かわしマン さん2006.3. 16 AM 0:08:37
第---位 ひだ弟 さん2006.3. 16 AM 0:08:51
第---位 Iの字 さん2006.3. 16 AM 0:08:58
第---位 圭太の研究所@いれこみくん&役満縛り さん2006.3. 16 AM 0:09:33
第---位 レビ17世 さん2006.3. 16 AM 0:10:36
第---位 K(ピアノ好き) さん2006.3. 16 AM 0:10:38
第---位 凡太 さん2006.3. 16 AM 0:11:13
第---位 みきぽん さん2006.3. 16 AM 0:11:26
第---位 nobu さん2006.3. 16 AM 0:13:00
第---位 チラ@茶 道 部 さん2006.3. 16 AM 0:13:25
第---位 2709 さん2006.3. 16 AM 0:13:29
第---位 むらかみ さん2006.3. 16 AM 0:14:23
第---位 Michael さん2006.3. 16 AM 0:14:44
第---位 kata さん2006.3. 16 AM 0:15:04
第---位 たくぞう さん2006.3. 16 AM 0:15:48
第---位 kazsyun さん2006.3. 16 AM 0:16:05
第---位 ナキイルカ さん2006.3. 16 AM 0:16:28
第---位 みかん さん2006.3. 16 AM 0:18:19
第---位 kazz さん2006.3. 16 AM 0:18:29
第---位 ぬばTZ さん2006.3. 16 AM 0:19:06
第---位 t-snow@チキチキ さん2006.3. 16 AM 0:19:39
第---位 sugitakukun さん2006.3. 16 AM 0:20:42
第---位 カステラ十番TZ さん2006.3. 16 AM 0:21:42
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2006.3. 16 AM 0:22:23
第---位 assa さん2006.3. 16 AM 0:23:06
第---位 オモシロ写真館クイズ 毎週金曜午前0時問題更新! さん2006.3. 16 AM 0:25:29
第---位 ヘラクレス辻。 さん2006.3. 16 AM 0:26:05
第---位 ピーナッツ博多TZ さん2006.3. 16 AM 0:26:52
第---位 ちず さん2006.3. 16 AM 0:27:18
第---位 kasama さん2006.3. 16 AM 0:28:05
第---位 なにわ さん2006.3. 16 AM 0:28:28
第---位 ふじも さん2006.3. 16 AM 0:29:58
第---位 Nagahiro, Y. さん2006.3. 16 AM 0:34:19
第---位 のりっちょ さん2006.3. 16 AM 0:34:25
第---位 スモークマン さん2006.3. 16 AM 0:36:33
第---位 ひろお さん2006.3. 16 AM 0:39:11
第---位 白玉コイス さん2006.3. 16 AM 0:40:51
第---位 Chiba さん2006.3. 16 AM 0:46:00
第---位 ゴンとも さん2006.3. 16 AM 0:46:58
第---位 寺脇犬 さん2006.3. 16 AM 0:47:42
第---位 nakakun さん2006.3. 16 AM 0:56:16
第---位 Shin Koba さん2006.3. 16 AM 0:57:19
第---位 tarooooo さん2006.3. 16 AM 0:59:46
第---位 y-i さん2006.3. 16 AM 1:03:14
第---位 tl さん2006.3. 16 AM 1:07:03
第---位 MandM さん2006.3. 16 AM 1:16:58
第---位 ma-mu-ta さん2006.3. 16 AM 1:30:51
第---位 Jun さん2006.3. 16 AM 1:33:23
第---位 ako さん2006.3. 16 AM 1:35:14
第---位 迷いの森 さん2006.3. 16 AM 1:36:25
第---位 HERO さん2006.3. 16 AM 1:41:36
第---位 よっしー さん2006.3. 16 AM 2:04:40
第---位 ぁゃゃヲタ さん2006.3. 16 AM 2:09:40
第---位 ノボケイン さん2006.3. 16 AM 2:39:34
第---位 ai さん2006.3. 16 AM 2:53:47
第---位 いちたすには さん2006.3. 16 AM 4:19:49
第---位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2006.3. 16 AM 5:45:04
第---位 ヾ(゚д゚)ノ゛ さん2006.3. 16 AM 6:15:05
第---位 カエ さん2006.3. 16 AM 6:46:12
第---位 ゲリラ さん2006.3. 16 AM 7:06:24
第---位 夢 さん2006.3. 16 AM 7:15:51
第---位 「数学」小旅行 さん2006.3. 16 AM 7:34:34
第---位 巷の夢 さん2006.3. 16 AM 7:44:38
第---位 mhayashi さん2006.3. 16 AM 7:55:59
第---位 codra さん2006.3. 16 AM 8:09:56
第---位 akira さん2006.3. 16 AM 8:15:08
第---位 kashi さん2006.3. 16 AM 8:25:37
第---位 お茶 さん2006.3. 16 AM 8:42:51
第---位 uchinyan さん2006.3. 16 AM 8:53:16
第---位 マナブ@銀色ノ涙 さん2006.3. 16 AM 9:03:34
第---位 まるまるまるたくん さん2006.3. 16 AM 9:13:14
第---位 ten さん2006.3. 16 AM 9:20:47
第---位 はんたろう さん2006.3. 16 AM 9:35:30
第---位 か さん2006.3. 16 AM 9:51:31
第---位 川村高雅 さん2006.3. 16 AM10:05:23
第---位 Y.T. さん2006.3. 16 AM10:06:14
第---位 Toru Fukatsu さん2006.3. 16 AM10:17:57
第---位 M.Miyashita さん2006.3. 16 AM10:39:15
第---位 ハラギャーテイ さん2006.3. 16 AM10:46:52
第---位 lapin さん2006.3. 16 AM11:20:55
第---位 ウラル さん2006.3. 16 AM11:21:29
第---位 なか さん2006.3. 16 PM 0:01:37
第---位 ken さん2006.3. 16 PM 0:20:15
第---位 はなさく さん2006.3. 16 PM 0:34:43
第---位 ファルコン さん2006.3. 16 PM 0:36:15
第---位 AU さん2006.3. 16 PM 0:39:21
第---位 三枚目うり坊 さん2006.3. 16 PM 0:49:44
第---位 川田智之 さん2006.3. 16 PM 0:54:05
第---位 [email protected] さん2006.3. 16 PM 1:10:43
第---位 imopy さん2006.3. 16 PM 1:36:40
第---位 KJ さん2006.3. 16 PM 1:51:24
第---位 A.NOUCHI さん2006.3. 16 PM 1:51:59
第---位 香取巻男 さん2006.3. 16 PM 2:02:57
第---位 優君のママ さん2006.3. 16 PM 2:58:01
第---位 呑ちゃん さん2006.3. 16 PM 3:10:57
第---位 ギンちゃん さん2006.3. 16 PM 3:26:51
第---位 isiisi さん2006.3. 16 PM 4:19:02
第---位 数楽者 さん2006.3. 16 PM 4:24:43
第---位 ひさポン さん2006.3. 16 PM 4:30:05
第---位 独和辞典 さん2006.3. 16 PM 5:23:07
第---位 オメガソナタ さん2006.3. 16 PM 5:40:52
第---位 schrodin さん2006.3. 16 PM 6:31:14
第---位 あっしゅ さん2006.3. 16 PM 6:42:47
第---位 アヒーのおじさん さん2006.3. 16 PM 6:55:13
第---位 信三 さん2006.3. 16 PM 7:01:47
第---位 姉小路 さん2006.3. 16 PM 8:41:06
第---位 やっしー さん2006.3. 16 PM 9:11:41
第---位 経友会の進作 さん2006.3. 16 PM 9:16:37
第---位 beaver さん2006.3. 16 PM 9:21:20
第---位 ER部長 さん2006.3. 16 PM 9:50:06
第---位 カズ さん2006.3. 16 PM10:00:20
第---位 タイの象 さん2006.3. 16 PM10:08:44
第---位 TOMOAKI さん2006.3. 16 PM10:25:12
第---位 竹原N遼太郎Newton さん2006.3. 16 PM10:59:23
第---位 yan さん2006.3. 16 PM11:14:46
第---位 koala05 さん2006.3. 16 PM11:18:43
第---位 piyo さん2006.3. 16 PM11:32:30
第---位 成藤 さん2006.3. 17 AM 0:55:51
第---位 ばきお さん2006.3. 17 AM 0:55:54
第---位 Seishi Takamura さん2006.3. 17 AM 3:54:11
第---位 chopin さん2006.3. 17 AM 7:20:40
第---位 midori さん2006.3. 17 AM 7:42:00
第---位 tt さん2006.3. 17 PM 1:09:04
第---位 ほげ さん2006.3. 17 PM 2:32:40
第---位 浜田 明巳 さん2006.3. 17 PM 2:44:05
第---位 ひろひさ さん2006.3. 17 PM 3:52:39
第---位 たくゆ さん2006.3. 17 PM 4:58:51
第---位 ささQ さん2006.3. 17 PM 7:04:19
第---位 kazu さん2006.3. 17 PM 9:12:18
第---位 あみ〜ご さん2006.3. 17 PM11:07:37
第---位 satoru さん2006.3. 17 PM11:52:49
第---位 仲道郁代 さん2006.3. 18 AM 0:59:19
第---位 naopapa さん2006.3. 18 AM11:32:21
第---位 たかな さん2006.3. 18 PM 0:44:32
第---位 嵐虎之介 さん2006.3. 18 PM 3:38:34
第---位 とーちゃん さん2006.3. 18 PM 4:04:05
第---位 小林 祥久 さん2006.3. 18 PM10:31:05
第---位 モアイ さん2006.3. 18 PM10:55:26
第---位 ごんごんま さん2006.3. 19 AM 0:23:55
第---位 なでっち☆ さん2006.3. 19 AM 1:52:16
第---位 福士 岳歩 さん2006.3. 19 AM 2:02:37
第---位 yuki さん2006.3. 19 AM 2:20:22
第---位 mm さん2006.3. 19 AM 3:13:59
第---位 多佳子 さん2006.3. 19 AM 6:31:07
第---位 syaA さん2006.3. 19 PM 0:39:26
第---位 布施本校の神 さん2006.3. 19 PM10:44:31
第---位 T-I さん2006.3. 19 PM11:20:46
第---位 わたる さん2006.3. 20 AM 3:55:54
第---位 もっち さん2006.3. 20 AM 8:47:11
第---位 UGT さん2006.3. 20 PM 6:20:14
第---位 トド3号 さん2006.3. 20 PM 9:29:57
第---位 まっぴぃ さん2006.3. 20 PM10:03:37
第---位 大山正純 さん2006.3. 20 PM10:25:02
第---位 <Melvy> さん2006.3. 20 PM10:33:19
第---位 月下独酌 さん2006.3. 21 AM 6:05:08
第---位 スナフキン さん2006.3. 21 PM 1:28:42
第---位 hatamasa さん2006.3. 21 PM 5:04:40
第---位 ko-hey さん2006.3. 22 AM 9:40:44
第---位 早蕨 さん2006.3. 22 AM11:10:49
第---位 マナビー さん2006.3. 22 AM11:51:11
第---位 cm さん2006.3. 22 PM 4:41:18
第---位 抹茶 さん2006.3. 22 PM 7:16:18
第---位 K さん2006.3. 22 PM10:55:28
第---位 更新待ち さん2006.3. 23 AM 0:22:44

以上の方が3月12日午前AM11時43分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 57 % です。

home