このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第493回問題( 3月16日〜 3月22日)
マサルさんの家には大きな水そうがあります。
この水そうは、直方体の形をしており、上から見ると正方形に見えるそうです。
この水そうには、最大で(あふれだす直前で)847リットル(※)だけ水を入れることができます。また、この水そうの中に、一辺の長さが3cmの立方体の箱をできるだけ多く詰めると、底面には縦横にそれぞれ1cmのすき間ができたそうです。
このとき、水そうの内面の深さ(単位はcmで、整数です)として考えられる数のうち、もっとも短いものを求めてください。
※・・・1リットル=1000cm3です。
お詫び
問題公開当初から18分間、赤字部分の記述(整数です、の部分)がありませんでした。これにより、多くの方々にご迷惑をおかけしました。このような事情から、今回の問題につきましては、
・順位付けは行わない
・整数であるとした場合と、そうでないとした場合の両方を正解として扱う
ことといたします。ご迷惑をおかけした多くの方々には心からお詫び申し上げます。m(__)m
次回の問題は 3月23日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第---位 | Taro さん | 2006.3. 16 AM 0:01:29 |
第---位 | ぺいぺいや さん | 2006.3. 16 AM 0:01:45 |
第---位 | 食パンマン さん | 2006.3. 16 AM 0:02:53 |
第---位 | あまちゅあごるふぁ〜まさる さん | 2006.3. 16 AM 0:03:24 |
第---位 | カイト さん | 2006.3. 16 AM 0:03:30 |
第---位 | トトロ@N さん | 2006.3. 16 AM 0:03:44 |
第---位 | chamario さん | 2006.3. 16 AM 0:04:48 |
第---位 | ちゃーみー さん | 2006.3. 16 AM 0:05:12 |
第---位 | DrK さん | 2006.3. 16 AM 0:05:36 |
第---位 | トモヒロ さん | 2006.3. 16 AM 0:07:01 |
第---位 | tomh さん | 2006.3. 16 AM 0:07:17 |
第---位 | ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal ipal さん | 2006.3. 16 AM 0:07:46 |
第---位 | 蛇狩 さん | 2006.3. 16 AM 0:08:25 |
第---位 | てるてる さん | 2006.3. 16 AM 0:08:26 |
第---位 | かわしマン さん | 2006.3. 16 AM 0:08:37 |
第---位 | ひだ弟 さん | 2006.3. 16 AM 0:08:51 |
第---位 | Iの字 さん | 2006.3. 16 AM 0:08:58 |
第---位 | 圭太の研究所@いれこみくん&役満縛り さん | 2006.3. 16 AM 0:09:33 |
第---位 | レビ17世 さん | 2006.3. 16 AM 0:10:36 |
第---位 | K(ピアノ好き) さん | 2006.3. 16 AM 0:10:38 |
第---位 | 凡太 さん | 2006.3. 16 AM 0:11:13 |
第---位 | みきぽん さん | 2006.3. 16 AM 0:11:26 |
第---位 | nobu さん | 2006.3. 16 AM 0:13:00 |
第---位 | チラ@茶 道 部 さん | 2006.3. 16 AM 0:13:25 |
第---位 | 2709 さん | 2006.3. 16 AM 0:13:29 |
第---位 | むらかみ さん | 2006.3. 16 AM 0:14:23 |
第---位 | Michael さん | 2006.3. 16 AM 0:14:44 |
第---位 | kata さん | 2006.3. 16 AM 0:15:04 |
第---位 | たくぞう さん | 2006.3. 16 AM 0:15:48 |
第---位 | kazsyun さん | 2006.3. 16 AM 0:16:05 |
第---位 | ナキイルカ さん | 2006.3. 16 AM 0:16:28 |
第---位 | みかん さん | 2006.3. 16 AM 0:18:19 |
第---位 | kazz さん | 2006.3. 16 AM 0:18:29 |
第---位 | ぬばTZ さん | 2006.3. 16 AM 0:19:06 |
第---位 | t-snow@チキチキ さん | 2006.3. 16 AM 0:19:39 |
第---位 | sugitakukun さん | 2006.3. 16 AM 0:20:42 |
第---位 | カステラ十番TZ さん | 2006.3. 16 AM 0:21:42 |
第---位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2006.3. 16 AM 0:22:23 |
第---位 | assa さん | 2006.3. 16 AM 0:23:06 |
第---位 | オモシロ写真館クイズ 毎週金曜午前0時問題更新! さん | 2006.3. 16 AM 0:25:29 |
第---位 | ヘラクレス辻。 さん | 2006.3. 16 AM 0:26:05 |
第---位 | ピーナッツ博多TZ さん | 2006.3. 16 AM 0:26:52 |
第---位 | ちず さん | 2006.3. 16 AM 0:27:18 |
第---位 | kasama さん | 2006.3. 16 AM 0:28:05 |
第---位 | なにわ さん | 2006.3. 16 AM 0:28:28 |
第---位 | ふじも さん | 2006.3. 16 AM 0:29:58 |
第---位 | Nagahiro, Y. さん | 2006.3. 16 AM 0:34:19 |
第---位 | のりっちょ さん | 2006.3. 16 AM 0:34:25 |
第---位 | スモークマン さん | 2006.3. 16 AM 0:36:33 |
第---位 | ひろお さん | 2006.3. 16 AM 0:39:11 |
第---位 | 白玉コイス さん | 2006.3. 16 AM 0:40:51 |
第---位 | Chiba さん | 2006.3. 16 AM 0:46:00 |
第---位 | ゴンとも さん | 2006.3. 16 AM 0:46:58 |
第---位 | 寺脇犬 さん | 2006.3. 16 AM 0:47:42 |
第---位 | nakakun さん | 2006.3. 16 AM 0:56:16 |
第---位 | Shin Koba さん | 2006.3. 16 AM 0:57:19 |
第---位 | tarooooo さん | 2006.3. 16 AM 0:59:46 |
第---位 | y-i さん | 2006.3. 16 AM 1:03:14 |
第---位 | tl さん | 2006.3. 16 AM 1:07:03 |
第---位 | MandM さん | 2006.3. 16 AM 1:16:58 |
第---位 | ma-mu-ta さん | 2006.3. 16 AM 1:30:51 |
第---位 | Jun さん | 2006.3. 16 AM 1:33:23 |
第---位 | ako さん | 2006.3. 16 AM 1:35:14 |
第---位 | 迷いの森 さん | 2006.3. 16 AM 1:36:25 |
第---位 | HERO さん | 2006.3. 16 AM 1:41:36 |
第---位 | よっしー さん | 2006.3. 16 AM 2:04:40 |
第---位 | ぁゃゃヲタ さん | 2006.3. 16 AM 2:09:40 |
第---位 | ノボケイン さん | 2006.3. 16 AM 2:39:34 |
第---位 | ai さん | 2006.3. 16 AM 2:53:47 |
第---位 | いちたすには さん | 2006.3. 16 AM 4:19:49 |
第---位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2006.3. 16 AM 5:45:04 |
第---位 | ヾ(゚д゚)ノ゛ さん | 2006.3. 16 AM 6:15:05 |
第---位 | カエ さん | 2006.3. 16 AM 6:46:12 |
第---位 | ゲリラ さん | 2006.3. 16 AM 7:06:24 |
第---位 | 夢 さん | 2006.3. 16 AM 7:15:51 |
第---位 | 「数学」小旅行 さん | 2006.3. 16 AM 7:34:34 |
第---位 | 巷の夢 さん | 2006.3. 16 AM 7:44:38 |
第---位 | mhayashi さん | 2006.3. 16 AM 7:55:59 |
第---位 | codra さん | 2006.3. 16 AM 8:09:56 |
第---位 | akira さん | 2006.3. 16 AM 8:15:08 |
第---位 | kashi さん | 2006.3. 16 AM 8:25:37 |
第---位 | お茶 さん | 2006.3. 16 AM 8:42:51 |
第---位 | uchinyan さん | 2006.3. 16 AM 8:53:16 |
第---位 | マナブ@銀色ノ涙 さん | 2006.3. 16 AM 9:03:34 |
第---位 | まるまるまるたくん さん | 2006.3. 16 AM 9:13:14 |
第---位 | ten さん | 2006.3. 16 AM 9:20:47 |
第---位 | はんたろう さん | 2006.3. 16 AM 9:35:30 |
第---位 | か さん | 2006.3. 16 AM 9:51:31 |
第---位 | 川村高雅 さん | 2006.3. 16 AM10:05:23 |
第---位 | Y.T. さん | 2006.3. 16 AM10:06:14 |
第---位 | Toru Fukatsu さん | 2006.3. 16 AM10:17:57 |
第---位 | M.Miyashita さん | 2006.3. 16 AM10:39:15 |
第---位 | ハラギャーテイ さん | 2006.3. 16 AM10:46:52 |
第---位 | lapin さん | 2006.3. 16 AM11:20:55 |
第---位 | ウラル さん | 2006.3. 16 AM11:21:29 |
第---位 | なか さん | 2006.3. 16 PM 0:01:37 |
第---位 | ken さん | 2006.3. 16 PM 0:20:15 |
第---位 | はなさく さん | 2006.3. 16 PM 0:34:43 |
第---位 | ファルコン さん | 2006.3. 16 PM 0:36:15 |
第---位 | AU さん | 2006.3. 16 PM 0:39:21 |
第---位 | 三枚目うり坊 さん | 2006.3. 16 PM 0:49:44 |
第---位 | 川田智之 さん | 2006.3. 16 PM 0:54:05 |
第---位 | [email protected] さん | 2006.3. 16 PM 1:10:43 |
第---位 | imopy さん | 2006.3. 16 PM 1:36:40 |
第---位 | KJ さん | 2006.3. 16 PM 1:51:24 |
第---位 | A.NOUCHI さん | 2006.3. 16 PM 1:51:59 |
第---位 | 香取巻男 さん | 2006.3. 16 PM 2:02:57 |
第---位 | 優君のママ さん | 2006.3. 16 PM 2:58:01 |
第---位 | 呑ちゃん さん | 2006.3. 16 PM 3:10:57 |
第---位 | ギンちゃん さん | 2006.3. 16 PM 3:26:51 |
第---位 | isiisi さん | 2006.3. 16 PM 4:19:02 |
第---位 | 数楽者 さん | 2006.3. 16 PM 4:24:43 |
第---位 | ひさポン さん | 2006.3. 16 PM 4:30:05 |
第---位 | 独和辞典 さん | 2006.3. 16 PM 5:23:07 |
第---位 | オメガソナタ さん | 2006.3. 16 PM 5:40:52 |
第---位 | schrodin さん | 2006.3. 16 PM 6:31:14 |
第---位 | あっしゅ さん | 2006.3. 16 PM 6:42:47 |
第---位 | アヒーのおじさん さん | 2006.3. 16 PM 6:55:13 |
第---位 | 信三 さん | 2006.3. 16 PM 7:01:47 |
第---位 | 姉小路 さん | 2006.3. 16 PM 8:41:06 |
第---位 | やっしー さん | 2006.3. 16 PM 9:11:41 |
第---位 | 経友会の進作 さん | 2006.3. 16 PM 9:16:37 |
第---位 | beaver さん | 2006.3. 16 PM 9:21:20 |
第---位 | ER部長 さん | 2006.3. 16 PM 9:50:06 |
第---位 | カズ さん | 2006.3. 16 PM10:00:20 |
第---位 | タイの象 さん | 2006.3. 16 PM10:08:44 |
第---位 | TOMOAKI さん | 2006.3. 16 PM10:25:12 |
第---位 | 竹原N遼太郎Newton さん | 2006.3. 16 PM10:59:23 |
第---位 | yan さん | 2006.3. 16 PM11:14:46 |
第---位 | koala05 さん | 2006.3. 16 PM11:18:43 |
第---位 | piyo さん | 2006.3. 16 PM11:32:30 |
第---位 | 成藤 さん | 2006.3. 17 AM 0:55:51 |
第---位 | ばきお さん | 2006.3. 17 AM 0:55:54 |
第---位 | Seishi Takamura さん | 2006.3. 17 AM 3:54:11 |
第---位 | chopin さん | 2006.3. 17 AM 7:20:40 |
第---位 | midori さん | 2006.3. 17 AM 7:42:00 |
第---位 | tt さん | 2006.3. 17 PM 1:09:04 |
第---位 | ほげ さん | 2006.3. 17 PM 2:32:40 |
第---位 | 浜田 明巳 さん | 2006.3. 17 PM 2:44:05 |
第---位 | ひろひさ さん | 2006.3. 17 PM 3:52:39 |
第---位 | たくゆ さん | 2006.3. 17 PM 4:58:51 |
第---位 | ささQ さん | 2006.3. 17 PM 7:04:19 |
第---位 | kazu さん | 2006.3. 17 PM 9:12:18 |
第---位 | あみ〜ご さん | 2006.3. 17 PM11:07:37 |
第---位 | satoru さん | 2006.3. 17 PM11:52:49 |
第---位 | 仲道郁代 さん | 2006.3. 18 AM 0:59:19 |
第---位 | naopapa さん | 2006.3. 18 AM11:32:21 |
第---位 | たかな さん | 2006.3. 18 PM 0:44:32 |
第---位 | 嵐虎之介 さん | 2006.3. 18 PM 3:38:34 |
第---位 | とーちゃん さん | 2006.3. 18 PM 4:04:05 |
第---位 | 小林 祥久 さん | 2006.3. 18 PM10:31:05 |
第---位 | モアイ さん | 2006.3. 18 PM10:55:26 |
第---位 | ごんごんま さん | 2006.3. 19 AM 0:23:55 |
第---位 | なでっち☆ さん | 2006.3. 19 AM 1:52:16 |
第---位 | 福士 岳歩 さん | 2006.3. 19 AM 2:02:37 |
第---位 | yuki さん | 2006.3. 19 AM 2:20:22 |
第---位 | mm さん | 2006.3. 19 AM 3:13:59 |
第---位 | 多佳子 さん | 2006.3. 19 AM 6:31:07 |
第---位 | syaA さん | 2006.3. 19 PM 0:39:26 |
第---位 | 布施本校の神 さん | 2006.3. 19 PM10:44:31 |
第---位 | T-I さん | 2006.3. 19 PM11:20:46 |
第---位 | わたる さん | 2006.3. 20 AM 3:55:54 |
第---位 | もっち さん | 2006.3. 20 AM 8:47:11 |
第---位 | UGT さん | 2006.3. 20 PM 6:20:14 |
第---位 | トド3号 さん | 2006.3. 20 PM 9:29:57 |
第---位 | まっぴぃ さん | 2006.3. 20 PM10:03:37 |
第---位 | 大山正純 さん | 2006.3. 20 PM10:25:02 |
第---位 | <Melvy> さん | 2006.3. 20 PM10:33:19 |
第---位 | 月下独酌 さん | 2006.3. 21 AM 6:05:08 |
第---位 | スナフキン さん | 2006.3. 21 PM 1:28:42 |
第---位 | hatamasa さん | 2006.3. 21 PM 5:04:40 |
第---位 | ko-hey さん | 2006.3. 22 AM 9:40:44 |
第---位 | 早蕨 さん | 2006.3. 22 AM11:10:49 |
第---位 | マナビー さん | 2006.3. 22 AM11:51:11 |
第---位 | cm さん | 2006.3. 22 PM 4:41:18 |
第---位 | 抹茶 さん | 2006.3. 22 PM 7:16:18 |
第---位 | K さん | 2006.3. 22 PM10:55:28 |
第---位 | 更新待ち さん | 2006.3. 23 AM 0:22:44 |
以上の方が3月12日午前AM11時43分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 57 % です。
home