home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


お知らせ
算チャレ常連のsugitakukunさんが、算チャレポイントランキングを復活してくださいました!

 
[an error occurred while processing this directive]
第537回問題( 2月15日〜 2月21日)


 マサルさんトモエさんマサヒコ君ツヨシ君ノブユキ君フジヤマ君の6人で、次のような遊びをしました。

 まず、マサルさんが適当な数X(整数でも小数でも分数でもOKです)を言います。すると、

トモエさん数X2倍して、小数部分を切り捨てた数(=A
マサヒコ君数X4倍して、小数部分を切り捨てた数(=B
ツヨシ君 は数X6倍して、小数部分を切り捨てた数(=C
ノブユキ君数X8倍して、小数部分を切り捨てた数(=D

をそれぞれ言います。さらに、フジヤマ君は、マサルさん以外の4人の言った数の合計(A+B+C+D)を計算して言います。(※)

 このとき、0以上1000以下の整数の中で、フジヤマ君言うことのできないものはいくつあるでしょうか。



 例えばマサルさんが「3.14」と言ったとすると、

トモエさんは、3.14×2=  6.28の小数分を切り捨てるので「 6」
マサヒコ君は、3.14×4=12.56の小数部分を切り捨てるので「12」
ツヨシ君 は、3.14×6=18.84の小数部分を切り捨てるので「18」
ノブユキ君は、3.14×8=25.12の小数部分を切り捨てるので「25」

をそれぞれ言います。フジヤマ君はこれらの合計を計算するので、6+12+18+25=61より「61」と言うことになりますね。


次回の問題は2月15日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 Taro さん2007.2. 15 AM 0:02:42
第2位 sugitakukun@算チャレポイントランキング公開中 さん2007.2. 15 AM 0:02:48
第3位 消しゴムパトロール さん2007.2. 15 AM 0:04:08
第4位 missk さん2007.2. 15 AM 0:04:54
第5位 タロタロ さん2007.2. 15 AM 0:06:18
第6位 まきくねき さん2007.2. 15 AM 0:06:29
第7位 kazz さん2007.2. 15 AM 0:07:11
第8位 呑ちゃん さん2007.2. 15 AM 0:07:31
第9位 volxa さん2007.2. 15 AM 0:07:34
第10位 猪突猛進 さん2007.2. 15 AM 0:08:05
第11位 yuki さん2007.2. 15 AM 0:08:06
第12位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2007.2. 15 AM 0:08:25
第13位 あずさ猫 さん2007.2. 15 AM 0:08:32
第14位 ささ さん2007.2. 15 AM 0:08:54
第15位 おかひで博士 さん2007.2. 15 AM 0:09:48
第16位 <Melvy> さん2007.2. 15 AM 0:09:49
第17位 もち さん2007.2. 15 AM 0:10:00
第18位 食パンマン さん2007.2. 15 AM 0:10:15
第19位 tamo さん2007.2. 15 AM 0:10:18
第20位 kasama さん2007.2. 15 AM 0:10:26
第21位 nobu さん2007.2. 15 AM 0:10:55
第22位 ちゃーみー さん2007.2. 15 AM 0:13:48
第23位 DERA さん2007.2. 15 AM 0:13:53
第24位 nishimura さん2007.2. 15 AM 0:14:21
第25位 きょろ文 さん2007.2. 15 AM 0:14:44
第26位 かに さん2007.2. 15 AM 0:15:31
第27位 むらい さん2007.2. 15 AM 0:15:33
第28位 のぞみ号 さん2007.2. 15 AM 0:15:36
第29位 AU さん2007.2. 15 AM 0:15:52
第30位 まるケン さん2007.2. 15 AM 0:16:45
第31位 はなさく さん2007.2. 15 AM 0:16:53
第32位 カナ さん2007.2. 15 AM 0:16:59
第33位 たくぞう さん2007.2. 15 AM 0:17:20
第34位 TH1 さん2007.2. 15 AM 0:17:45
第35位 なにわ さん2007.2. 15 AM 0:17:50
第36位 みかん さん2007.2. 15 AM 0:19
第37位 仮面ランナー サブスリー さん2007.2. 15 AM 0:20
第38位 Iの字 さん2007.2. 15 AM 0:24:03
第39位 IPF さん2007.2. 15 AM 0:24:18
第40位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2007.2. 15 AM 0:24:36
第41位 新俳人澄朝 さん2007.2. 15 AM 0:25:09
第42位 kata さん2007.2. 15 AM 0:25:10
第43位 まきらへ さん2007.2. 15 AM 0:26
第44位 真島 嘉弘TZ久々 さん2007.2. 15 AM 0:28
第45位 シグルナ さん2007.2. 15 AM 0:29
第46位 Tor さん2007.2. 15 AM 0:30:06
第47位 「数学」小旅行 さん2007.2. 15 AM 0:30:20
第48位 Toru Fukatsu さん2007.2. 15 AM 0:30:39
第49位 ゆた さん2007.2. 15 AM 0:33
第50位 tomh さん2007.2. 15 AM 0:35
第51位 nakakun さん2007.2. 15 AM 0:36
第52位 圭太の研究所@F1&麻雀&競馬企画 さん2007.2. 15 AM 0:39:18
第53位 ダンディ海野 さん2007.2. 15 AM 0:39:56
第54位 LION さん2007.2. 15 AM 0:45
第55位 ひだ弟 さん2007.2. 15 AM 0:54
第56位 マナブ@銀色ノ涙 さん2007.2. 15 AM 0:55:19
第57位 スモークマン さん2007.2. 15 AM 0:55:38
第58位 南野サク さん2007.2. 15 AM 0:55:52
第59位 ひろひさ さん2007.2. 15 AM 0:56
第60位 ピーナッツ博多 さん2007.2. 15 AM 0:59
第61位 うさぎ さん2007.2. 15 AM 1:00
第62位 KUWAJIMA さん2007.2. 15 AM 1:06
第63位 banyanyan さん2007.2. 15 AM 1:07:47
第64位 ゴンとも さん2007.2. 15 AM 1:07:50
第65位 探花 さん2007.2. 15 AM 1:13
第66位 堤 さん2007.2. 15 AM 1:14
第67位 ma-mu-ta さん2007.2. 15 AM 1:19
第68位 satoru さん2007.2. 15 AM 1:20
第69位 beki さん2007.2. 15 AM 2:25
第70位 あくきお さん2007.2. 15 AM 2:32
第71位 いちたすには さん2007.2. 15 AM 4:57
第72位 ハラギャーテイ さん2007.2. 15 AM 6:26
第73位 微風スパイラル さん2007.2. 15 AM 6:53
第74位 kazsyun さん2007.2. 15 AM 7:10
第75位 ナキイルカ さん2007.2. 15 AM 7:38
第76位 ろろ さん2007.2. 15 AM 7:43
第77位 安曇野りんご さん2007.2. 15 AM 8:18
第78位 バサラシンショウ さん2007.2. 15 AM 8:21
第79位 uchinyan さん2007.2. 15 AM 8:25
第80位 bobsan さん2007.2. 15 AM 8:46
第81位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2007.2. 15 AM 8:48
第82位 hamana さん2007.2. 15 AM 9:04
第83位 経友会の進作 さん2007.2. 15 AM 9:50
第84位 MA さん2007.2. 15 AM10:12
第85位 Michael さん2007.2. 15 AM10:24
第86位 turu1 さん2007.2. 15 AM10:37
第87位 toktoktokkun さん2007.2. 15 AM11:03:41
第88位 川村高雅 さん2007.2. 15 AM11:03:45
第89位 カエ さん2007.2. 15 AM11:10:25
第90位 ツッチー さん2007.2. 15 AM11:10:27
第91位 聚呑 さん2007.2. 15 AM11:14
第92位 y-i さん2007.2. 15 AM11:25
第93位 ゐずみ さん2007.2. 15 AM11:48
第94位 巷の夢 さん2007.2. 15 AM11:50
第95位 NON さん2007.2. 15 PM 0:04
第96位 議長 さん2007.2. 15 PM 0:13
第97位 563匹目のナキウサギ さん2007.2. 15 PM 1:00
第98位 はんたろう さん2007.2. 15 PM 1:04
第99位 委員長 さん2007.2. 15 PM 1:08
第100位 lapin さん2007.2. 15 PM 1:28
第101位 cocolo さん2007.2. 15 PM 2:09
第102位 くらら さん2007.2. 15 PM 2:34
第103位 無料学習プリント さん2007.2. 15 PM 3:46
第104位 uclaboi さん2007.2. 15 PM 4:02
第105位 ばきお さん2007.2. 15 PM 4:06
第106位 数楽者 さん2007.2. 15 PM 4:09
第107位 Fumiya さん2007.2. 15 PM 4:38
第108位 schrodin さん2007.2. 15 PM 6:35
第109位 ささQ さん2007.2. 15 PM 6:56
第110位 とーちゃん さん2007.2. 15 PM 7:11
第111位 清川 育男 さん2007.2. 15 PM 7:51
第112位 BossF's Toy Box さん2007.2. 15 PM 8:12
第113位 jun さん2007.2. 15 PM 8:38
第114位 beaver さん2007.2. 15 PM 9:03
第115位 Y.T. さん2007.2. 15 PM 9:09
第116位 mhayashi さん2007.2. 15 PM 9:32
第117位 川田智之 さん2007.2. 15 PM10:19
第118位 れな さん2007.2. 15 PM10:36
第119位 アストリッド さん2007.2. 15 PM11:05
第120位 9991 さん2007.2. 15 PM11:15
第121位 KJ さん2007.2. 16 AM 0:05
第122位 エルクのブログ さん2007.2. 16 AM 0:48
第123位 macmac さん2007.2. 16 AM 1:26
第124位 えすつぇっと さん2007.2. 16 AM 2:29
第125位 独和辞典 さん2007.2. 16 AM 9:07
第126位 ten さん2007.2. 16 AM 9:40
第127位 inoue さん2007.2. 16 PM 0:06
第128位 筑波人形 さん2007.2. 16 PM 2:43
第129位 成 さん2007.2. 16 PM 3:52:01
第130位 成藤 さん2007.2. 16 PM 3:52:10
第131位 胃の中の蛙 さん2007.2. 16 PM 4:15
第132位 らーめんマン さん2007.2. 16 PM 6:05
第133位 y.kobayashi さん2007.2. 16 PM 7:29
第134位 いちに さん2007.2. 16 PM 8:30
第135位 小白 さん2007.2. 17 AM 1:05
第136位 you さん2007.2. 17 AM 2:24
第137位 からころ さん2007.2. 17 AM 2:32
第138位 らーめん さん2007.2. 17 AM 9:30
第139位 レビ17世 さん2007.2. 17 PM 2:24
第140位 浜田 明巳 さん2007.2. 17 PM 2:58
第141位 はやまっちん さん2007.2. 17 PM 4:00
第142位 かぢた さん2007.2. 17 PM 5:53
第143位 踊るペンギン さん2007.2. 17 PM10:23
第144位 ヨシ君 さん2007.2. 18 PM 4:59
第145位 安田 善次楼 さん2007.2. 19 AM 2:01
第146位 大山正純 さん2007.2. 19 AM11:47
第147位 トトロ@N さん2007.2. 20 AM 1:44
第148位 ケンサン さん2007.2. 20 AM 7:59
第149位 香取巻男 さん2007.2. 20 PM 4:04
第150位 あみ〜ご さん2007.2. 21 AM 5:49
第151位 正ちゃん さん2007.2. 21 AM11:09
第152位 久保文男 さん2007.2. 21 PM 2:40
第153位 本巣 さん2007.2. 21 PM 4:37
第154位 [email protected] さん2007.2. 21 PM10:17

以上の方が2月21日午後10時17分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 49 % です。

home