このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
お知らせ
算チャレ常連のsugitakukunさんが、算チャレポイントランキングを復活してくださいました!
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第538回問題( 2月22日〜 2月28日)
1、4、16、64、256、1024、4096が書かれたカードが1枚ずつ、合計7枚のカードがあります。これらのカードから何枚か(1枚〜7枚のいずれか)を取り出して、その合計を求めることによって作ることができる数を考えます。
例えば、「1と4と64」を取り出したならば「69」ができますね。また「4」だけを取り出した場合はそのまま「4」ができることになります。
このとき、作ることができる数のうち、小さいほうから100番目となる数を求めてください。
次回の問題は3月1日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | Taro さん | 2007.2. 22 AM 0:00:35 |
第2位 | タロタロ さん | 2007.2. 22 AM 0:00:48 |
第3位 | ちゃーみー さん | 2007.2. 22 AM 0:01:08 |
第4位 | 消しゴムパトロール さん | 2007.2. 22 AM 0:01:19 |
第5位 | sugitakukun@算チャレポイントランキング公開中 さん | 2007.2. 22 AM 0:01:23 |
第6位 | missk さん | 2007.2. 22 AM 0:01:51 |
第7位 | sugitakukunの従兄弟 さん | 2007.2. 22 AM 0:02:11 |
第8位 | 議長 さん | 2007.2. 22 AM 0:02:16 |
第9位 | beki さん | 2007.2. 22 AM 0:02:29 |
第10位 | むらかみ さん | 2007.2. 22 AM 0:02:31 |
第11位 | あずさ猫 さん | 2007.2. 22 AM 0:02:41 |
第12位 | キノピー さん | 2007.2. 22 AM 0:03:07 |
第12位 | Michael さん | 2007.2. 22 AM 0:03:07 |
第14位 | volxa さん | 2007.2. 22 AM 0:03:11 |
第15位 | JUN さん | 2007.2. 22 AM 0:03:17 |
第16位 | ひだ弟 さん | 2007.2. 22 AM 0:04:22 |
第17位 | <Melvy> さん | 2007.2. 22 AM 0:04:35 |
第18位 | Toru Fukatsu さん | 2007.2. 22 AM 0:05:05 |
第19位 | う さん | 2007.2. 22 AM 0:05:18 |
第20位 | tomh さん | 2007.2. 22 AM 0:05:20 |
第21位 | とらねこ さん | 2007.2. 22 AM 0:05:54 |
第22位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2007.2. 22 AM 0:06:11 |
第23位 | mhayashi さん | 2007.2. 22 AM 0:06:21 |
第24位 | kazz さん | 2007.2. 22 AM 0:06:32 |
第25位 | みかん さん | 2007.2. 22 AM 0:06:33 |
第26位 | 「数学」小旅行 さん | 2007.2. 22 AM 0:06:49 |
第27位 | ささ さん | 2007.2. 22 AM 0:06:54 |
第28位 | 食パンマン さん | 2007.2. 22 AM 0:06:55 |
第29位 | kasama さん | 2007.2. 22 AM 0:07 |
第30位 | ひろひさ さん | 2007.2. 22 AM 0:08:05 |
第31位 | ダンディ海野 さん | 2007.2. 22 AM 0:08:13 |
第32位 | たくぞう さん | 2007.2. 22 AM 0:09:04 |
第33位 | mikki さん | 2007.2. 22 AM 0:09:29 |
第34位 | 50 さん | 2007.2. 22 AM 0:09:53 |
第35位 | ako さん | 2007.2. 22 AM 0:10 |
第36位 | まるケン さん | 2007.2. 22 AM 0:12:19 |
第37位 | かなりトキオ さん | 2007.2. 22 AM 0:12:24 |
第38位 | satoru さん | 2007.2. 22 AM 0:12:27 |
第39位 | Iの字 さん | 2007.2. 22 AM 0:13:08 |
第40位 | はげ さん | 2007.2. 22 AM 0:13:19 |
第41位 | nakakun さん | 2007.2. 22 AM 0:16:27 |
第42位 | シグルナ さん | 2007.2. 22 AM 0:16:36 |
第43位 | かわしマン さん | 2007.2. 22 AM 0:17:45 |
第44位 | 無料学習プリント さん | 2007.2. 22 AM 0:17:51 |
第45位 | bobsan さん | 2007.2. 22 AM 0:18 |
第46位 | wami さん | 2007.2. 22 AM 0:19 |
第47位 | むらい さん | 2007.2. 22 AM 0:20 |
第48位 | パンヲTZ さん | 2007.2. 22 AM 0:21 |
第49位 | あくきお さん | 2007.2. 22 AM 0:22 |
第50位 | Shin Koba さん | 2007.2. 22 AM 0:23 |
第51位 | カエ さん | 2007.2. 22 AM 0:25 |
第52位 | banyanyan さん | 2007.2. 22 AM 0:26:52 |
第53位 | マナブ@銀色ノ涙 さん | 2007.2. 22 AM 0:26:57 |
第54位 | 呑ちゃん さん | 2007.2. 22 AM 0:28:01 |
第55位 | 久保文男 さん | 2007.2. 22 AM 0:28:13 |
第56位 | あくてぃー さん | 2007.2. 22 AM 0:29:12 |
第57位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2007.2. 22 AM 0:29:33 |
第58位 | 新俳人澄朝 さん | 2007.2. 22 AM 0:31 |
第59位 | 圭太の研究所@F1&麻雀&競馬企画 さん | 2007.2. 22 AM 0:32 |
第60位 | ろろ さん | 2007.2. 22 AM 0:34 |
第61位 | 9991 さん | 2007.2. 22 AM 0:37 |
第62位 | kata さん | 2007.2. 22 AM 0:38 |
第63位 | ピーナッツ博多 さん | 2007.2. 22 AM 0:41 |
第64位 | あすと さん | 2007.2. 22 AM 0:48:04 |
第65位 | ひつじ さん | 2007.2. 22 AM 0:48:23 |
第66位 | 早本剣士 さん | 2007.2. 22 AM 0:53 |
第67位 | らーめんマン さん | 2007.2. 22 AM 0:54 |
第68位 | ipal_ipal_ipal_ipal_ipal_ipal_ipal_ipal_ipal_ipal さん | 2007.2. 22 AM 0:58 |
第69位 | ココロ さん | 2007.2. 22 AM 1:02 |
第70位 | y-i さん | 2007.2. 22 AM 1:04:05 |
第71位 | うさぎ さん | 2007.2. 22 AM 1:04:25 |
第72位 | 寺脇犬 さん | 2007.2. 22 AM 1:04:58 |
第73位 | yuki さん | 2007.2. 22 AM 1:15 |
第74位 | 経友会の進作 さん | 2007.2. 22 AM 1:24 |
第75位 | itaru さん | 2007.2. 22 AM 2:00 |
第76位 | 数楽者 さん | 2007.2. 22 AM 2:02 |
第77位 | なか さん | 2007.2. 22 AM 2:12 |
第78位 | エルクのブログ さん | 2007.2. 22 AM 2:15 |
第79位 | ナルシン さん | 2007.2. 22 AM 2:45 |
第80位 | ゴンとも さん | 2007.2. 22 AM 2:46 |
第81位 | カナ さん | 2007.2. 22 AM 3:18 |
第82位 | LION さん | 2007.2. 22 AM 3:24 |
第83位 | ma-mu-ta さん | 2007.2. 22 AM 5:18 |
第84位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2007.2. 22 AM 6:29 |
第85位 | ふぁいん さん | 2007.2. 22 AM 7:17 |
第86位 | かわ チャン さん | 2007.2. 22 AM 7:23 |
第87位 | Y.T. さん | 2007.2. 22 AM 7:35:16 |
第88位 | ナキイルカ さん | 2007.2. 22 AM 7:35:43 |
第89位 | 安田 善次楼 さん | 2007.2. 22 AM 7:36 |
第90位 | ハラギャーテイ さん | 2007.2. 22 AM 7:45 |
第91位 | スモークマン さん | 2007.2. 22 AM 8:01:06 |
第92位 | バサラシンショウ さん | 2007.2. 22 AM 8:01:15 |
第93位 | uchinyan さん | 2007.2. 22 AM 8:10 |
第94位 | mama さん | 2007.2. 22 AM 8:11 |
第95位 | kazsyun さん | 2007.2. 22 AM 8:14 |
第96位 | MA さん | 2007.2. 22 AM 8:37 |
第97位 | 独和辞典 さん | 2007.2. 22 AM 8:51:33 |
第98位 | IPF さん | 2007.2. 22 AM 8:51:50 |
第99位 | 高橋英文 さん | 2007.2. 22 AM 8:56 |
第100位 | Fumiya さん | 2007.2. 22 AM 9:08 |
第101位 | 計算鑑定人 さん | 2007.2. 22 AM 9:27 |
第102位 | toktoktokkun さん | 2007.2. 22 AM 9:36 |
第103位 | しゅう さん | 2007.2. 22 AM 9:37 |
第104位 | はんたろう さん | 2007.2. 22 AM 9:42 |
第105位 | lapin さん | 2007.2. 22 AM 9:45 |
第106位 | 迷子の雄猫 さん | 2007.2. 22 AM 9:55 |
第107位 | 川村高雅 さん | 2007.2. 22 AM 9:56 |
第108位 | hamana さん | 2007.2. 22 AM10:06 |
第109位 | トトロ@N さん | 2007.2. 22 AM10:29 |
第110位 | カチャボ さん | 2007.2. 22 AM11:07 |
第111位 | 浜田 明巳 さん | 2007.2. 22 AM11:18 |
第112位 | ライオン さん | 2007.2. 22 AM11:53 |
第113位 | なにわ さん | 2007.2. 22 PM 0:03 |
第114位 | とーちゃん さん | 2007.2. 22 PM 0:08 |
第115位 | 巷の夢 さん | 2007.2. 22 PM 0:22 |
第116位 | 香取巻男 さん | 2007.2. 22 PM 0:41 |
第117位 | CHAKA さん | 2007.2. 22 PM 0:44 |
第118位 | turu1 さん | 2007.2. 22 PM 1:12 |
第119位 | 金融数理入門 さん | 2007.2. 22 PM 1:18 |
第120位 | ぽつ さん | 2007.2. 22 PM 2:01 |
第121位 | 委員長 さん | 2007.2. 22 PM 2:09 |
第122位 | 紅壇鼎 さん | 2007.2. 22 PM 2:18 |
第123位 | つち。 さん | 2007.2. 22 PM 2:24 |
第124位 | hit さん | 2007.2. 22 PM 2:46 |
第125位 | ささQ さん | 2007.2. 22 PM 2:49 |
第126位 | [email protected] さん | 2007.2. 22 PM 2:50 |
第127位 | ツッチー さん | 2007.2. 22 PM 3:06 |
第128位 | アストリッド さん | 2007.2. 22 PM 3:10 |
第129位 | uclaboi さん | 2007.2. 22 PM 3:25 |
第130位 | 221micky さん | 2007.2. 22 PM 3:35 |
第131位 | AU さん | 2007.2. 22 PM 3:37 |
第132位 | オモシロ写真館改装中 さん | 2007.2. 22 PM 3:39 |
第133位 | 川田智之 さん | 2007.2. 22 PM 4:03:42 |
第134位 | NON さん | 2007.2. 22 PM 4:03:58 |
第135位 | ヨシ君 さん | 2007.2. 22 PM 5:23 |
第136位 | 大岡 敏幸 さん | 2007.2. 22 PM 5:27 |
第137位 | くらら さん | 2007.2. 22 PM 5:54 |
第138位 | 英ちゃん さん | 2007.2. 22 PM 6:00 |
第139位 | まつたけ さん | 2007.2. 22 PM 6:07 |
第140位 | 2709 さん | 2007.2. 22 PM 6:08 |
第141位 | okamu-- さん | 2007.2. 22 PM 6:24 |
第142位 | Holly さん | 2007.2. 22 PM 7:11 |
第143位 | 克己心でT学園合格のネロ さん | 2007.2. 22 PM 7:20 |
第144位 | ボヘミアン さん | 2007.2. 22 PM 7:21 |
第145位 | かどぽん さん | 2007.2. 22 PM 7:23 |
第146位 | beaver さん | 2007.2. 22 PM 8:10 |
第147位 | nobu さん | 2007.2. 22 PM 8:51:13 |
第148位 | あまれっと さん | 2007.2. 22 PM 8:51:23 |
第149位 | jun さん | 2007.2. 22 PM 9:06 |
第150位 | 本巣 さん | 2007.2. 22 PM 9:14 |
第151位 | きょろ文 さん | 2007.2. 22 PM 9:19 |
第152位 | y.kobayashi さん | 2007.2. 22 PM 9:32 |
第153位 | ファルコン さん | 2007.2. 22 PM 9:57 |
第154位 | 安曇野りんご さん | 2007.2. 22 PM10:17 |
第155位 | 平野 匡 さん | 2007.2. 22 PM10:24 |
第156位 | かに さん | 2007.2. 22 PM10:33 |
第157位 | zacky1704 さん | 2007.2. 22 PM10:42 |
第158位 | 踊るペンギン さん | 2007.2. 22 PM10:44:05 |
第159位 | すけさん さん | 2007.2. 22 PM10:44:49 |
第160位 | さいと さん | 2007.2. 22 PM11:22 |
第161位 | tamo さん | 2007.2. 22 PM11:24:06 |
第162位 | かっちゃん さん | 2007.2. 22 PM11:24:42 |
第163位 | mm さん | 2007.2. 23 AM 1:28 |
第164位 | 清川 育男 さん | 2007.2. 23 AM 2:03 |
第165位 | レビ17世 さん | 2007.2. 23 AM 2:47 |
第166位 | らーめん さん | 2007.2. 23 AM 3:31 |
第167位 | いちたすには さん | 2007.2. 23 AM 6:02 |
第168位 | 大池 さん | 2007.2. 23 AM 6:35 |
第169位 | れな さん | 2007.2. 23 AM 7:03 |
第170位 | M.Miyashita さん | 2007.2. 23 AM 8:55 |
第171位 | しょうこ さん | 2007.2. 23 AM10:10 |
第172位 | 素顔 さん | 2007.2. 23 AM10:16:17 |
第173位 | 春日井 小島 さん | 2007.2. 23 AM10:16:30 |
第174位 | はなさく さん | 2007.2. 23 AM10:40 |
第175位 | 胃の中の蛙 さん | 2007.2. 23 AM10:59 |
第176位 | もいもい さん | 2007.2. 23 AM11:14 |
第177位 | たくみそ さん | 2007.2. 23 PM 0:13 |
第178位 | お風呂屋けんちゃん さん | 2007.2. 23 PM 0:21 |
第179位 | cocoyuu55512 さん | 2007.2. 23 PM 1:10 |
第180位 | 鳳 ナオ さん | 2007.2. 23 PM 1:30 |
第181位 | 筑波人形 さん | 2007.2. 23 PM 3:45 |
第182位 | 聚呑 さん | 2007.2. 23 PM 4:53 |
第183位 | nishim さん | 2007.2. 23 PM 6:09 |
第184位 | macmac さん | 2007.2. 23 PM 6:14 |
第185位 | まこと さん | 2007.2. 23 PM 8:30 |
第186位 | かず さん | 2007.2. 23 PM 9:06 |
第187位 | Gou さん | 2007.2. 23 PM10:14 |
第188位 | ばあちゃんリアリティ さん | 2007.2. 23 PM11:31 |
第189位 | 尿意ドン!! さん | 2007.2. 23 PM11:44 |
第190位 | しろ〜 さん | 2007.2. 24 AM 0:13 |
第191位 | はやまっちん さん | 2007.2. 24 AM11:10 |
第192位 | いちに さん | 2007.2. 24 PM 1:42 |
第193位 | eijinn さん | 2007.2. 24 PM 2:39 |
第194位 | モアイ さん | 2007.2. 24 PM 9:03 |
第195位 | 大橋敏宏 さん | 2007.2. 24 PM 9:32 |
第196位 | hune さん | 2007.2. 24 PM 9:47 |
第197位 | 日本酒only さん | 2007.2. 24 PM11:30 |
第198位 | Takeya さん | 2007.2. 25 AM 0:08 |
第199位 | おならリス さん | 2007.2. 25 AM 0:54 |
第200位 | 嫉識実 さん | 2007.2. 25 AM 3:30 |
第201位 | sinoza さん | 2007.2. 25 PM 0:29 |
第202位 | 大山正純 さん | 2007.2. 25 PM 1:24 |
第203位 | ぬらりひょん さん | 2007.2. 25 PM 2:34 |
第204位 | ハートのQ さん | 2007.2. 25 PM 4:16 |
第---位 | 映画スウィングガールズ大好き さん | 2007.2. 25 PM 7:55:34 |
第---位 | B-bird さん | 2007.2. 25 PM 8:09:14 |
第---位 | iyo さん | 2007.2. 25 PM 9:30:15 |
第---位 | sa さん | 2007.2. 25 PM11:29:19 |
第---位 | 国道81分の1号線 さん | 2007.2. 26 AM 6:20:03 |
第---位 | ken さん | 2007.2. 26 PM 0:38:45 |
第---位 | town さん | 2007.2. 26 PM11:54:02 |
第---位 | ペコ さん | 2007.2. 27 AM 0:26:35 |
第---位 | DERA さん | 2007.2. 27 PM 0:50:53 |
第---位 | ○○○○○○のすべて さん | 2007.2. 27 PM 5:16:58 |
第---位 | 探花 さん | 2007.2. 27 PM 6:35:59 |
第---位 | 富山清風 さん | 2007.2. 27 PM 7:17:39 |
第---位 | hatamasa さん | 2007.2. 27 PM 7:45:48 |
第---位 | りん さん | 2007.2. 27 PM 9:40:46 |
第---位 | N.Nishi さん | 2007.2. 27 PM10:53:13 |
第---位 | 十二月 さん | 2007.2. 27 PM11:33:41 |
第---位 | akira さん | 2007.2. 27 PM11:46:16 |
第---位 | ろい さん | 2007.2. 27 PM11:54:52 |
第---位 | ぽんぽこ さん | 2007.2. 28 AM 0:52:54 |
第---位 | mayu さん | 2007.2. 28 AM 1:07:43 |
第---位 | ほげ さん | 2007.2. 28 AM10:35:03 |
第---位 | カステラ十番OTZ さん | 2007.2. 28 PM 9:40:34 |
以上の方が2月25日午後4時16分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 56 % です。
home