home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第633回問題( 2月 5日〜 2 月11日)

toi632.GIF

 上の図は、半径が10cmの円周上に2点A、Bを、AB=16cmとなるようにとったところを表しています。(A、Bは動きません)

 いま、この円の円周上を自由にうごく2点P、Qをとり、PAの中点(真ん中の点)を、QBの中点とします。

 このとき、線分MN通ることのできる部分の面積を求めてください。必要であれば、円周率は3.14としてください。



次回の問題は2月12日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ちゃーみー さん2009.2. 5 AM 0:02:17
第2位 sugitakukun@算チャレポイントランキング公開中 さん2009.2. 5 AM 0:03:46
第3位 ミラクル石部 さん2009.2. 5 AM 0:04:39
第4位 消しゴムパトロール さん2009.2. 5 AM 0:04:52
第5位 ぺいぺいや さん2009.2. 5 AM 0:05:40
第6位 nobu さん2009.2. 5 AM 0:05:53
第7位 数楽者 さん2009.2. 5 AM 0:05:58
第8位 volxa さん2009.2. 5 AM 0:07:07
第9位 仮面ランナー サブスリー さん2009.2. 5 AM 0:07:24
第10位 英ちゃん さん2009.2. 5 AM 0:07:27
第11位 ろろ さん2009.2. 5 AM 0:07:57
第12位 SUPER SPECIAL SEMTEX さん2009.2. 5 AM 0:08:13
第13位 あやのりん さん2009.2. 5 AM 0:08:14
第14位 のぞみ号 さん2009.2. 5 AM 0:08:26
第15位 anik さん2009.2. 5 AM 0:09
第16位 「数学」小旅行 さん2009.2. 5 AM 0:10:21
第16位 Taro さん2009.2. 5 AM 0:10:21
第18位 ぺぷし@鼻セレブ さん2009.2. 5 AM 0:10:37
第19位 EG さん2009.2. 5 AM 0:12:23
第20位 Iの字 さん2009.2. 5 AM 0:12:42
第21位 kasama さん2009.2. 5 AM 0:13:10
第22位 nakakun さん2009.2. 5 AM 0:13:20
第23位 とーと さん2009.2. 5 AM 0:14:14
第24位 はなう さん2009.2. 5 AM 0:14:37
第25位 ハヤ さん2009.2. 5 AM 0:16:43
第26位 むらかみ さん2009.2. 5 AM 0:16:51
第27位 xenon さん2009.2. 5 AM 0:17:10
第28位 やればできる45 さん2009.2. 5 AM 0:17:47
第29位 だいすけ さん2009.2. 5 AM 0:19
第30位 だぼ さん2009.2. 5 AM 0:21
第31位 abc さん2009.2. 5 AM 0:22
第32位 蒼猩猩 さん2009.2. 5 AM 0:23:04
第33位 文理学院下吉田小澤 さん2009.2. 5 AM 0:23:27
第34位 みかん さん2009.2. 5 AM 0:23:55
第35位 あみー さん2009.2. 5 AM 0:24
第36位 てっぺー さん2009.2. 5 AM 0:25
第37位 けーこ さん2009.2. 5 AM 0:29:11
第38位 tomh さん2009.2. 5 AM 0:29:26
第39位 イッシー さん2009.2. 5 AM 0:29:46
第40位 kazz さん2009.2. 5 AM 0:32:04
第41位 Mr.ダンディ さん2009.2. 5 AM 0:32:34
第42位 kata さん2009.2. 5 AM 0:37
第43位 algebra さん2009.2. 5 AM 0:38
第44位 Michael さん2009.2. 5 AM 0:39
第45位 圭太の研究所 さん2009.2. 5 AM 0:41
第46位 男はつらいよ さん2009.2. 5 AM 0:43
第47位 GOGOGIANTS さん2009.2. 5 AM 0:45
第48位 りさちゃん さん2009.2. 5 AM 0:46
第49位 さいとう さん2009.2. 5 AM 0:47
第50位 a さん2009.2. 5 AM 0:48
第51位 ゼロスターよりの使者 さん2009.2. 5 AM 0:49
第52位 白光 さん2009.2. 5 AM 0:53
第53位 文理学院都留 繻エ さん2009.2. 5 AM 0:57
第54位 くらら さん2009.2. 5 AM 0:59
第55位 ma-mu-ta さん2009.2. 5 AM 1:00
第56位 pao さん2009.2. 5 AM 1:08
第57位 cocolo さん2009.2. 5 AM 2:11
第58位 KY さん2009.2. 5 AM 2:17:36
第59位 私立轟高等学校理数科番長 さん2009.2. 5 AM 2:17:38
第60位 TG2 さん2009.2. 5 AM 4:40
第61位 いちたすには さん2009.2. 5 AM 4:42
第62位 riryuki さん2009.2. 5 AM 5:29
第63位 hidy さん2009.2. 5 AM 6:21
第64位 mitukuni さん2009.2. 5 AM 6:47
第65位 Y.T. さん2009.2. 5 AM 7:39
第66位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2009.2. 5 AM 7:53
第67位 SK さん2009.2. 5 AM 8:11
第68位 ナキイルカ さん2009.2. 5 AM 8:12
第69位 バサラシンショウ さん2009.2. 5 AM 8:14
第70位 たけとんぼ さん2009.2. 5 AM 8:20
第71位 次郎長の本家 さん2009.2. 5 AM 8:36
第72位 八幡 さん2009.2. 5 AM 8:39
第73位 里庄町 さん2009.2. 5 AM 8:58
第74位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2009.2. 5 AM 9:08
第75位 かに さん2009.2. 5 AM 9:14
第76位 カエ さん2009.2. 5 AM 9:29
第77位 shin-san さん2009.2. 5 AM 9:38
第78位 daiking さん2009.2. 5 AM 9:45
第79位 イシタネ さん2009.2. 5 AM 9:56
第80位 uchinyan さん2009.2. 5 AM10:02
第81位 マナブ@銀色ノ涙 さん2009.2. 5 AM10:27
第82位 kazsyun さん2009.2. 5 AM10:30
第83位 清一 さん2009.2. 5 AM10:36
第84位 Toru Fukatsu さん2009.2. 5 AM11:10
第85位 rubikcube さん2009.2. 5 AM11:23:24
第86位 abcba@jugglermoka さん2009.2. 5 AM11:23:34
第87位 o さん2009.2. 5 AM11:24
第88位 takumi さん2009.2. 5 PM 0:08
第89位 YokoyaMac さん2009.2. 5 PM 0:19
第90位 PLC.34 さん2009.2. 5 PM 0:40
第91位 BOSS さん2009.2. 5 PM 0:47
第92位 ルルゥ さん2009.2. 5 PM 0:52
第93位 ヒデ さん2009.2. 5 PM 0:59
第94位 3CMARK さん2009.2. 5 PM 1:26
第95位 6Bバンザイ!! さん2009.2. 5 PM 1:41
第96位 カンデル さん2009.2. 5 PM 2:10
第97位 スモークマン さん2009.2. 5 PM 2:11
第98位 巷の夢 さん2009.2. 5 PM 2:56
第99位 akipy さん2009.2. 5 PM 4:04
第100位 川村高雅 さん2009.2. 5 PM 4:26
第101位 tapu さん2009.2. 5 PM 5:11
第102位 まるケン さん2009.2. 5 PM 6:07
第103位 ゴンとも さん2009.2. 5 PM 6:40
第104位 H.A さん2009.2. 5 PM 6:56
第105位 tsk さん2009.2. 5 PM 7:13
第106位 むらい(算数第12問2/4に出題) さん2009.2. 5 PM 7:14:01
第107位 ★祐一★ さん2009.2. 5 PM 7:14:40
第108位 ハル さん2009.2. 5 PM 7:21
第109位 めがねおにいさん さん2009.2. 5 PM 8:34
第110位 なにわ さん2009.2. 5 PM 8:39
第111位 けいこ姉 さん2009.2. 5 PM 9:31
第112位 トド3号 さん2009.2. 5 PM 9:36
第113位 カーヤ さん2009.2. 5 PM10:08
第114位 下吉田中学校W辺K斗 さん2009.2. 5 PM10:20
第115位 NOBUすけ さん2009.2. 5 PM10:53
第116位 しばわんこ さん2009.2. 5 PM11:00
第117位 BossF's Toy Box さん2009.2. 5 PM11:48
第118位 レビ17世 さん2009.2. 6 AM 0:10
第119位 清川 育男 さん2009.2. 6 AM 0:14
第120位 nno さん2009.2. 6 AM 0:49
第121位 なか さん2009.2. 6 AM 5:04
第122位 GT さん2009.2. 6 AM 6:40
第123位 yossy さん2009.2. 6 AM 8:16
第124位 こば さん2009.2. 6 AM 9:01
第125位 Tamo さん2009.2. 6 AM 9:10
第126位 ヘルメン さん2009.2. 6 AM 9:36
第127位 新俳人澄朝 さん2009.2. 6 AM10:14
第128位 正ちゃん さん2009.2. 6 AM10:26
第129位 とーちゃん さん2009.2. 6 AM11:26
第130位 鯨鯢 さん2009.2. 6 PM 0:11
第131位 taka さん2009.2. 6 PM 1:10
第132位 まー さん2009.2. 6 PM 1:44
第133位 周さん さん2009.2. 6 PM 2:41
第134位 黒アイス さん2009.2. 6 PM 8:56
第135位 nao さん2009.2. 6 PM 9:06
第136位 せらふぃむ さん2009.2. 6 PM 9:49
第137位 y-i さん2009.2. 6 PM10:50
第138位 T-I さん2009.2. 6 PM11:26
第139位 GJ さん2009.2. 7 AM 4:06
第140位 穴馬 さん2009.2. 7 AM 9:12
第141位 toktoktokkun さん2009.2. 7 PM 0:13
第142位 くろぴ さん2009.2. 7 PM 1:38
第143位 算数茶茶茶 さん2009.2. 7 PM 1:40
第144位 まゆパパ さん2009.2. 7 PM 2:43
第145位 NN さん2009.2. 7 PM 3:38
第146位 常磐あかね さん2009.2. 7 PM 4:02
第147位 ハラギャーテイ さん2009.2. 7 PM 4:59
第148位 コモリマン さん2009.2. 7 PM 9:42
第149位 川田智之 さん2009.2. 7 PM10:17
第150位 あ さん2009.2. 7 PM11:09
第151位 tomi さん2009.2. 8 AM 1:12
第152位 158.5 さん2009.2. 8 AM 3:49
第153位 安田 善次楼 さん2009.2. 8 AM 4:48
第154位 信三 さん2009.2. 8 AM 6:08
第155位 Leon さん2009.2. 8 AM 9:30
第156位 タロタロ さん2009.2. 8 PM 0:03
第157位 sodo さん2009.2. 8 PM 0:30
第158位 チュ−ター山本 さん2009.2. 8 PM 6:39
第159位 3.5 さん2009.2. 8 PM 8:25
第160位 hana chan さん2009.2. 8 PM10:04
第161位 らーめんマン さん2009.2. 9 AM 0:38
第162位 あみ〜ご さん2009.2. 9 PM 1:58
第163位 はなさく さん2009.2. 9 PM 3:02
第164位 ふぃりょた14レンジャー さん2009.2. 9 PM 9:27
第165位 fuki6 さん2009.2. 9 PM10:38
第166位 AtoZ さん2009.2. 10 AM 0:38
第167位 hyme さん2009.2. 10 AM 5:12
第168位 長門有希 さん2009.2. 10 PM 1:35
第169位 hide さん2009.2. 10 PM 4:38
第170位 胃の中の蛙 さん2009.2. 10 PM 9:38
第171位 経友会の進作 さん2009.2. 10 PM10:35
第172位 文理学院河口湖校舎元生徒 さん2009.2. 10 PM11:36
第173位 nakashima さん2009.2. 11 AM 8:34
第174位 拓パパ さん2009.2. 11 AM 9:08
第175位 山 さん2009.2. 11 AM11:48
第176位 ルパン三世 さん2009.2. 11 PM 8:04
第---位 AU さん2009.2. 11 PM11:23:14
第---位 mhayashi さん2009.2. 11 PM11:48:45

以上の方が2月11日午後8時04分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 52 % です。

home