このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第653回問題( 7月 2日〜 7 月 8日)
A、B、Cの3つの整数があります。これらについて、以下のことが分かっています。
・AとBの最小公倍数は 72
・BとCの最小公倍数は144
・CとAの最小公倍数は144
このとき、(A、B、C)の組は何通り考えられるでしょうか。ただし、3つの整数の順番を入れ替えたものについても別々に数えるものとします。(※)
※・・・例えば、「A=72、B=72、C=144」と、「A=144、B=72、C=72」は、別々に数える、ということです。
次回の問題は7月9日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | ミラクル石部 さん | 2009.7. 2 AM 0:02:04 |
第2位 | ちゃーみー さん | 2009.7. 2 AM 0:02:11 |
第3位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2009.7. 2 AM 0:03:54 |
第4位 | タロタロ さん | 2009.7. 2 AM 0:04:06 |
第5位 | あみー さん | 2009.7. 2 AM 0:04:21 |
第6位 | すぐる学習会 さん | 2009.7. 2 AM 0:04:26 |
第7位 | Taro さん | 2009.7. 2 AM 0:05 |
第8位 | カンデル さん | 2009.7. 2 AM 0:08:01 |
第9位 | mhayashi さん | 2009.7. 2 AM 0:08:22 |
第10位 | volxa さん | 2009.7. 2 AM 0:08:35 |
第11位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2009.7. 2 AM 0:09:18 |
第12位 | kasama さん | 2009.7. 2 AM 0:09:23 |
第13位 | 圭太の研究所 さん | 2009.7. 2 AM 0:09:35 |
第14位 | 梅CUBE さん | 2009.7. 2 AM 0:09:55 |
第15位 | おかひで博士 さん | 2009.7. 2 AM 0:09:57 |
第16位 | Shin Koba さん | 2009.7. 2 AM 0:10:11 |
第17位 | のぞみ号 さん | 2009.7. 2 AM 0:10:42 |
第18位 | abc さん | 2009.7. 2 AM 0:11:22 |
第19位 | 3号機バル さん | 2009.7. 2 AM 0:11:53 |
第20位 | まるケン さん | 2009.7. 2 AM 0:12 |
第21位 | 風のひろぼう さん | 2009.7. 2 AM 0:13 |
第22位 | むらかみ さん | 2009.7. 2 AM 0:14 |
第23位 | さかたん さん | 2009.7. 2 AM 0:15:37 |
第24位 | vs文理学院都留 川船 さん | 2009.7. 2 AM 0:15:40 |
第25位 | sugitakukun@PC修理中orz さん | 2009.7. 2 AM 0:16:53 |
第26位 | むらい(算数第17問さっき出題) さん | 2009.7. 2 AM 0:16:59 |
第27位 | つきみや ま さん | 2009.7. 2 AM 0:18 |
第28位 | Iの字 さん | 2009.7. 2 AM 0:19 |
第29位 | kazsyun さん | 2009.7. 2 AM 0:22 |
第30位 | 英ちゃん さん | 2009.7. 2 AM 0:23 |
第31位 | kazz さん | 2009.7. 2 AM 0:24 |
第32位 | ごんごんま さん | 2009.7. 2 AM 0:27:04 |
第33位 | nobu さん | 2009.7. 2 AM 0:27:05 |
第34位 | 教頭の使徒 さん | 2009.7. 2 AM 0:31:22 |
第35位 | ma-mu-ta さん | 2009.7. 2 AM 0:31:56 |
第36位 | あみ〜ご さん | 2009.7. 2 AM 0:34 |
第37位 | tomh さん | 2009.7. 2 AM 0:43:13 |
第38位 | algebra さん | 2009.7. 2 AM 0:43:35 |
第39位 | 男はつらいよ さん | 2009.7. 2 AM 0:44 |
第40位 | GOGOGIANTS さん | 2009.7. 2 AM 0:46:09 |
第41位 | Mr.ダンディ さん | 2009.7. 2 AM 0:46:30 |
第42位 | りさちゃん さん | 2009.7. 2 AM 0:46:42 |
第43位 | kata さん | 2009.7. 2 AM 0:50 |
第44位 | あかちゃん さん | 2009.7. 2 AM 0:52 |
第45位 | ルルゥ さん | 2009.7. 2 AM 0:58 |
第46位 | 黒アイス さん | 2009.7. 2 AM 1:05 |
第47位 | やればできる45 さん | 2009.7. 2 AM 1:11 |
第48位 | なか さん | 2009.7. 2 AM 1:51 |
第49位 | ★祐一★ さん | 2009.7. 2 AM 5:00 |
第50位 | 反車(Hensha) さん | 2009.7. 2 AM 6:01 |
第51位 | かわチャン さん | 2009.7. 2 AM 6:43 |
第52位 | ナキイルカ さん | 2009.7. 2 AM 8:22 |
第53位 | uchinyan さん | 2009.7. 2 AM 8:36 |
第54位 | ハル さん | 2009.7. 2 AM 8:59 |
第55位 | 次郎長 さん | 2009.7. 2 AM 9:01 |
第56位 | エルク さん | 2009.7. 2 AM 9:02 |
第57位 | かに さん | 2009.7. 2 AM 9:31 |
第58位 | abcba@jugglermoka さん | 2009.7. 2 AM 9:55 |
第59位 | rubikcube さん | 2009.7. 2 AM10:30 |
第60位 | Y.T. さん | 2009.7. 2 AM10:31 |
第61位 | そんなの関係ねえ さん | 2009.7. 2 AM11:09 |
第62位 | PLC.34 さん | 2009.7. 2 AM11:44 |
第63位 | yossy さん | 2009.7. 2 PM 0:42 |
第64位 | ピアノ好き(?) さん | 2009.7. 2 PM 0:45 |
第65位 | 高橋英文 さん | 2009.7. 2 PM 0:48 |
第66位 | riryuki さん | 2009.7. 2 PM 0:59 |
第67位 | 浜田 明巳 さん | 2009.7. 2 PM 1:20 |
第68位 | 清川 育男 さん | 2009.7. 2 PM 2:07 |
第69位 | 川田智之 さん | 2009.7. 2 PM 2:14 |
第70位 | 理科ちゃんマン さん | 2009.7. 2 PM 2:21 |
第71位 | ゴンとも さん | 2009.7. 2 PM 2:37 |
第72位 | 数楽者 さん | 2009.7. 2 PM 3:04 |
第73位 | マナブ@銀色ノ涙 さん | 2009.7. 2 PM 3:17 |
第74位 | takepi さん | 2009.7. 2 PM 3:47 |
第75位 | 清一 さん | 2009.7. 2 PM 4:19 |
第76位 | ザキ さん | 2009.7. 2 PM 4:39 |
第77位 | KANTO GAKUIN さん | 2009.7. 2 PM 8:08 |
第78位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2009.7. 2 PM 9:26 |
第79位 | Toru Fukatsu さん | 2009.7. 2 PM10:10 |
第80位 | さかもと さん | 2009.7. 2 PM10:11 |
第81位 | Tamo さん | 2009.7. 2 PM10:15 |
第82位 | พี่ชุณ( ぴーしゅん) さん | 2009.7. 2 PM10:28 |
第83位 | 経友会の進作 さん | 2009.7. 2 PM11:03 |
第84位 | nakakun さん | 2009.7. 3 AM 0:24 |
第85位 | ポケモン1号 さん | 2009.7. 3 AM 0:37 |
第86位 | 独和辞典 さん | 2009.7. 3 AM 4:46 |
第87位 | mortal さん | 2009.7. 3 AM 5:02 |
第88位 | だいすけ さん | 2009.7. 3 AM10:43 |
第89位 | lapin さん | 2009.7. 3 AM10:54 |
第90位 | 大山正純 さん | 2009.7. 3 PM 0:34 |
第91位 | バニラ さん | 2009.7. 3 PM 1:44 |
第92位 | codra さん | 2009.7. 3 PM 4:14 |
第93位 | 巷の夢 さん | 2009.7. 3 PM 4:44 |
第94位 | GT さん | 2009.7. 3 PM 9:47 |
第95位 | y-i さん | 2009.7. 3 PM10:56 |
第96位 | kaizery さん | 2009.7. 3 PM11:09 |
第97位 | せらふぃむ さん | 2009.7. 4 AM 3:23 |
第98位 | いちたすには さん | 2009.7. 4 AM 5:54 |
第99位 | ひだ弟 さん | 2009.7. 4 PM 6:39 |
第100位 | sodo さん | 2009.7. 4 PM 7:20 |
第101位 | らーめんマン さん | 2009.7. 4 PM 8:08 |
第102位 | はっしんき さん | 2009.7. 4 PM 9:31 |
第103位 | pao さん | 2009.7. 5 AM 0:27 |
第104位 | ちはやぶる さん | 2009.7. 5 PM 6:49 |
第105位 | けいこ姉 さん | 2009.7. 5 PM10:05 |
第106位 | AU さん | 2009.7. 5 PM11:53 |
第107位 | CK さん | 2009.7. 6 PM 4:55 |
第108位 | SK さん | 2009.7. 6 PM 7:32 |
第109位 | イッシー さん | 2009.7. 7 AM 0:43 |
第110位 | 文理学院都留繻エ さん | 2009.7. 7 AM 3:57 |
第111位 | ゆかとー さん | 2009.7. 7 PM 2:30 |
第112位 | fuki6 さん | 2009.7. 7 PM10:13 |
第113位 | 「数学」小旅行 さん | 2009.7. 8 AM 8:43 |
以上の方が7月8日午後6時18分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 44 % です。
home