home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第677回問題(12月24日〜 1月 6日)

toi677.GIF

上の図のような、場所によって色の異なる、長さが33cmの棒があります。

いま、この棒を3ヶ所で切断して4本の棒にします。ただし、切断後の各棒の長さをcm単位で表現すると、すべて整数であるようにします。

では、切断後の4本の棒のうち、最も短いものが3cmであるような切断方法は何通りあるでしょうか。ただし、長さが同じであっても、棒の色が異なっていれば別の棒であるとみなすことにします。


(お詫び)
 今回の問題、出題者(吉川マサル)は「最も短いものが3cm以上」というつもりで問題文を書いたのですが、上記のように「3cmのものが1本はある」としか読めない文章になってしまっていました。そういうわけで、正解の数値を 0:40ごろに修正いたしました。(問題文自体に変更はありません)
 今回の件でご迷惑をおかけした方々には心からおわび申し上げます。大変申し訳ありませんでした。

次回の問題は1月 7日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 ちゃーみー さん2009.12. 24 AM 0:01:53
第2位 <Melvy> さん2009.12. 24 AM 0:03:40
第3位 Taro さん2009.12. 24 AM 0:04:10
第4位 あみー さん2009.12. 24 AM 0:05:39
第5位 ミラクル石部 さん2009.12. 24 AM 0:06:04
第6位 やればできる45 さん2009.12. 24 AM 0:06:41
第7位 ナキイルカ さん2009.12. 24 AM 0:07:13
第8位 kasama さん2009.12. 24 AM 0:07:29
第9位 cocolo さん2009.12. 24 AM 0:07:59
第10位 ☆ ヤドカリの 気ままな数学 ☆ さん2009.12. 24 AM 0:08:03
第11位 教頭の使徒 さん2009.12. 24 AM 0:08:34
第12位 abc さん2009.12. 24 AM 0:11
第13位 nobu さん2009.12. 24 AM 0:13
第14位 3号機バル さん2009.12. 24 AM 0:14
第15位 鉄腕アトムでーす さん2009.12. 24 AM 0:19:23
第16位 Iの字 さん2009.12. 24 AM 0:19:35
第17位 6A万歳! さん2009.12. 24 AM 0:24
第18位 Mr.ダンディ さん2009.12. 24 AM 0:27
第19位 すぐる学習会 さん2009.12. 24 AM 0:31
第20位 kazsyun さん2009.12. 24 AM 0:41
第21位 黒アイス さん2009.12. 24 AM 0:43
第22位 ma-mu-ta さん2009.12. 24 AM 0:44:09
第23位 カンデル さん2009.12. 24 AM 0:44:21
第24位 tomh さん2009.12. 24 AM 0:45
第25位 mhayashi さん2009.12. 24 AM 0:46
第26位 ねねね さん2009.12. 24 AM 0:47
第27位 げほげほ さん2009.12. 24 AM 0:48
第28位 文理学院都留繻エ さん2009.12. 24 AM 0:51
第29位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2009.12. 24 AM 0:52
第30位 再出発 さん2009.12. 24 AM 0:55
第31位 のぞみ号 さん2009.12. 24 AM 0:56
第32位 y-i さん2009.12. 24 AM 1:15
第33位 仮面ランナー サブスリー さん2009.12. 24 AM 1:18
第34位 スモークマン さん2009.12. 24 AM 1:19
第35位 kazz さん2009.12. 24 AM 1:32
第36位 ひらけん さん2009.12. 24 AM 2:00
第37位 うっしー さん2009.12. 24 AM 2:11
第38位 ちはやぶる さん2009.12. 24 AM 2:12
第39位 とみぃ さん2009.12. 24 AM 4:24
第40位 volxa さん2009.12. 24 AM 4:43
第41位 圭太の研究所 さん2009.12. 24 AM 4:58
第42位 ゴンとも さん2009.12. 24 AM 6:02
第43位 反車(Hensha) さん2009.12. 24 AM 6:44
第44位 kata さん2009.12. 24 AM 7:11
第45位 ヒデボー さん2009.12. 24 AM 8:19
第46位 yossy さん2009.12. 24 AM 8:22:21
第47位 巷の夢 さん2009.12. 24 AM 8:22:56
第48位 パズル&ゲーム10種競技 さん2009.12. 24 AM 9:04
第49位 浜田 明巳 さん2009.12. 24 AM 9:08
第50位 uchinyan さん2009.12. 24 AM 9:19
第51位 Tamo さん2009.12. 24 AM 9:39
第52位 okada さん2009.12. 24 AM 9:41
第53位 ako さん2009.12. 24 AM 9:48
第54位 マナブ@銀色ノ涙 さん2009.12. 24 AM10:07:43
第55位 まるケン さん2009.12. 24 AM10:07:44
第56位 Toru Fukatsu さん2009.12. 24 AM10:57
第57位 次郎長 さん2009.12. 24 AM11:12
第58位 abcba@jugglermoka さん2009.12. 24 AM11:20
第59位 とーと さん2009.12. 24 PM 1:14
第60位 つきみや ま さん2009.12. 24 PM 1:35
第61位 Walker さん2009.12. 24 PM 3:16
第62位 ハル さん2009.12. 24 PM 3:17
第63位 lapin さん2009.12. 24 PM 4:05
第64位 数楽者 さん2009.12. 24 PM 4:17
第65位 川田智之 さん2009.12. 24 PM 4:46
第66位 さかもと さん2009.12. 24 PM 5:43
第67位 Y.T. さん2009.12. 24 PM 7:28
第68位 「数学」小旅行 さん2009.12. 24 PM 8:15
第69位 algebra さん2009.12. 24 PM 9:19
第70位 清一 さん2009.12. 24 PM 9:58
第71位 男はつらいよ さん2009.12. 24 PM10:13
第72位 ポケモン1号 さん2009.12. 24 PM10:14
第73位 GOGOGIANTS さん2009.12. 24 PM10:20
第74位 りさちゃん さん2009.12. 24 PM10:47
第75位 そんなの関係ねえ さん2009.12. 24 PM10:51
第76位 タロタロ さん2009.12. 24 PM10:52
第77位 はっしんき さん2009.12. 24 PM11:08
第78位 白光 さん2009.12. 24 PM11:28
第79位 Hiro さん2009.12. 24 PM11:38
第80位 せらふぃむ さん2009.12. 25 AM 3:00
第81位 いちたすには さん2009.12. 25 AM 7:28
第82位 大山正純 さん2009.12. 25 AM 9:06
第83位 ピアノ好き さん2009.12. 25 AM 9:51
第84位 toktoktokkun さん2009.12. 25 AM11:21
第85位 かに さん2009.12. 25 AM11:33
第86位 経友会の進作 さん2009.12. 25 AM11:49
第87位 tan さん2009.12. 25 PM 2:14
第88位 信三 さん2009.12. 25 PM 4:36
第89位 イッシー さん2009.12. 25 PM 5:10
第90位 KANTO GAKUIN UNIVERSITY さん2009.12. 25 PM 6:57
第91位 KANTO GAKUIN UNIVERSITY さん2009.12. 25 PM 7:05
第92位 munouya さん2009.12. 25 PM 9:13
第93位 GT さん2009.12. 25 PM 9:42
第94位 ひだ弟 さん2009.12. 25 PM10:07
第95位 ろろ さん2009.12. 26 AM 2:30
第96位 正ちゃん さん2009.12. 26 AM 6:19:28
第97位 萌え さん2009.12. 26 AM 6:19:35
第98位 才女萌え さん2009.12. 26 AM 7:45
第99位 澤正朗 さん2009.12. 26 AM11:21
第100位 sodo さん2009.12. 26 AM11:35
第101位 fuki6 さん2009.12. 26 PM 9:01
第102位 こば さん2009.12. 26 PM 9:25
第103位 まー さん2009.12. 27 AM 0:12
第104位 胃の中の蛙 さん2009.12. 27 PM 7:46
第105位 takumi さん2009.12. 29 PM 4:43
第106位 kensukefukatsu さん2009.12. 29 PM 6:12
第107位 lucky さん2009.12. 30 AM10:40
第108位 独和辞典 さん2009.12. 30 PM 0:35
第109位 riryuki さん2009.12. 31 AM 8:42
第110位 フーさん さん2009.12. 31 AM 9:21
第111位 pudeyuki さん2009.12. 31 PM 6:09
第112位 AU さん2009.12. 31 PM 8:43
第113位 なにわ さん2010.1. 2 AM 0:02
第114位 迷走王 さん2010.1. 2 AM 9:19
第115位 cyclone さん2010.1. 2 PM 0:48
第116位 takepi さん2010.1. 3 PM 3:45
第117位 ファルコン さん2010.1. 3 PM 3:54
第118位 jun さん2010.1. 3 PM11:39

以上の方が1月6日午前AM 8時07分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 28 % です。

home