home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第682回問題(2月 4日〜 2月10日)

toi682.GIF

 上の図のような、面積が50cm2である長方形ABCDがあります。

 いま、辺ABと平行な直線で長方形ABCDを50等分し、さらに対角線ACをひきました。

 このとき、図中の色のついた部分の面積の和は何cm2であるかを求めてください。



次回の問題は2月11日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 あみー さん2010.2. 4 AM 0:00:41
第2位 die neue Frau さん2010.2. 4 AM 0:00:55
第3位 ささ さん2010.2. 4 AM 0:01:01
第4位 ミラクル石部 さん2010.2. 4 AM 0:01:13
第5位 sugitakukun さん2010.2. 4 AM 0:01:20
第6位 消しゴムパトロール さん2010.2. 4 AM 0:01:38
第7位 uin さん2010.2. 4 AM 0:01:57
第8位 さかたん さん2010.2. 4 AM 0:02:17
第8位 <Melvy> さん2010.2. 4 AM 0:02:17
第10位 ☆ ヤドカリの 気ままな数学 ☆ さん2010.2. 4 AM 0:02:19
第11位 つきみや ま さん2010.2. 4 AM 0:02:27
第12位 ちゃーみー さん2010.2. 4 AM 0:02:28
第13位 ナキイルカ さん2010.2. 4 AM 0:02:34
第14位 6A万歳! さん2010.2. 4 AM 0:02:40
第15位 cocolo さん2010.2. 4 AM 0:02:43
第16位 Iの字 さん2010.2. 4 AM 0:02:45
第17位 のぞみ号 さん2010.2. 4 AM 0:02:53
第18位 仮面ランナー サブスリー さん2010.2. 4 AM 0:03:17
第19位 タロタロ さん2010.2. 4 AM 0:03:37
第20位 Taro さん2010.2. 4 AM 0:03:48
第21位 とーと さん2010.2. 4 AM 0:03:51
第22位 アフラック さん2010.2. 4 AM 0:04:23
第23位 再出発 さん2010.2. 4 AM 0:04:31
第24位 教頭の使徒 さん2010.2. 4 AM 0:05:12
第25位 げほげほ さん2010.2. 4 AM 0:05:45
第26位 ゴンとも さん2010.2. 4 AM 0:06:02
第27位 AU さん2010.2. 4 AM 0:06:08
第28位 3号機バル さん2010.2. 4 AM 0:06:12
第29位 BM影 さん2010.2. 4 AM 0:06:26
第30位 圭太の研究所 さん2010.2. 4 AM 0:06:40
第31位 のり さん2010.2. 4 AM 0:07:02
第32位 algebra さん2010.2. 4 AM 0:07:08
第33位 Mr.ダンディ さん2010.2. 4 AM 0:07:32
第34位 kasama さん2010.2. 4 AM 0:07:46
第35位 男はつらいよ さん2010.2. 4 AM 0:07:50
第36位 むらい(算数第24問さっき出題) さん2010.2. 4 AM 0:08
第37位 tomh さん2010.2. 4 AM 0:09:10
第38位 GOGOGIANTS さん2010.2. 4 AM 0:09:23
第39位 mhayashi さん2010.2. 4 AM 0:09:26
第40位 りさちゃん さん2010.2. 4 AM 0:09:56
第41位 そんなの関係ねえ さん2010.2. 4 AM 0:10
第42位 ねねね さん2010.2. 4 AM 0:12:20
第43位 kazz さん2010.2. 4 AM 0:12:31
第44位 白光 さん2010.2. 4 AM 0:13
第45位 文理学院都留繻エ さん2010.2. 4 AM 0:14:13
第46位 ろろ さん2010.2. 4 AM 0:14:40
第47位 nao さん2010.2. 4 AM 0:14:44
第48位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2010.2. 4 AM 0:16
第49位 ボヘミアン さん2010.2. 4 AM 0:17:06
第50位 ホームライナー さん2010.2. 4 AM 0:17:28
第51位 イッシー さん2010.2. 4 AM 0:23
第52位 ウパー さん2010.2. 4 AM 0:25
第53位 めがねおにいさん さん2010.2. 4 AM 0:27
第54位 レビ17世 さん2010.2. 4 AM 0:28
第55位 スモークマン さん2010.2. 4 AM 0:32
第56位 ako さん2010.2. 4 AM 0:38
第57位 nobu さん2010.2. 4 AM 0:39:37
第58位 ひらけん さん2010.2. 4 AM 0:39:56
第59位 鉄腕アトムでーす さん2010.2. 4 AM 0:40
第60位 ちはやぶる さん2010.2. 4 AM 0:42
第61位 ma-mu-ta さん2010.2. 4 AM 0:44
第62位 トサけん さん2010.2. 4 AM 1:06
第63位 私立轟高等学校理数科番長 さん2010.2. 4 AM 1:07
第64位 nakakun さん2010.2. 4 AM 1:26
第65位 みかん さん2010.2. 4 AM 1:47
第66位 nknknk さん2010.2. 4 AM 2:02
第67位 EG さん2010.2. 4 AM 2:06
第68位 takepi さん2010.2. 4 AM 2:26
第69位 Shin Koba さん2010.2. 4 AM 2:31
第70位 volxa さん2010.2. 4 AM 2:32
第71位 澤正朗 さん2010.2. 4 AM 3:12
第72位 とみぃ さん2010.2. 4 AM 4:26
第73位 IFoEtypeG さん2010.2. 4 AM 5:28
第74位 kazsyun さん2010.2. 4 AM 5:40
第75位 YokoyaMac さん2010.2. 4 AM 5:51
第76位 riryuki さん2010.2. 4 AM 6:12
第77位 ふじも さん2010.2. 4 AM 6:27
第78位 「数学」小旅行 さん2010.2. 4 AM 6:41
第79位 abc さん2010.2. 4 AM 7:32
第80位 zigzag さん2010.2. 4 AM 8:07
第81位 uchinyan さん2010.2. 4 AM 8:12
第82位 かわ さん2010.2. 4 AM 8:30
第83位 Kanto さん2010.2. 4 AM 8:32
第84位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2010.2. 4 AM 8:34:17
第85位 Kanto Gakuin University さん2010.2. 4 AM 8:34:19
第86位 七面鳥 さん2010.2. 4 AM 8:35
第87位 ヒデボー さん2010.2. 4 AM 8:37
第88位 munouyak さん2010.2. 4 AM 8:38
第89位 Tamo さん2010.2. 4 AM 8:51
第90位 らーめんマン さん2010.2. 4 AM 9:06:44
第91位 こば さん2010.2. 4 AM 9:06:52
第92位 takumi さん2010.2. 4 AM 9:08:21
第93位 「2010新春ぱずる」公開中 さん2010.2. 4 AM 9:08:38
第94位 西日本イコ太 さん2010.2. 4 AM 9:14
第95位 まるケン さん2010.2. 4 AM 9:24
第96位 motti さん2010.2. 4 AM 9:27
第97位 daiking さん2010.2. 4 AM 9:33
第98位 H.A さん2010.2. 4 AM 9:38
第99位 jun さん2010.2. 4 AM 9:45
第100位 いちたすには さん2010.2. 4 AM 9:47
第101位 abcba@jugglermoka さん2010.2. 4 AM 9:51
第102位 だぼ さん2010.2. 4 AM 9:57
第103位 shin-san さん2010.2. 4 AM 9:58
第104位 yu さん2010.2. 4 AM 9:59:50
第105位 okimegu さん2010.2. 4 AM 9:59:56
第106位 清一 さん2010.2. 4 AM10:00
第107位 tan さん2010.2. 4 AM10:01
第108位 Y.T. さん2010.2. 4 AM10:18
第109位 muzata さん2010.2. 4 AM10:19
第110位 Toru Fukatsu さん2010.2. 4 AM10:28
第111位 エプソム さん2010.2. 4 AM10:51
第112位 マナブ@銀色ノ涙 さん2010.2. 4 AM11:17
第113位 ス-パ-天才小学2年生智哉 さん2010.2. 4 PM 0:16
第114位 koala05 さん2010.2. 4 PM 0:41
第115位 ひだ弟 さん2010.2. 4 PM 0:49
第116位 次郎長 さん2010.2. 4 PM 0:51
第117位 川田智之 さん2010.2. 4 PM 1:06
第118位 周さん さん2010.2. 4 PM 1:30
第119位 hide さん2010.2. 4 PM 1:48
第120位 ake さん2010.2. 4 PM 2:46
第121位 あまちゅあごるふぁ〜まさる さん2010.2. 4 PM 2:50
第122位 lapin さん2010.2. 4 PM 3:06
第123位 ところざわ さん2010.2. 4 PM 4:06
第124位 ヤックンパパ さん2010.2. 4 PM 4:33
第125位 ハル さん2010.2. 4 PM 4:47
第126位 うっしー さん2010.2. 4 PM 4:55
第127位 数学爺 さん2010.2. 4 PM 4:56
第128位 君の船 さん2010.2. 4 PM 5:24
第129位 なにわ さん2010.2. 4 PM 5:39
第130位 バサラシンショウ さん2010.2. 4 PM 5:51
第131位 cyclone さん2010.2. 4 PM 5:58
第132位 a さん2010.2. 4 PM 6:13
第133位 ハラギャーテイ さん2010.2. 4 PM 6:33
第134位 kozzy さん2010.2. 4 PM 7:18
第135位 masa さん2010.2. 4 PM 8:21
第136位 英ちゃん さん2010.2. 4 PM 8:24
第137位 Hiro さん2010.2. 4 PM 8:51
第138位 fuki6 さん2010.2. 4 PM 8:53
第139位 けいこ姉 さん2010.2. 4 PM 9:36
第140位 ポケモン1号 さん2010.2. 4 PM10:15
第141位 とまぴょん さん2010.2. 4 PM10:46
第142位 lucky さん2010.2. 4 PM10:48
第143位 ナルシン さん2010.2. 4 PM10:55
第144位 ダルビッシュ有 さん2010.2. 4 PM11:54
第145位 なお さん2010.2. 5 AM 0:02
第146位 いっちー さん2010.2. 5 AM 0:06:04
第147位 数楽者 さん2010.2. 5 AM 0:06:52
第148位 おいら@NY さん2010.2. 5 AM 0:18
第149位 G さん2010.2. 5 AM 0:27
第150位 せらふぃむ さん2010.2. 5 AM 1:02
第151位 bobsan さん2010.2. 5 AM 1:16:47
第151位 CK さん2010.2. 5 AM 1:16:47
第153位 なか さん2010.2. 5 AM 1:38
第154位 J さん2010.2. 5 AM 2:34
第155位 赤木しげる さん2010.2. 5 AM 4:17
第156位 k さん2010.2. 5 AM 6:46
第157位 富山清風 さん2010.2. 5 AM 9:02
第158位 やればできる45 さん2010.2. 5 AM 9:08
第159位 toktoktokkun さん2010.2. 5 AM 9:15
第160位 うんち さん2010.2. 5 AM10:18
第161位 正ちゃん さん2010.2. 5 AM11:59
第162位 yossy さん2010.2. 5 PM 0:33
第163位 3数3 さん2010.2. 5 PM 2:28
第164位 数楽 さん2010.2. 5 PM 3:02
第165位 経友会の進作 さん2010.2. 5 PM 4:50
第166位 くまさん さん2010.2. 5 PM 5:11
第167位 tapu さん2010.2. 5 PM 5:38
第168位 成藤 さん2010.2. 5 PM 5:46
第169位 pudeyuki さん2010.2. 5 PM 6:06
第170位 wowka さん2010.2. 5 PM 8:39
第171位 GT さん2010.2. 5 PM 8:58
第172位 モグちゃん さん2010.2. 5 PM 9:21
第173位 ピアノ好き さん2010.2. 5 PM 9:59
第174位 清水 光義 さん2010.2. 5 PM11:29
第175位 藍 さん2010.2. 6 AM 0:18
第176位 信三 さん2010.2. 6 AM 3:28
第177位 巷の夢 さん2010.2. 6 AM 8:15
第178位 独和辞典 さん2010.2. 6 AM 8:40
第179位 目玉親父 さん2010.2. 6 AM 9:41
第180位 ariari さん2010.2. 6 PM 0:41:50
第181位 エルク さん2010.2. 6 PM 0:41:52
第182位 浜田 明巳 さん2010.2. 6 PM 0:43
第183位 きょろ文 さん2010.2. 6 PM 1:06
第184位 浜田正稔 さん2010.2. 6 PM 4:28
第185位 よーじょ さん2010.2. 6 PM 5:39
第186位 ぽんちょ さん2010.2. 6 PM 8:47
第187位 たっちゃん さん2010.2. 6 PM 9:01
第188位 な於 さん2010.2. 6 PM 9:14
第189位 トド3号 さん2010.2. 6 PM 9:22
第190位 大山正純 さん2010.2. 6 PM 9:29
第191位 natsi さん2010.2. 6 PM 9:44
第192位 toppogi さん2010.2. 6 PM11:03
第193位 sodo さん2010.2. 7 AM11:12
第194位 3.5 さん2010.2. 7 PM 1:40
第195位 胃の中の蛙 さん2010.2. 7 PM 6:24
第196位 ひっきー さん2010.2. 7 PM 7:39
第197位 apato さん2010.2. 7 PM 7:58
第198位 Anitras さん2010.2. 7 PM 8:28
第199位 あやのりん さん2010.2. 7 PM 8:58
第200位 金があればいい さん2010.2. 7 PM 9:00
第201位 Bトレマン さん2010.2. 7 PM 9:03
第202位 黄金旅程 さん2010.2. 7 PM 9:50
第203位 大岡 敏幸 さん2010.2. 7 PM10:06
第204位 Dr.N さん2010.2. 7 PM10:10
第205位 数学やり直したいオヤジ さん2010.2. 8 AM 0:31
第206位 kaizery さん2010.2. 8 AM 2:01
第207位 ふらんこ さん2010.2. 8 AM 2:28
第208位 ハム さん2010.2. 8 AM10:46
第209位 かに さん2010.2. 8 AM10:48
第210位 とーちゃん さん2010.2. 8 AM11:21
第211位 すぐる学習会 さん2010.2. 8 PM 0:36
第212位 食パンマン さん2010.2. 8 PM 1:08
第213位 まるたま さん2010.2. 8 PM 2:39
第214位 t-i さん2010.2. 8 PM 5:16
第215位 ロイヤルストレートフラッシュ さん2010.2. 8 PM 6:34
第216位 せんにん さん2010.2. 8 PM 9:40
第217位 boo さん2010.2. 8 PM11:08
第218位 f さん2010.2. 9 AM 9:40
第219位 f さん2010.2. 9 AM 9:49
第220位 ダメカン さん2010.2. 9 AM11:01
第221位 いずみ さん2010.2. 9 PM 0:44
第222位 ヘルメン さん2010.2. 9 PM 1:43
第223位 HKNSDr. さん2010.2. 9 PM 2:51
第224位 かーちゃん さん2010.2. 9 PM 3:47
第225位 信介 さん2010.2. 9 PM 9:16
第226位 シグルナ さん2010.2. 9 PM 9:32
第227位 y-i さん2010.2. 9 PM10:23
第228位 手倉森健仁 さん2010.2. 9 PM10:25
第229位 ハヤ さん2010.2. 9 PM11:03
第230位 3515 さん2010.2. 10 AM 0:06
第231位 ぼくちゃん さん2010.2. 10 AM 0:13
第232位 安田 善次楼 さん2010.2. 10 AM 0:40
第233位 佐々木 悠真 さん2010.2. 10 PM 7:32
第234位 常磐あかね さん2010.2. 10 PM 9:53
第---位 心臓 さん2010.2. 10 PM11:39:15

以上の方が2月10日午後9時55分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 59 % です。

home