このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第683回問題(2月11日〜 2月17日)
各位の数が1,2,3のいずれかで出来た9ケタの整数で、次のような条件を満たすものを作ります。
(条件)隣り合った2つの数をどのように選んでも、その2つの数のうち少なくとも一方は1になっている。
例えば、「121311211」や「121312131」や「111111111」は、条件を満たしています。
では、このような9ケタの整数は何通り作ることができるでしょうか。
次回の問題は2月18日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | mhayashi さん | 2010.2. 11 AM 0:02:19 |
第2位 | kasama さん | 2010.2. 11 AM 0:02:36 |
第3位 | ちゃーみー さん | 2010.2. 11 AM 0:03:15 |
第4位 | <Melvy> さん | 2010.2. 11 AM 0:03:36 |
第4位 | あみー さん | 2010.2. 11 AM 0:03:36 |
第6位 | cocolo さん | 2010.2. 11 AM 0:03:40 |
第7位 | すぐる学習会 さん | 2010.2. 11 AM 0:03:42 |
第8位 | nobu さん | 2010.2. 11 AM 0:04 |
第9位 | 英ちゃん さん | 2010.2. 11 AM 0:05:08 |
第10位 | sugitakukun さん | 2010.2. 11 AM 0:05:19 |
第11位 | やればできる45 さん | 2010.2. 11 AM 0:06:00 |
第12位 | AU さん | 2010.2. 11 AM 0:06:30 |
第13位 | 教頭の使徒 さん | 2010.2. 11 AM 0:06:41 |
第14位 | 数学するトマト さん | 2010.2. 11 AM 0:06:57 |
第14位 | むらかみ さん | 2010.2. 11 AM 0:06:57 |
第16位 | ゴンとも さん | 2010.2. 11 AM 0:07:14 |
第17位 | ☆ ヤドカリの 気ままな数学 ☆ さん | 2010.2. 11 AM 0:07:36 |
第18位 | kazz さん | 2010.2. 11 AM 0:08:39 |
第19位 | Taro さん | 2010.2. 11 AM 0:08:54 |
第20位 | 6A万歳! さん | 2010.2. 11 AM 0:11:11 |
第21位 | むらい さん | 2010.2. 11 AM 0:11:15 |
第22位 | 澤正朗 さん | 2010.2. 11 AM 0:12:05 |
第23位 | Mr.ダンディ さん | 2010.2. 11 AM 0:12:49 |
第24位 | ミラクル石部 さん | 2010.2. 11 AM 0:13:19 |
第25位 | アフラック さん | 2010.2. 11 AM 0:13:32 |
第26位 | 35115 さん | 2010.2. 11 AM 0:14:33 |
第27位 | EG さん | 2010.2. 11 AM 0:14:39 |
第28位 | ぽっぽ さん | 2010.2. 11 AM 0:15:24 |
第29位 | auaua- さん | 2010.2. 11 AM 0:15:26 |
第30位 | 黒アイス さん | 2010.2. 11 AM 0:15:55 |
第31位 | さかたん さん | 2010.2. 11 AM 0:16 |
第32位 | Shin Koba さん | 2010.2. 11 AM 0:17:16 |
第33位 | ふじも さん | 2010.2. 11 AM 0:17:46 |
第34位 | 3515 さん | 2010.2. 11 AM 0:17:55 |
第35位 | volxa さん | 2010.2. 11 AM 0:19:25 |
第36位 | げほげほ さん | 2010.2. 11 AM 0:19:29 |
第37位 | まるケン さん | 2010.2. 11 AM 0:19:44 |
第38位 | algebra さん | 2010.2. 11 AM 0:20:15 |
第39位 | さかもと さん | 2010.2. 11 AM 0:20:30 |
第40位 | ナキイルカ さん | 2010.2. 11 AM 0:26:22 |
第41位 | 圭太 さん | 2010.2. 11 AM 0:26:29 |
第42位 | 男はつらいよ さん | 2010.2. 11 AM 0:26:37 |
第43位 | イッシー さん | 2010.2. 11 AM 0:27:23 |
第44位 | りさちゃん さん | 2010.2. 11 AM 0:27:38 |
第45位 | tomh さん | 2010.2. 11 AM 0:28:32 |
第46位 | GOGOGIANTS さん | 2010.2. 11 AM 0:28:36 |
第47位 | ウパー さん | 2010.2. 11 AM 0:28:38 |
第48位 | そんなの関係ねえ さん | 2010.2. 11 AM 0:29:26 |
第49位 | ma-mu-ta さん | 2010.2. 11 AM 0:29:50 |
第50位 | Iの字 さん | 2010.2. 11 AM 0:31:47 |
第51位 | 文理学院都留繻エ さん | 2010.2. 11 AM 0:31:58 |
第52位 | ゆかとー さん | 2010.2. 11 AM 0:34 |
第53位 | とーと さん | 2010.2. 11 AM 0:35 |
第54位 | スモークマン さん | 2010.2. 11 AM 0:40:29 |
第55位 | kazsyun さん | 2010.2. 11 AM 0:40:42 |
第56位 | みかん さん | 2010.2. 11 AM 0:41 |
第57位 | kata さん | 2010.2. 11 AM 0:42 |
第58位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2010.2. 11 AM 0:43:04 |
第59位 | apato さん | 2010.2. 11 AM 0:43:32 |
第60位 | ねねね さん | 2010.2. 11 AM 0:48:13 |
第61位 | つきみや ま さん | 2010.2. 11 AM 0:48:33 |
第62位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2010.2. 11 AM 1:00 |
第63位 | 再出発 さん | 2010.2. 11 AM 1:02 |
第64位 | uroko さん | 2010.2. 11 AM 1:03 |
第65位 | ちはやぶる さん | 2010.2. 11 AM 1:59 |
第66位 | BM-KAGE さん | 2010.2. 11 AM 2:30 |
第67位 | かわしマン さん | 2010.2. 11 AM 2:38 |
第68位 | J さん | 2010.2. 11 AM 2:42 |
第69位 | ろろ さん | 2010.2. 11 AM 3:14 |
第70位 | とみぃ さん | 2010.2. 11 AM 5:37 |
第71位 | ぽんちょ さん | 2010.2. 11 AM 6:35 |
第72位 | 「数学」小旅行 さん | 2010.2. 11 AM 6:41 |
第73位 | H.A さん | 2010.2. 11 AM 6:58 |
第74位 | abc さん | 2010.2. 11 AM 7:41 |
第75位 | 信三 さん | 2010.2. 11 AM 7:45 |
第76位 | Bトレマン さん | 2010.2. 11 AM 8:14 |
第77位 | uchinyan さん | 2010.2. 11 AM 8:21 |
第78位 | おかひで博士 さん | 2010.2. 11 AM 9:33 |
第79位 | めがねおにいさん さん | 2010.2. 11 AM 9:36 |
第80位 | 算数茶茶茶 さん | 2010.2. 11 AM 9:37 |
第81位 | いちたすには さん | 2010.2. 11 AM10:21 |
第82位 | abcba@jugglermoka さん | 2010.2. 11 AM10:51 |
第83位 | ako さん | 2010.2. 11 AM11:08 |
第84位 | 清川育男 さん | 2010.2. 11 AM11:15 |
第85位 | 白光 さん | 2010.2. 11 AM11:35 |
第86位 | fumio さん | 2010.2. 11 PM 0:17 |
第87位 | 次郎長 さん | 2010.2. 11 PM 0:49 |
第88位 | 川田智之 さん | 2010.2. 11 PM 1:37 |
第89位 | ピアノ好き さん | 2010.2. 11 PM 1:53 |
第90位 | YokoyaMac さん | 2010.2. 11 PM 2:23 |
第91位 | 君の船 さん | 2010.2. 11 PM 2:39 |
第92位 | 浜田正稔 さん | 2010.2. 11 PM 3:49 |
第93位 | ハラギャーテイ さん | 2010.2. 11 PM 4:05 |
第94位 | NSDR さん | 2010.2. 11 PM 4:14 |
第95位 | 藍 さん | 2010.2. 11 PM 4:24 |
第96位 | ひだ弟 さん | 2010.2. 11 PM 4:33 |
第97位 | fuki6 さん | 2010.2. 11 PM 4:45 |
第98位 | Y.T. さん | 2010.2. 11 PM 5:31 |
第99位 | 「ぱずる&ゲーム10種競技」 さん | 2010.2. 11 PM 5:53 |
第100位 | ハル さん | 2010.2. 11 PM 7:03 |
第101位 | toppogi さん | 2010.2. 11 PM 7:09 |
第102位 | ミミズクはくず耳 さん | 2010.2. 11 PM 7:23 |
第103位 | ボヘミアン さん | 2010.2. 11 PM 8:21 |
第104位 | うんち さん | 2010.2. 11 PM 9:01 |
第105位 | lapin さん | 2010.2. 11 PM 9:27 |
第106位 | พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん | 2010.2. 11 PM10:57 |
第107位 | 清一 さん | 2010.2. 11 PM10:58 |
第108位 | riryuki さん | 2010.2. 11 PM11:10 |
第109位 | y-i さん | 2010.2. 11 PM11:14 |
第110位 | マナブ@銀色ノ涙 さん | 2010.2. 11 PM11:22 |
第111位 | カンデル さん | 2010.2. 12 AM 0:35 |
第112位 | カエ さん | 2010.2. 12 AM 1:05 |
第113位 | 算数の森 さん | 2010.2. 12 AM 1:14 |
第114位 | オタコプー さん | 2010.2. 12 AM 8:20 |
第115位 | motti さん | 2010.2. 12 AM 9:35 |
第116位 | かに さん | 2010.2. 12 AM10:17 |
第117位 | かっちゃん さん | 2010.2. 12 AM10:23 |
第118位 | きーちゃん さん | 2010.2. 12 AM11:21 |
第119位 | 正ちゃん さん | 2010.2. 12 AM11:53 |
第120位 | 新俳人澄朝 さん | 2010.2. 12 PM 0:26 |
第121位 | だぼ さん | 2010.2. 12 PM 1:52 |
第122位 | takumi さん | 2010.2. 12 PM 2:08 |
第123位 | こば さん | 2010.2. 12 PM 2:12 |
第124位 | 胃の中の蛙 さん | 2010.2. 12 PM 3:12 |
第125位 | takepi さん | 2010.2. 12 PM 3:19 |
第126位 | 経友会の進作 さん | 2010.2. 12 PM 4:04 |
第127位 | ところざわ さん | 2010.2. 12 PM 6:47 |
第128位 | KANTO GAKUIN UNIVERSITY さん | 2010.2. 12 PM 7:58 |
第129位 | GT さん | 2010.2. 12 PM 8:16 |
第130位 | boo さん | 2010.2. 12 PM10:24 |
第131位 | 3号機バル さん | 2010.2. 12 PM11:12 |
第132位 | pota4519 さん | 2010.2. 12 PM11:39 |
第133位 | V6ARASHI さん | 2010.2. 12 PM11:54 |
第134位 | Toru Fukatsu さん | 2010.2. 13 AM 1:10 |
第135位 | 清水 光義 さん | 2010.2. 13 AM 1:46 |
第136位 | 巷の夢 さん | 2010.2. 13 AM10:06 |
第137位 | pudeyuki さん | 2010.2. 13 AM10:17 |
第138位 | yamo さん | 2010.2. 13 AM10:48 |
第139位 | ヘルメン さん | 2010.2. 13 AM10:54 |
第140位 | 浜田 明巳 さん | 2010.2. 13 AM11:51 |
第141位 | ポケモン1号 さん | 2010.2. 13 PM 1:59 |
第142位 | jun さん | 2010.2. 13 PM 9:03 |
第143位 | 数楽者 さん | 2010.2. 14 AM 1:31 |
第144位 | lucky さん | 2010.2. 14 AM10:31 |
第145位 | yossy さん | 2010.2. 14 AM11:42 |
第146位 | Tamo さん | 2010.2. 14 PM 0:14 |
第147位 | sodo さん | 2010.2. 14 PM 4:28 |
第148位 | se さん | 2010.2. 14 PM 5:08 |
第149位 | エルク さん | 2010.2. 14 PM 9:48 |
第150位 | 683 さん | 2010.2. 15 AM 0:05 |
第151位 | タロタロ さん | 2010.2. 15 AM 2:20 |
第152位 | Hiro さん | 2010.2. 15 AM11:13 |
第153位 | ハヤ さん | 2010.2. 15 AM11:17 |
第154位 | munou さん | 2010.2. 15 PM 7:22 |
第155位 | ken さん | 2010.2. 15 PM 7:24 |
第156位 | 島根105 さん | 2010.2. 15 PM10:21 |
第157位 | (i)nemurineko さん | 2010.2. 15 PM10:26 |
第158位 | レビ17世 さん | 2010.2. 15 PM11:16 |
第159位 | Anitras さん | 2010.2. 16 PM 0:39 |
第160位 | ogino さん | 2010.2. 16 PM 1:30 |
第161位 | クロ さん | 2010.2. 16 PM 4:18 |
第162位 | ゴー さん | 2010.2. 16 PM 8:51 |
第163位 | ryu さん | 2010.2. 17 AM11:58 |
以上の方が2月17日午後8時18分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 40 % です。
home