home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第804回問題(8月16日〜 8月22日)


 4つの素数 ア、イ、ウ、エがあります。(ア<イ<ウ<エとなっています)いま、この4つの素数 から2つずつ取り出して足し算をしたところ、

325054566078

となりました。

 このとき、4つの素数 ア、イ、ウ、エを求めてください。


※・・・解答用紙に答えを記入する場合は、例えば「2,3,5,7」のようにカンマ区切りで記入してください。正解者掲示板も同様にお願いします。


次回の問題は 8月13日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第---位 あみー@お久しぶりです さん2012.8. 16 AM 0:00:56
第---位 volxa さん2012.8. 16 AM 0:00:57
第---位 add さん2012.8. 16 AM 0:01:03
第---位 algebra さん2012.8. 16 AM 0:01:15
第---位 ようせん さん2012.8. 16 AM 0:01:24
第---位 だいすけ さん2012.8. 16 AM 0:01:28
第---位 sodo さん2012.8. 16 AM 0:01:45
第---位 Taro さん2012.8. 16 AM 0:01:49
第---位 さん2012.8. 16 AM 0:02:36
第---位 ささ さん2012.8. 16 AM 0:02:38
第---位 男はつらいよ さん2012.8. 16 AM 0:02:41
第---位 Iの字 さん2012.8. 16 AM 0:02:45
第---位 仮面ランナー サブスリー さん2012.8. 16 AM 0:02:51
第---位 hyunjong lee さん2012.8. 16 AM 0:03:06
第---位 o さん2012.8. 16 AM 0:03:21
第---位 GOGOGIANTS さん2012.8. 16 AM 0:03:33
第---位 ナキイルカ さん2012.8. 16 AM 0:03:46
第---位 AU さん2012.8. 16 AM 0:03:46
第---位 Bトレマン さん2012.8. 16 AM 0:04:11
第---位 Hankyul Lee さん2012.8. 16 AM 0:04:14
第---位 Mr.ダンディ さん2012.8. 16 AM 0:04:28
第---位 スモークマン さん2012.8. 16 AM 0:04:36
第---位 ようへいくん さん2012.8. 16 AM 0:04:57
第---位 Younggun Kim さん2012.8. 16 AM 0:05:02
第---位 tomh さん2012.8. 16 AM 0:05:10
第---位 psj さん2012.8. 16 AM 0:05:45
第---位 nobu さん2012.8. 16 AM 0:06:03
第---位 まとみ さん2012.8. 16 AM 0:06:05
第---位 kazz さん2012.8. 16 AM 0:06:11
第---位 タカフィン さん2012.8. 16 AM 0:06:19
第---位 ひだ弟 さん2012.8. 16 AM 0:06:47
第---位 7983 さん2012.8. 16 AM 0:06:48
第---位 りさちゃん さん2012.8. 16 AM 0:07:02
第---位 うおっちぃ〜 さん2012.8. 16 AM 0:07:22
第---位 cyclone さん2012.8. 16 AM 0:07:49
第---位 y-i さん2012.8. 16 AM 0:08:41
第---位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2012.8. 16 AM 0:12:48
第---位 Turner さん2012.8. 16 AM 0:12:52
第---位 小林 健治 さん2012.8. 16 AM 0:13:41
第---位 ***数学の世界*** さん2012.8. 16 AM 0:13:50
第---位 算数大好き さん2012.8. 16 AM 0:16:45
第---位 あめい さん2012.8. 16 AM 0:17:00
第---位 ma-mu-ta さん2012.8. 16 AM 0:19:47
第---位 ひろちゃん さん2012.8. 16 AM 0:20:02
第---位 koala05 さん2012.8. 16 AM 0:21:08
第---位 ボヘミアン さん2012.8. 16 AM 0:29:50
第---位 bun さん2012.8. 16 AM 0:31:57
第---位 saito さん2012.8. 16 AM 0:32:23
第---位 mush さん2012.8. 16 AM 0:33:23
第---位 環七外回り さん2012.8. 16 AM 0:41:07
第---位 ゴンとも さん2012.8. 16 AM 0:41:30
第---位 シュミット さん2012.8. 16 AM 0:43:21
第---位 はるうらら さん2012.8. 16 AM 0:46:46
第---位 kata さん2012.8. 16 AM 0:48:00
第---位 Billy's Maid さん2012.8. 16 AM 0:49:47
第---位 みかん さん2012.8. 16 AM 0:50:58
第---位 yokosuka さん2012.8. 16 AM 0:56:25
第---位 ゆかこ さん2012.8. 16 AM 1:00:11
第---位 asuka さん2012.8. 16 AM 1:17:20
第---位 xxx さん2012.8. 16 AM 1:22:13
第---位 ドン さん2012.8. 16 AM 1:24:57
第---位 ダルビッシュ有 さん2012.8. 16 AM 1:27:46
第---位 大山正純 さん2012.8. 16 AM 1:28:35
第---位 Deneb さん2012.8. 16 AM 2:06:27
第---位 レビ17世 さん2012.8. 16 AM 2:18:27
第---位 HirotakaUEDA さん2012.8. 16 AM 2:43:29
第---位 codra さん2012.8. 16 AM 4:35:39
第---位 すぐる学習会 さん2012.8. 16 AM 5:07:09
第---位 鯨鯢(Keigei) さん2012.8. 16 AM 5:18:15
第---位 すさあつこ さん2012.8. 16 AM 5:40:01
第---位 巷の夢 さん2012.8. 16 AM 5:46:21
第---位 AD164の息子 さん2012.8. 16 AM 5:53:51
第---位 長野 美光 さん2012.8. 16 AM 6:17:30
第---位 deu さん2012.8. 16 AM 6:20:06
第---位 仲道郁代 さん2012.8. 16 AM 6:35:08
第---位 ハラギャーテイ さん2012.8. 16 AM 6:47:57
第---位 พี่ชุณ( ぴーしゅん) さん2012.8. 16 AM 7:05:56
第---位 香車 さん2012.8. 16 AM 7:10:26
第---位 kazsyun さん2012.8. 16 AM 7:19:39
第---位 abcba@baLLjugglermoka さん2012.8. 16 AM 7:27:06
第---位 Y.T. さん2012.8. 16 AM 7:28:25
第---位 二休 さん2012.8. 16 AM 7:29:49
第---位 塩竈人 さん2012.8. 16 AM 7:35:40
第---位 松本義治 さん2012.8. 16 AM 7:38:37
第---位 かわチャン さん2012.8. 16 AM 7:49:40
第---位 okada さん2012.8. 16 AM 8:00:40
第---位 uchinyan さん2012.8. 16 AM 8:20:27
第---位 塚本文生 さん2012.8. 16 AM 8:27:25
第---位 Tamo さん2012.8. 16 AM 8:45:50
第---位 lapin さん2012.8. 16 AM 8:50:55
第---位 ツッチー さん2012.8. 16 AM 9:00:01
第---位 Fumiya さん2012.8. 16 AM 9:13:55
第---位 nob さん2012.8. 16 AM 9:38:29
第---位 AKIRA さん2012.8. 16 AM 9:40:56
第---位 ろろ さん2012.8. 16 AM 9:56:37
第---位 sugitakukun さん2012.8. 16 AM10:08:59
第---位 いちたすには さん2012.8. 16 AM10:11:32
第---位 次郎長 さん2012.8. 16 AM10:28:53
第---位 川田智之 さん2012.8. 16 AM10:28:55
第---位 澤正朗 さん2012.8. 16 AM10:39:33
第---位 masa さん2012.8. 16 AM10:59:18
第---位 かーちゃん さん2012.8. 16 AM11:11:17
第---位 しぶやん さん2012.8. 16 AM11:24:07
第---位 成藤 さん2012.8. 16 AM11:44:58
第---位 六さん さん2012.8. 16 AM11:45:04
第---位 巧 さん2012.8. 16 PM 0:08:55
第---位 いっちー さん2012.8. 16 PM 0:35:52
第---位 桃まり さん2012.8. 16 PM 1:58:29
第---位 単なるスケベ親父 さん2012.8. 16 PM 2:10:05
第---位 BM影 さん2012.8. 16 PM 2:43:12
第---位 MandM さん2012.8. 16 PM 3:55:03
第---位 のんびりーの さん2012.8. 16 PM 3:58:23
第---位 ★☆soon bum ee☆★ さん2012.8. 16 PM 4:14:06
第---位 AKI さん2012.8. 16 PM 4:35:02
第---位 スミのパパ さん2012.8. 16 PM 4:55:22
第---位 chiro さん2012.8. 16 PM 5:38:15
第---位 せ さん2012.8. 16 PM 5:42:03
第---位 Toru Fukatsu さん2012.8. 16 PM 5:42:52
第---位 清一 さん2012.8. 16 PM 5:45:45
第---位 天守閣 さん2012.8. 16 PM 5:48:56
第---位 けんのぶ さん2012.8. 16 PM 5:57:06
第---位 4545 さん2012.8. 16 PM 7:39:53
第---位 tyokkaku さん2012.8. 16 PM 8:38:01
第---位 reitaro さん2012.8. 16 PM 9:09:44
第---位 muno さん2012.8. 16 PM 9:39:21
第---位 ちば けいすけ さん2012.8. 16 PM 9:46:53
第---位 のなめも さん2012.8. 16 PM10:18:34
第---位 マナブ さん2012.8. 16 PM10:25:11
第---位 たぬき さん2012.8. 16 PM10:30:30
第---位 みっちゃん さん2012.8. 16 PM10:31:07
第---位 ファイファイ さん2012.8. 16 PM10:37:05
第---位 ふじさんまん さん2012.8. 16 PM10:46:09
第---位 「数学」小旅行 さん2012.8. 16 PM10:53:04
第---位 Re:ともぞー さん2012.8. 16 PM10:56:49
第---位 JAPANESE さん2012.8. 16 PM10:57:17
第---位 MA9@Team Max Candy☆彡 さん2012.8. 16 PM11:17:48
第---位 にいがた さん2012.8. 16 PM11:26:39
第---位 タロタロ さん2012.8. 16 PM11:55:10
第---位 なみうさぎ さん2012.8. 16 PM11:55:10
第---位 明治通り さん2012.8. 17 AM 0:53:24
第---位 清川 育男 さん2012.8. 17 AM 5:51:55
第---位 反車(Hensha) さん2012.8. 17 AM 7:10:34
第---位 ねねね さん2012.8. 17 AM 8:09:33
第---位 うんこ さん2012.8. 17 AM 8:27:30
第---位 Siegfried さん2012.8. 17 AM 8:43:23
第---位 あいうえお さん2012.8. 17 AM 8:49:26
第---位 ぬ さん2012.8. 17 AM10:32:13
第---位 parpunte さん2012.8. 17 AM10:42:51
第---位 うりうり さん2012.8. 17 AM10:52:49
第---位 うんち さん2012.8. 17 AM11:15:31
第---位 R I K E I さん2012.8. 17 AM11:59:36
第---位 えるもちち さん2012.8. 17 PM 1:11:09
第---位 ダメカン さん2012.8. 17 PM 1:15:24
第---位 SDU さん2012.8. 17 PM 1:18:30
第---位 やまぴた さん2012.8. 17 PM 1:31:40
第---位 Hiro さん2012.8. 17 PM 3:07:38
第---位   寺脇犬 さん2012.8. 17 PM 4:34:25
第---位 浜田 明巳 さん2012.8. 17 PM 4:47:00
第---位 老算兵 さん2012.8. 17 PM 4:51:55
第---位 10pm さん2012.8. 17 PM 4:52:21
第---位 ao さん2012.8. 17 PM 5:14:48
第---位 GOTTSU さん2012.8. 17 PM 5:50:51
第---位 tsuyoshik さん2012.8. 17 PM 7:00:39
第---位 akira1988 さん2012.8. 17 PM 8:23:13
第---位 きょろ文 さん2012.8. 17 PM10:12:30
第---位 のりです さん2012.8. 17 PM10:27:04
第---位 彩度 さん2012.8. 17 PM11:33:01
第---位 セフィロス さん2012.8. 18 AM 0:16:38
第---位 おすまん さん2012.8. 18 AM 0:35:49
第---位 ぼっくん さん2012.8. 18 AM 2:05:33
第---位 数樂 さん2012.8. 18 AM 2:50:50
第---位 ふじも さん2012.8. 18 AM 4:45:56
第---位 boo さん2012.8. 18 AM 7:32:17
第---位 akari さん2012.8. 18 AM10:13:40
第---位 りゅう さん2012.8. 18 PM 1:52:23
第---位 やまぐち さん2012.8. 18 PM 2:59:51
第---位 おさる さん2012.8. 18 PM 3:22:26
第---位 T君ファイト! さん2012.8. 18 PM 5:00:12
第---位 kasama さん2012.8. 18 PM 5:56:16
第---位 t-i さん2012.8. 18 PM 6:14:29
第---位 雄メント さん2012.8. 18 PM 8:56:39
第---位 hiro さん2012.8. 18 PM 9:22:23
第---位 ta さん2012.8. 19 AM10:04:17
第---位 大岡 敏幸 さん2012.8. 19 PM 4:31:40
第---位 G さん2012.8. 19 PM 5:04:14
第---位 ファルコン さん2012.8. 19 PM 5:42:08
第---位 かえる さん2012.8. 19 PM 8:42:36
第---位 fuki6 さん2012.8. 19 PM 8:52:43
第---位 ゴンチー さん2012.8. 19 PM10:37:45
第---位 KAZ さん2012.8. 20 AM 8:18:36
第---位 namba さん2012.8. 20 AM 9:46:51
第---位 蟾・阯、 諢帛ュ� さん2012.8. 20 AM10:13:36
第---位 Aiko さん2012.8. 20 AM10:27:43
第---位 matsu さん2012.8. 20 AM11:31:25
第---位 05 さん2012.8. 20 PM 4:24:14
第---位 A6 さん2012.8. 20 PM 5:17:28
第---位 kootarou さん2012.8. 20 PM 6:54:23
第---位 キューブ さん2012.8. 20 PM 9:43:56
第---位 ヤドカリ さん2012.8. 21 AM 9:55:31
第---位 ヒデボー さん2012.8. 21 AM10:50:07
第---位 ISAMU さん2012.8. 21 AM10:58:31
第---位 佐藤晴一 さん2012.8. 21 AM11:58:28
第---位 Dorothy さん2012.8. 21 PM 1:34:48
第---位 カツ さん2012.8. 21 PM 4:18:09
第---位 MOS さん2012.8. 21 PM 9:39:53
第---位 taezzic さん2012.8. 21 PM11:38:22
第---位 tsukky さん2012.8. 21 PM11:51:29
第---位 めがまん さん2012.8. 22 AM 0:00:46
第---位 範美光司 さん2012.8. 22 PM 3:30:49
第---位 kaguya さん2012.8. 22 PM 4:37:14
第---位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2012.8. 22 PM11:09:04

以上の方が8月15日午後10時29分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 82 % です。

home