このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?
|
毎週木曜日 午前0時 問題更新!! |
お知らせ
5/1(水)、大阪にて公式オフミを開催いたします。より多くの方とお話できれば...と思っております。くわしくはこちらをどうぞ。
|
[an error occurred while processing this directive] |
|
第836回問題(4月18日〜 4月24日)
次のようなゲームを行います。
【ルール】
(1) サイコロを3回ふる。出た目の数を順に「ア、イ、ウ」とする。
(2) 1回目は、出た目の数(ア)を得点とする。
(3) 2回目は、出た目の数が1回目(ア)と同じなら0点、同じでなければ出た目の数(イ)を得点とする。
(4) 3回目は、出た目の数が1回目(ア)と2回目(イ)のいずれか(または両方)と同じなら0点、同じでなければ出た目の数(ウ)を得点とする。
このとき、合計得点が、(ア+イ+ウ)÷2 よりも大きくなるような出目は何通りあるでしょうか。
次回の問題は 4月25日(木)午前0時公開となります。
順位 | N a m e | メール到着日時 |
---|
第1位 | deu さん | 2013.4. 18 AM 0:01:07 |
第2位 | sugitakukun さん | 2013.4. 18 AM 0:01:20 |
第3位 | すぐる学習会 さん | 2013.4. 18 AM 0:02:12 |
第4位 | tfnt さん | 2013.4. 18 AM 0:02:46 |
第5位 | [email protected] さん | 2013.4. 18 AM 0:02:52 |
第6位 | ぴくるす☆ さん | 2013.4. 18 AM 0:03:06 |
第7位 | sodo さん | 2013.4. 18 AM 0:03:29 |
第8位 | いちごみるく さん | 2013.4. 18 AM 0:03:37 |
第9位 | kazz さん | 2013.4. 18 AM 0:03:40 |
第10位 | add さん | 2013.4. 18 AM 0:03:56 |
第11位 | 食パンマン さん | 2013.4. 18 AM 0:04:02 |
第12位 | M さん | 2013.4. 18 AM 0:04:10 |
第13位 | 長野 美光 さん | 2013.4. 18 AM 0:04:30 |
第14位 | げほげほ さん | 2013.4. 18 AM 0:05:14 |
第15位 | EG さん | 2013.4. 18 AM 0:05:16 |
第15位 | シュミット さん | 2013.4. 18 AM 0:05:16 |
第17位 | volxa さん | 2013.4. 18 AM 0:05:19 |
第18位 | CRYING DOLPHIN@問90出題したよ! さん | 2013.4. 18 AM 0:05:30 |
第19位 | kasama さん | 2013.4. 18 AM 0:05:50 |
第20位 | ひだ弟 さん | 2013.4. 18 AM 0:05:56 |
第21位 | ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん | 2013.4. 18 AM 0:06 |
第22位 | 仮面ランナー サブスリー さん | 2013.4. 18 AM 0:07 |
第23位 | うおっちぃ〜 さん | 2013.4. 18 AM 0:08 |
第24位 | abcba@baLLjugglermoka さん | 2013.4. 18 AM 0:09 |
第25位 | AU さん | 2013.4. 18 AM 0:10:15 |
第26位 | むらかみ さん | 2013.4. 18 AM 0:10:39 |
第27位 | イガグリ さん | 2013.4. 18 AM 0:12 |
第28位 | 小林 健治 さん | 2013.4. 18 AM 0:13:06 |
第29位 | せらふぃむ さん | 2013.4. 18 AM 0:13:38 |
第30位 | ようせん さん | 2013.4. 18 AM 0:15 |
第31位 | スモークマン さん | 2013.4. 18 AM 0:17:28 |
第32位 | Billy's Maid さん | 2013.4. 18 AM 0:17:30 |
第33位 | 【BM影】 さん | 2013.4. 18 AM 0:19 |
第34位 | みかん さん | 2013.4. 18 AM 0:20 |
第35位 | 「数学」小旅行 さん | 2013.4. 18 AM 0:22 |
第36位 | 教務情報 さん | 2013.4. 18 AM 0:24 |
第37位 | Iの字 さん | 2013.4. 18 AM 0:25 |
第38位 | ma-mu-ta さん | 2013.4. 18 AM 0:27 |
第39位 | liquid さん | 2013.4. 18 AM 0:30:09 |
第40位 | nori さん | 2013.4. 18 AM 0:30:15 |
第41位 | 虹村億泰 さん | 2013.4. 18 AM 0:31:36 |
第42位 | moritan さん | 2013.4. 18 AM 0:31:40 |
第43位 | ろろ さん | 2013.4. 18 AM 0:32:34 |
第44位 | kata さん | 2013.4. 18 AM 0:32:40 |
第45位 | Turner さん | 2013.4. 18 AM 0:33 |
第46位 | algebra さん | 2013.4. 18 AM 0:36 |
第47位 | GOGOGIANTS さん | 2013.4. 18 AM 0:37 |
第48位 | koala05 さん | 2013.4. 18 AM 0:38 |
第49位 | 石原ゼミ さん | 2013.4. 18 AM 0:40 |
第50位 | Mr.ダンディ さん | 2013.4. 18 AM 0:43 |
第51位 | 寺脇犬 さん | 2013.4. 18 AM 0:49 |
第52位 | Bトレマン さん | 2013.4. 18 AM 1:07 |
第53位 | lapin さん | 2013.4. 18 AM 1:08 |
第54位 | ようへいくん さん | 2013.4. 18 AM 1:09 |
第55位 | 算数星人 さん | 2013.4. 18 AM 1:10 |
第56位 | 男はつらいよ さん | 2013.4. 18 AM 1:12 |
第57位 | りさちゃん さん | 2013.4. 18 AM 1:14 |
第58位 | tomh さん | 2013.4. 18 AM 1:15 |
第59位 | GOTTSU さん | 2013.4. 18 AM 1:17 |
第60位 | ARISAKOUDAI さん | 2013.4. 18 AM 1:21 |
第61位 | Mr.武 さん | 2013.4. 18 AM 1:24 |
第62位 | 環七外回り さん | 2013.4. 18 AM 1:31 |
第63位 | ぴかちゃん さん | 2013.4. 18 AM 1:36 |
第64位 | おーちゃん さん | 2013.4. 18 AM 2:08 |
第65位 | asuka さん | 2013.4. 18 AM 2:29 |
第66位 | ぼっくん さん | 2013.4. 18 AM 2:34 |
第67位 | YOKOSUKA KURIHAMA さん | 2013.4. 18 AM 3:34 |
第68位 | ひろ さん | 2013.4. 18 AM 4:24 |
第69位 | o さん | 2013.4. 18 AM 4:47 |
第70位 | riryuki さん | 2013.4. 18 AM 4:58 |
第71位 | あめい さん | 2013.4. 18 AM 5:12 |
第72位 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2013.4. 18 AM 5:29 |
第73位 | ハラギャーテイ さん | 2013.4. 18 AM 5:37 |
第74位 | kazsyun さん | 2013.4. 18 AM 6:25 |
第75位 | nobu さん | 2013.4. 18 AM 6:59 |
第76位 | まだ懲りずにMOX! さん | 2013.4. 18 AM 7:01 |
第77位 | 巷の夢 さん | 2013.4. 18 AM 7:36 |
第78位 | 浜田 明巳 さん | 2013.4. 18 AM 8:17 |
第79位 | かわチャン さん | 2013.4. 18 AM 8:18 |
第80位 | 次郎長 さん | 2013.4. 18 AM 8:22 |
第81位 | 塩竈人 さん | 2013.4. 18 AM 8:39 |
第82位 | uchinyan さん | 2013.4. 18 AM 8:44 |
第83位 | Fumiya さん | 2013.4. 18 AM 8:51 |
第84位 | 大山正純 さん | 2013.4. 18 AM 9:10 |
第85位 | tsuyoshik さん | 2013.4. 18 AM 9:43 |
第86位 | まるケン さん | 2013.4. 18 AM 9:44 |
第87位 | いちたすには さん | 2013.4. 18 AM10:05 |
第88位 | Tamo さん | 2013.4. 18 AM10:13 |
第89位 | SDU さん | 2013.4. 18 AM10:26 |
第90位 | い さん | 2013.4. 18 AM10:48 |
第91位 | 数樂 さん | 2013.4. 18 AM11:27 |
第92位 | ゆかこ さん | 2013.4. 18 PM 0:40 |
第93位 | 川田智之 さん | 2013.4. 18 PM 1:15 |
第94位 | 湯浅 博次 さん | 2013.4. 18 PM 2:05 |
第95位 | 龍 さん | 2013.4. 18 PM 2:48 |
第96位 | かーちゃん さん | 2013.4. 18 PM 3:19 |
第97位 | 清一 さん | 2013.4. 18 PM 5:32 |
第98位 | namiki さん | 2013.4. 18 PM 5:41 |
第99位 | Y.T. さん | 2013.4. 18 PM 6:53 |
第100位 | かに さん | 2013.4. 18 PM 7:49 |
第101位 | zaki さん | 2013.4. 18 PM 8:02 |
第102位 | masa さん | 2013.4. 18 PM 9:06 |
第103位 | Toru Fukatsu さん | 2013.4. 18 PM 9:32 |
第104位 | ボヘミアン さん | 2013.4. 18 PM 9:33 |
第105位 | らーめんマン さん | 2013.4. 18 PM 9:39 |
第106位 | bun さん | 2013.4. 18 PM 9:47 |
第107位 | AD164の息子 さん | 2013.4. 18 PM10:51 |
第108位 | レビ17世 さん | 2013.4. 18 PM11:51 |
第109位 | 忘れてましたヤッコチャ@茶 道 部 さん | 2013.4. 18 PM11:53 |
第110位 | y-i さん | 2013.4. 19 AM 0:24 |
第111位 | CATCH さん | 2013.4. 19 AM 0:33 |
第112位 | usagi さん | 2013.4. 19 AM 3:04 |
第113位 | mkp さん | 2013.4. 19 AM 3:20 |
第114位 | 巧 さん | 2013.4. 19 AM 8:27 |
第115位 | 老算兵 さん | 2013.4. 19 AM 8:41 |
第116位 | ぶーえもん さん | 2013.4. 19 AM 8:46 |
第117位 | hiroki さん | 2013.4. 19 PM 1:40 |
第118位 | 吉田伸太郎 さん | 2013.4. 19 PM 7:58 |
第119位 | どもも さん | 2013.4. 19 PM10:42 |
第120位 | ***数学の世界*** さん | 2013.4. 19 PM10:51 |
第121位 | ako さん | 2013.4. 20 AM 1:27 |
第122位 | 風博士 さん | 2013.4. 20 AM 1:35 |
第123位 | t-i さん | 2013.4. 20 AM 8:19 |
第124位 | こなん さん | 2013.4. 20 AM11:04 |
第125位 | りゅう さん | 2013.4. 20 PM 7:36 |
第126位 | SGTHN13 さん | 2013.4. 20 PM11:01 |
第127位 | 松本人志 さん | 2013.4. 21 AM 4:30 |
第128位 | ジャンボチョコモナカ さん | 2013.4. 21 PM 1:03 |
第129位 | てい さん | 2013.4. 22 PM 2:15 |
第130位 | fried soybean さん | 2013.4. 22 PM 3:11 |
第131位 | 오건 さん | 2013.4. 22 PM 4:21 |
第132位 | にいがた さん | 2013.4. 22 PM 8:34 |
第133位 | カシオペア12 さん | 2013.4. 23 AM 2:53 |
第134位 | のなめも さん | 2013.4. 23 PM11:13 |
第---位 | タロタロ さん | 2013.4. 24 PM11:30:41 |
以上の方が4月24日午後0時39分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 68 % です。
home