home_on.GIF (3104bytes)
HOME 応募するには 掲示板 過去問 Profile 算数テスト リンク 算チャレポイントランキング 算チャレ本 FAQ

 このページでは、日本の小学生が学ぶ算数の名問題を毎週掲載します。
気づくとはっとするアイディア問題から大学生でも絶句するような難問まで、
いずれも強者ぞろい。あなたは日本の小学生に勝てますか!?

毎週木曜日 午前0時 問題更新!!


 
[an error occurred while processing this directive]
第888回問題(5月29日〜 6月4日)

toi888.GIF

 下の図のような、AB=50cm、BC=40cm、CA=30cmの直角三角形ABCがあります。

 いま、辺AB上にBP=7cmとなる点Pと、辺ACの中点Qをとります。さらに、線分PQの中点をM辺BCの中点をNとします。

 このとき、線分MNの長さは何cmであるかを求めてください。



次回の問題は6月5日(木)午前0時公開となります。


順位  N a m e   メール到着日時 
第1位 イガグリ さん2014.5. 29 AM 0:00:17
第2位 ヤッコチャ@茶 道 部 さん2014.5. 29 AM 0:00:43
第3位 Taro さん2014.5. 29 AM 0:00:45
第4位 消しゴムパトロール さん2014.5. 29 AM 0:00:54
第5位 すぐる学習会(日曜算数バトル開催中) さん2014.5. 29 AM 0:01:06
第6位 sodo さん2014.5. 29 AM 0:01:12
第7位 しらす さん2014.5. 29 AM 0:01:23
第8位 add さん2014.5. 29 AM 0:01:49
第8位 タロタロ さん2014.5. 29 AM 0:01:49
第10位 長野美光 さん2014.5. 29 AM 0:02:16
第11位 けーすけ さん2014.5. 29 AM 0:02:18
第12位 丸天後藤様 さん2014.5. 29 AM 0:03:02
第13位 みかん さん2014.5. 29 AM 0:03:08
第14位 さん2014.5. 29 AM 0:03:19
第15位 bun さん2014.5. 29 AM 0:04:00
第16位 kisenjiku さん2014.5. 29 AM 0:04:44
第17位 ささ さん2014.5. 29 AM 0:04:46
第18位 仮面ランナー サブスリー さん2014.5. 29 AM 0:04:48
第19位 ma-mu-ta さん2014.5. 29 AM 0:05
第20位 CRYING DOLPHIN さん2014.5. 29 AM 0:06
第21位 Iの字 さん2014.5. 29 AM 0:07
第22位 algebra さん2014.5. 29 AM 0:08:09
第23位 kazz さん2014.5. 29 AM 0:08:26
第24位 今年から高齢者 さん2014.5. 29 AM 0:09
第25位 ろろ さん2014.5. 29 AM 0:10:15
第26位 ベルク・カッツェ さん2014.5. 29 AM 0:10:31
第27位 ゴンとも さん2014.5. 29 AM 0:10:32
第28位 男はつらいよ さん2014.5. 29 AM 0:10:53
第29位 ひだ弟 さん2014.5. 29 AM 0:11:37
第30位 Mr.ダンディ さん2014.5. 29 AM 0:11:44
第31位 対話式算数 さん2014.5. 29 AM 0:11:50
第32位 kazsyun さん2014.5. 29 AM 0:12
第33位 GOGOGIANTS さん2014.5. 29 AM 0:13
第34位 Bトレマン さん2014.5. 29 AM 0:14
第35位 石原ゼミ さん2014.5. 29 AM 0:15:04
第36位 はじまりはいつも雨 さん2014.5. 29 AM 0:15:10
第37位 aksa さん2014.5. 29 AM 0:15:49
第38位 ☆.。.:*・ ザ・キャロビー ☆.。.:*・゜ さん2014.5. 29 AM 0:17:41
第39位 鯨鯢(Keigei) さん2014.5. 29 AM 0:17:54
第40位 ボヘミアン さん2014.5. 29 AM 0:18:23
第41位 あめい さん2014.5. 29 AM 0:18:26
第42位 ようへいくん さん2014.5. 29 AM 0:20
第43位 Mao-Dsph さん2014.5. 29 AM 0:21:14
第44位 Jママ さん2014.5. 29 AM 0:21:28
第45位 黒アイス さん2014.5. 29 AM 0:25
第46位 kata さん2014.5. 29 AM 0:28:43
第47位 猫魂 さん2014.5. 29 AM 0:28:51
第48位 環七外回り さん2014.5. 29 AM 0:29
第49位 てくてくん さん2014.5. 29 AM 0:30
第50位 ako さん2014.5. 29 AM 0:31
第51位 おーちゃん さん2014.5. 29 AM 0:33:15
第52位 りさちゃん さん2014.5. 29 AM 0:33:26
第53位 baLLjugglermoka さん2014.5. 29 AM 0:35:25
第54位 おすまん さん2014.5. 29 AM 0:35:48
第55位 小林 健治 さん2014.5. 29 AM 0:37
第56位 �エ�ャ�� �鷺ゥ作擽 さん2014.5. 29 AM 0:43
第57位 算数大好き(kimagure_mana) さん2014.5. 29 AM 0:44:38
第58位 スモークマン さん2014.5. 29 AM 0:44:53
第59位 �ャ�啄紛 繞医�繞� さん2014.5. 29 AM 0:47
第60位 shigosan さん2014.5. 29 AM 0:58
第61位 Turner さん2014.5. 29 AM 0:59
第62位 Billy's Maid さん2014.5. 29 AM 1:00
第63位 deu さん2014.5. 29 AM 1:01
第64位 Мороже さん2014.5. 29 AM 1:10
第65位 せらふぃむ さん2014.5. 29 AM 1:28
第66位 小西孝一 さん2014.5. 29 AM 1:48
第67位 大山正純 さん2014.5. 29 AM 3:25
第68位 tomh さん2014.5. 29 AM 3:28
第69位 o さん2014.5. 29 AM 4:48
第70位 PERRY KEIKYU さん2014.5. 29 AM 5:43
第71位 พี่ชุณ(ぴーしゅん) さん2014.5. 29 AM 5:44
第72位 부랄얼리기 さん2014.5. 29 AM 6:06
第73位 巷の夢 さん2014.5. 29 AM 6:27
第74位 かわチャン さん2014.5. 29 AM 6:59
第75位 「数学」小旅行 さん2014.5. 29 AM 7:32
第76位 湯浅 博次 さん2014.5. 29 AM 7:37
第77位 Y.T. さん2014.5. 29 AM 7:46
第78位 川田智之 さん2014.5. 29 AM 7:52
第79位 こうへい さん2014.5. 29 AM 7:58
第80位 次郎長 さん2014.5. 29 AM 8:12
第81位 uchinyan さん2014.5. 29 AM 8:18
第82位 nobu さん2014.5. 29 AM 8:29
第83位 しろすけ さん2014.5. 29 AM 8:50
第84位 ヒデボー さん2014.5. 29 AM 8:52
第85位 教務情報 さん2014.5. 29 AM 8:57
第86位 lapin さん2014.5. 29 AM 9:04
第87位 Tamo さん2014.5. 29 AM 9:51
第88位 Toru Fukatsu さん2014.5. 29 AM10:01
第89位 あまちゅあごるふぁーまさる さん2014.5. 29 AM10:25
第90位 PIN さん2014.5. 29 AM10:56
第91位 ゆきだるま さん2014.5. 29 AM11:30
第92位 いちたすには さん2014.5. 29 PM 0:45
第93位 らーめんマン さん2014.5. 29 PM 1:05
第94位 3cmark さん2014.5. 29 PM 1:11
第95位 masa さん2014.5. 29 PM 1:16
第96位 いわちゃん さん2014.5. 29 PM 1:21
第97位 かに さん2014.5. 29 PM 1:55
第98位 広報官 さん2014.5. 29 PM 1:59
第99位 ブライトフューチャーアカデミー(BFA) さん2014.5. 29 PM 2:48
第100位 まるケン さん2014.5. 29 PM 3:18
第101位 nu さん2014.5. 29 PM 3:50
第102位 菌ちゃん さん2014.5. 29 PM 4:40
第103位 清一 さん2014.5. 29 PM 4:41
第104位 cocogoo さん2014.5. 29 PM 5:00
第105位 あやの さん2014.5. 29 PM 5:17
第106位 8√! さん2014.5. 29 PM 6:35
第107位 老算兵 さん2014.5. 29 PM 6:49
第108位 セソセイ さん2014.5. 29 PM 7:33
第109位 うおっちぃ〜 さん2014.5. 29 PM 8:50
第110位 ぶーえもん さん2014.5. 29 PM 8:51
第111位 ハラギャーテイ さん2014.5. 29 PM 9:11
第112位 独和辞典 さん2014.5. 29 PM10:04
第113位 圭太@携帯 さん2014.5. 29 PM10:19
第114位 土居将大 さん2014.5. 29 PM10:25
第115位 げほげほ さん2014.5. 29 PM11:18
第116位 koala05 さん2014.5. 29 PM11:29
第117位 CATCH さん2014.5. 30 AM 1:29
第118位 兵庫のニートまさる さん2014.5. 30 AM 3:27
第119位 AD164の息子 さん2014.5. 30 AM 5:48
第120位 浜田 明巳 さん2014.5. 30 AM 9:56
第121位 数樂 さん2014.5. 30 AM10:09
第122位 tsuyoshik さん2014.5. 30 AM11:44
第123位 ゆかこ さん2014.5. 30 PM 0:43
第124位 まとみ さん2014.5. 30 PM 3:47
第125位 kasama さん2014.5. 30 PM 5:33
第126位 iteru503 さん2014.5. 30 PM 5:53
第127位 パック積分 さん2014.5. 30 PM 6:24
第128位 田村隆幸 さん2014.5. 30 PM 7:07
第129位 成藤 さん2014.5. 30 PM 7:37
第130位 ふじも さん2014.5. 30 PM 9:48
第131位 卓市 さん2014.5. 30 PM10:34
第132位 レビ17世 さん2014.5. 30 PM11:44
第133位 単なるスケベ親父 さん2014.5. 31 AM 7:53
第134位 かなりトキオ さん2014.5. 31 PM 0:54
第135位 t-i さん2014.5. 31 PM 2:36
第136位 吉田伸太郎 さん2014.5. 31 PM 5:39
第137位 しぶやん さん2014.5. 31 PM 6:58
第138位 二休 さん2014.5. 31 PM11:45
第139位 fumio さん2014.6. 1 AM 4:43
第140位 ヒガヤーマ さん2014.6. 1 PM 5:40
第141位 塚本文生 さん2014.6. 1 PM 6:14
第142位 MandM さん2014.6. 1 PM 6:58
第143位 あ さん2014.6. 2 AM 2:32
第144位 ややな さん2014.6. 2 AM 2:38
第145位 ラーメン大好き さん2014.6. 2 PM 9:51
第146位 佐々木 Y さん2014.6. 3 AM 5:38
第147位 GOTTSU さん2014.6. 3 PM 7:00
第148位 mathmath さん2014.6. 3 PM 9:03
第149位 AKI さん2014.6. 3 PM 9:28
第150位 Siegfried さん2014.6. 4 PM 0:20
第151位 AU さん2014.6. 4 PM 7:32
第152位 hyunjong lee さん2014.6. 4 PM 8:11
第---位 jun さん2014.6. 4 PM10:12:59
第---位 夜間飛行 さん2014.6. 4 PM10:24:59
第---位 남예린보고싶다엉엉 さん2014.6. 4 PM11:50:24

以上の方が6月4日午後8時11分現在の正解者です。これまでの正解率は、約 78 % です。

home